ต้าซู, ฉงชิ่ง
เขตต้าจู ( ภาษาจีน:大足区; พินอิน: Dàzú Qū ) เป็นเขต หนึ่ง ของ เมือง ฉงชิงประเทศจีน ตั้งอยู่ติดกับ มณฑลเสฉวน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้ง ของ ภาพแกะสลักหินต้าจู อันเลื่องชื่อ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยยูเนสโกสวนดอกบัวต้าจูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต้นบัว จำนวนมาก บางต้นได้รับการเพาะพันธุ์จากเมล็ดที่ส่งขึ้นไปในอวกาศ
ประวัติศาสตร์
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต้าจูเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งใหญ่ที่นำโดยสมาคมภราดาผู้เฒ่าต่อต้านคริสเตียนคาทอลิกในท้องถิ่นซึ่งถูกกล่าวหาว่าควบคุมตลาดถ่านหินในท้องถิ่น และไม่พอใจโบสถ์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างวัดสำคัญสองแห่งที่อุทิศให้กับหลิงกวนในจัตุรัสตลาดหลัก โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายหลายครั้งในช่วงทศวรรษ 1880 และ 1890 ความรุนแรงดังกล่าวทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องพลัดถิ่น โดยมีเหตุการณ์หนึ่งในปี 1890 ที่นำไปสู่การเสียชีวิตของคริสเตียน 12 คนที่ปฏิเสธที่จะกราบไหว้รูปปั้นของหลิงกวน[ 2 ] [ 3 ]
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 อำเภอต้าจูและอำเภอซวงเฉียวได้รวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นอำเภอต้าจูแห่งใหม่[ 4 ]
ขนส่ง
- สถานีรถไฟ Dazushikeบนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายกลางเฉิงตู-ฉงชิงกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง[ 5 ]
หน่วยงานบริหาร
| ชื่อ | ภาษาจีน ( S ) | ฮันยู พินอิน | ประชากร (2010) [ 6 ] | พื้นที่ ( ตร.กม. ) |
|---|---|---|---|---|
| ตำบลหลงกัง | 龙岗街道 | Lónggǎng Jiēdào | 74,605 | 43.83 |
| ตำบลถังเซียง | 棠香街道 | Tángxiāng Jiēdào | 66,325 | 60.2 |
| เขตย่อยหลงตันซี | 龙滩子街道 | Lóngtānzi Jiēdào | 13,258 | |
| เมืองหลงสุ่ย | 龙水镇 | Lóngshuǐ Zhèn | 121,609 | 81 |
| เมืองจือเฟิง | 智凤镇 | จื้อเฟิง เจิ้น | 28,467 | 67.17 |
| เมืองเป่าติ้ง | 宝顶镇 | บาโอดิงเจิ้น | 17,591 | 63.78 |
| เมืองจงเอ๋อ | 中敖镇 | จงอ้าวเจิ้น | 31,118 | 113.62 |
| เมืองซังกุ | 三驱镇 | ซานฉู่เจิ้น | 28,563 | 76 |
| เมืองเป่าซิง | 宝兴镇 | บาโอซิงเจิ้น | 18,963 | 51.49 |
| เมืองหยูหลง | 玉龙镇 | หยูหลงเจิ้น | 16,072 | 51.07 |
| เมืองชิมะ | 石马镇 | ชิม่า เจิ้น | 22,820 | 51.6 |
| เมืองชิวาน | 拾万镇 | ช่ายเจิ้น | 16,103 | 49 |
| เมืองฮุยหลง | 回龙镇 | ฮุ่ยหลงเจิ้น | 12,974 | 49 |
| เมืองจินซาน | 金yama镇 | จินซานเจิ้น | 11,034 | 38 |
| เมืองวังกู | 万古镇 | หวางเกวเจิ้น | 28,871 | 66.5 |
| เมืองกัวเหลียง | 中梁镇 | กัวเหลียงเจิ้น | 11,392 | 38.97 |
| เมืองหยงซี | 雍溪镇 | หยงซีเจิ้น | 15,213 | 39.92 |
| เมืองจูซี | 珠溪镇 | จูซีเจิ้น | 34,113 | 83 |
| เมืองหลงซือ | 龙石镇 | Lóngshí Zhèn | 10,477 | 31.4 |
| เมืองยูติง | 邮亭镇 | ยู่เติ้งเจิ้น | 44,363 | 107 |
| เมืองเทียซาน | 铁yama镇 | Tiěshān Zhèn | 15,669 | 59.97 |
| เมืองเกาเซิง | 高升镇 | Gāoshēng Zhèn | 13,995 | 48 |
| เมืองจี้เจีย | 季家镇 | จี่เจียเจิ้น | 10,941 | 53.6 |
| เมืองกู่หลง | 古龙镇 | ก๋วยงเจิ้น | 6,442 | 18 |
| เมืองเกาผิง | 高坪镇 | Gāopíng Zhèn | 13,523 | 46 |
| เมืองซวงลู่ | 双路镇 | ซวงลู่เจิ้น | 26,582 | |
| เมืองตงเฉียว | 通桥镇 | Tōngqiáo Zhèn | 10,276 | 18.5 |
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสำหรับเมืองต้าจู ระดับความสูง 395 เมตร (1,296 ฟุต) (ค่าเฉลี่ยปี 1991–2020 ค่าสุดขั้วปี 1981–2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| บันทึกอุณหภูมิสูงสุด °C (°F) | 17.8 (64.0) | 23.7 (74.7) | 32.3 (90.1) | 34.0 (93.2) | 36.7 (98.1) | 36.5 (97.7) | 38.8 (101.8) | 41.9 (107.4) | 40.6 (105.1) | 33.7 (92.7) | 26.0 (78.8) | 18.2 (64.8) | 41.9 (107.4) |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 9.5 (49.1) | 12.7 (54.9) | 17.6 (63.7) | 23.0 (73.4) | 26.5 (79.7) | 28.6 (83.5) | 32.1 (89.8) | 32.2 (90.0) | 27.1 (80.8) | 21.1 (70.0) | 16.4 (61.5) | 10.8 (51.4) | 21.5 (70.6) |
| อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 6.5 (43.7) | 9.0 (48.2) | 13.0 (55.4) | 17.9 (64.2) | 21.4 (70.5) | 24.0 (75.2) | 27.0 (80.6) | 26.6 (79.9) | 22.6 (72.7) | 17.5 (63.5) | 13.0 (55.4) | 8.0 (46.4) | 17.2 (63.0) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 4.3 (39.7) | 6.4 (43.5) | 9.7 (49.5) | 14.2 (57.6) | 17.8 (64.0) | 20.8 (69.4) | 23.3 (73.9) | 22.8 (73.0) | 19.7 (67.5) | 15.3 (59.5) | 10.7 (51.3) | 6.0 (42.8) | 14.2 (57.6) |
| บันทึกอุณหภูมิต่ำสุด °C (°F) | −2.9 (26.8) | −1.2 (29.8) | 0.6 (33.1) | 5.3 (41.5) | 8.5 (47.3) | 13.6 (56.5) | 16.6 (61.9) | 17.1 (62.8) | 13.2 (55.8) | 5.4 (41.7) | 0.1 (32.2) | −2.7 (27.1) | −2.9 (26.8) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 15.3 (0.60) | 19.4 (0.76) | 39.3 (1.55) | 78.0 (3.07) | 112.2 (4.42) | 183.1 (7.21) | 170.5 (6.71) | 154.0 (6.06) | 107.6 (4.24) | 83.6 (3.29) | 35.0 (1.38) | 17.2 (0.68) | 1,015.2 (39.97) |
| จำนวนวันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย(≥ 0.1 มม.) | 10.6 | 9.6 | 10.7 | 13.6 | 15.1 | 16.1 | 12.6 | 12.8 | 14.1 | 17.0 | 11.1 | 10.0 | 28.2 |
| จำนวนวันที่มีหิมะตกโดยเฉลี่ย | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |
| ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย(%) | 86 | 82 | 79 | 79 | 79 | 84 | 81 | 80 | 84 | 88 | 87 | 87 | 83 |
| จำนวน ชั่วโมงแสงแดดเฉลี่ยต่อเดือน | 28.2 | 37.8 | 74.1 | 99.1 | 106.8 | 92.4 | 154.7 | 152.5 | 89.8 | 47.0 | 44.1 | 25.8 | 952.3 |
| เปอร์เซ็นต์ของแสงแดดที่เป็นไปได้ | 9 | 12 | 20 | 26 | 25 | 22 | 36 | 38 | 25 | 13 | 14 | 8 | 21 |
| แหล่งที่มา: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน[ 7 ] [ 8 ] | |||||||||||||
ข้อมูลประชากร
จากข้อมูลสำมะโนประชากรแห่งชาติครั้งที่ 7ในปี 2020 ประชากรประจำของเมืองมีจำนวน 834,592 คน เมื่อเทียบกับจำนวน 721,359 คน ในสำมะโนประชากรแห่งชาติครั้งที่ 6ในปี 2010 เพิ่มขึ้น 113,233 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 1.47% และอัตราการเกิดเฉลี่ยที่ 8.063% ในอีกสิบปีข้างหน้า ประชากรชายมีจำนวน 424,206 คน คิดเป็น 50.83% ประชากรหญิงมีจำนวน 410,386 คน คิดเป็น 49.17% อัตราส่วนเพศของประชากรทั้งหมด (หญิงต่อหญิง 100 คน) คือ 103.37 ซึ่งต่ำกว่าในสำมะโนประชากรแห่งชาติครั้งที่ 6 ในปี 2010 อยู่ 0.23 และอัตราส่วนชายต่อหญิงค่อยๆ เข้าสู่ระดับสมดุล[ 9 ]
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์ทางการของอำเภอต้าจูเก็บถาวรเมื่อ 7 กรกฎาคม 2011 ที่Wayback Machine