เขตเลือกตั้งเดบร้า
| เดบร้า | |
|---|---|
| เขตเลือกตั้งหมายเลข 229 สำหรับสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเวสต์เบงกอล | |
![]() แผนที่แบบโต้ตอบแสดงขอบเขตเขตเลือกตั้งสภาเดบร้า | |
| รายละเอียดเขตเลือกตั้ง | |
| ประเทศ | อินเดีย |
| ภูมิภาค | อินเดียตะวันออก |
| สถานะ | รัฐเวสต์เบงกอล |
| เขต | ปาชิม เมดินิปูร์ |
| เขตเลือกตั้งโลคสภา | ฆาตัล |
| ที่จัดตั้งขึ้น | 1957 |
| จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด | 184,213 |
| การจอง | ไม่มี |
| สมาชิกสภานิติบัญญัติ | |
| สภานิติบัญญัติรัฐเบงกอลตะวันตกชุดที่ 18 | |
| ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน สุภาศิ โอม | |
| งานสังสรรค์ | บีเจพี |
| ปีที่ได้รับเลือกตั้ง | 2026 |
| นำหน้าโดย | ฮูมายุน กาบีร์ |
- พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย (มาร์กซิสต์) (7 ครั้ง) (41.2%)
- พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย (5 ครั้ง) (29.4%)
- พรรคทริมูลคองเกรสแห่งอินเดีย (3 สมัย) (17.6%)
- พรรคบางลาคองเกรส (1 ครั้ง) (5.90%)
- พรรคภารติยาชนตะ (1 ครั้ง) (5.90%)
เขตเลือกตั้งเดบราเป็นเขตเลือกตั้งในอำเภอพาชิมเมดินิปูร์รัฐ เว สต์เบงกอลประเทศอินเดีย
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| ปี | ชื่อ | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|
| 1957 | โมฮินี โมฮัน ปาติ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| พ.ศ. 2505 | ซานโตช กุมาร์ มูเคอร์จี | ||
| พ.ศ. 2510 | เค. ชาครบอร์ตี | บังกลาคองเกรส | |
| 1969 | บิโจย กฤษณะ สมันตะ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 1971 | รบินทรานาถ เบรา | ||
| พ.ศ. 2515 | |||
| พ.ศ. 2520 | ไซเอ็ด มออัซซัม ฮอสเซน | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย (มาร์กซิสต์) | |
| พ.ศ. 2525 | |||
| พ.ศ. 2530 | เชค จาฮันกีร์ คาริม | ||
| 1991 | |||
| พ.ศ. 2539 | |||
| 2001 | |||
| 2006 | |||
| 2011 | ราธากันตะ ไมติ | พรรคทริมูลคองเกรสแห่งอินเดีย | |
| 2016 | เซลิมา คาตุน (บีบี) | ||
| 2021 | ฮูมายุน กาบีร์ | ||
| 2026 | สุภาศิ โอม | พรรคภารติยะ ชนตา | |
ภาพรวม
ตามคำสั่งของคณะกรรมการกำหนดเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งสภาเดบราหมายเลข 229 ประกอบด้วย: บล็อกพัฒนาชุมชนเด บรา[ 1 ]
เขตเลือกตั้ง Debra Assembly เป็นส่วนหนึ่งของหมายเลข 32 Ghatal (เขตเลือกตั้ง Lok Sabha ) [ 1 ]ก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของPanskura (เขตเลือกตั้ง Lok Sabha )
ผลการเลือกตั้ง
2026
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | สุภาศิ โอม | 114,463 | 52.67 | ||
| เอไอทีซี | ราจิบ บาเนอร์จี | 85,662 | 39.42 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | สุมิต อธิการี | 12,473 | 5.74 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,087 | 0.5 | ||
| ส่วนใหญ่ | 28,801 | 13.25 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 217,323 | 93.59 | |||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค AITC | แกว่ง | ||||
2021
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอไอทีซี | ฮูมายุน กาบีร์ | 95,850 | 46.79 | ||
| บีเจพี | ภารตี โฆษ | 84,624 | 41.31 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | ปรังคริชนา มอนดาล | 20,723 | 10.12 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,353 | 0.66 | ||
| ส่วนใหญ่ | 11,226 | 5.48 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 204,866 | 87.48 | |||
| AITC ถือครอง | แกว่ง | ||||
2016
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอไอทีซี | เซลิมา คาตุน | 90,773 | 48.61 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | จาฮันกีร์ คาริม สก | 78,865 | 42.23 | ||
| บีเจพี | สุกุมาร์ ภุเนีย | 15,428 | 8.26 | ||
| ซูซี | ดิปันการ์ ไมตี | 1,667 | 0.89 | ||
| ส่วนใหญ่ | 11,908 | 6.38 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 186,733 | 89.33 | |||
| AITC ถือครอง | แกว่ง | ||||
2011
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอไอทีซี | ราธากันตะ ไมติ | 86,215 | 50.57 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | ส.ก. โซราบ ฮอสเซน | 77,402 | 45.40 | ||
| บีเจพี | ดิลีป กุมาร์ รอย | 3,893 | 2.28 | ||
| ไอพีเอฟบี | ตันบีร์ มูร์เชด ข่าน | 2,969 | 1.74 | ||
| ส่วนใหญ่ | 8,813 | 5.17 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 170,479 | 92.54 | |||
| AITC ได้รับผลประโยชน์จากCPI(M) | แกว่ง | 17.08# | |||
# การเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงคำนวณจากเปอร์เซ็นต์คะแนนเสียงของพรรคคองเกรสและพรรคทริมูลคองเกรสรวมกันในปี 2549
2006
เชค จาฮันกีร์ คาริมจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย (มาร์กซิสต์) (CPI(M)) ชนะที่นั่งในสภาเดบรา 5 ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ปี 1987 ถึง 2006 โดยเอาชนะ มริเกนดรา นาถ ไมตี จากพรรคทรีนามูล คองเกรส ในปี 2006, ราธา กันตา ไมตี จากพรรคทรีนามูลคองเกรสในปี 2001, รบินทรา นาถ เบรา จากพรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดียในปี 1996 และ สก. โมฮัมเหม็ด ดาวุด จากพรรคคองเกรสในปี 1991 และ 1987 การแข่งขันในหลายปีที่ผ่านมามีผู้สมัครหลายคน แต่มีการกล่าวถึงเฉพาะผู้ชนะและผู้ตามเท่านั้นซัยยิด โมอัซซัม ฮอสเซนจาก CPI(M) เอาชนะ รบินทรา นาถ เบรา จากพรรคคองเกรสในปี 1982 และ สุกุมาร์ ดาส จากพรรคคองเกรสในปี 1977 [ 5 ]
พ.ศ. 2515
Rabindra Nath Bera จากพรรคคองเกรสชนะการเลือกตั้งในปี 1972 และ 1971 Bijoy Krishna Samanata ชนะการเลือกตั้งในปี 1969 K.Chakraborty จากพรรค Bangla Congressชนะการเลือกตั้งในปี 1967 Santosh Kumar Mukherjee จากพรรคคองเกรสชนะการเลือกตั้งในปี 1962 Mohini Mohan Pati จากพรรคคองเกรสชนะการเลือกตั้งในปี1957 [ 6 ]
