อ่าน 1 นาที
เขตเลือกตั้งสภาดิสปูร์
ดิสปูร์ เป็นหนึ่งใน 126 เขตเลือกตั้งของ รัฐ อัสสัม ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของ อินเดีย ดิสปูร์ ยังเป็นเมืองหลวงของรัฐอัสสัมอีกด้วย [ 1 ]
เขตเลือกตั้งสภาดิสปูร์
| ดิสปูร์ | |
|---|---|
| เขตเลือกตั้งที่ 52 สำหรับสภานิติบัญญัติรัฐอัสสัม | |
| รายละเอียดเขตเลือกตั้ง | |
| ประเทศ | อินเดีย |
| ภูมิภาค | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย |
| สถานะ | อัสสัม |
| เขต | เทศบาลนครกัมรูป |
| เขตเลือกตั้งโลคสภา | กูวาฮาติ |
| ที่จัดตั้งขึ้น | พ.ศ. 2521 |
| การจอง | ไม่มี |
| ปีที่ได้รับเลือกตั้ง | 2021 |
ดิสปูร์เป็นหนึ่งใน 126 เขตเลือกตั้งของ รัฐ อัสสัมซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียดิสปูร์ยังเป็นเมืองหลวงของรัฐอัสสัมอีกด้วย[ 1 ]
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| การเลือกตั้ง | สมาชิก | สังกัดพรรคการเมือง | |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2521 | ทารินี โมฮัน บารัว | พรรคจานาตา | |
| พ.ศ. 2526 | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | ||
| พ.ศ. 2528 | อาตุล โบรา | เป็นอิสระ | |
| 1991 | อาซอม กานา ปาริชาด | ||
| พ.ศ. 2539 | |||
| 2001 | โรบิน บอร์โดลอย | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 2006 | อาคอน โบรา | ||
| 2011 | |||
| 2016 | อาตุล โบรา | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| 2021 | |||
| 2026 | ประดุต บอร์โดลอย | ||
ผลการเลือกตั้ง
2026
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ประดุต บอร์โดลอย | 103,337 | 55.89 | ||
| บริษัท อิงค์ | มิรา บอร์ธากูร์ โกสวามี | 53,670 | 29.03 | ||
| เป็นอิสระ | จายันตา กุมาร์ ดาส | 22,802 | 12.33 | ||
| หมายเหตุ | หมายเหตุ | 2,941 | 1.59 | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 49,667 | 26.86 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 181,949 | 76.0 | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 243,176 | ||||
| พรรค BJP ถือครอง | แกว่ง | ||||
2021
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | อาตุล โบรา | 196,043 | 64 | −7.14 | |
| บริษัท อิงค์ | มานจิต มาฮันตา | 74,386 | 24.28 | -0.17 | |
| เอเจพี | เจ้าชายไฟซุล ฮาเก | 15,636 | 5.1 | ||
| เป็นอิสระ | ไชเลช กาลิตา | 5,148 | 1.68 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 5,782 | 1.89 | +0.96 | |
| ผู้สมัครคนอื่นๆ | พรรคเล็กและผู้สมัครอิสระ | 9,323 | 3.05 | − | |
| ส่วนใหญ่ | 1,21,657 | 39.72 | −9.94 | ||
| ผลิตภัณฑ์ | 3,06,318 | 74.33 | −3.65 | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 4,12,114 | ||||
| พรรค BJP ถือครอง | แกว่ง | ||||
2016
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | อาตุล โบรา | 198,378 | 71.14 | +56.63 | |
| บริษัท อิงค์ | อาคอน โบรา | 68,181 | 24.45 | −17.03 | |
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | สังคิตา ดาส | 1,944 | 0.70 | -0.95 | |
| เป็นอิสระ | ฮาเรสวาร์ ราฮัง | 1,756 | 0.63 | +0.63 | |
| เอ็นซีพี | ปราดิป บารูอาห์ | 1,259 | 0.45 | +0.12 | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 2,600 | 0.93 | +0.93 | |
| ส่วนใหญ่ | 1,30,197 | 46.69 | +42.58 | ||
| ผลิตภัณฑ์ | 2,78,869 | 77.98 | +13.21 | ||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค INC | แกว่ง | +29.65 | |||
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- "ผลการเลือกตั้งสภาแห่งรัฐอัสสัมทั้งหมด" . eci.gov.in . คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งอินเดีย. สืบค้นเมื่อ15 มีนาคม 2022 .
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ เขตเลือกตั้งสภาดิสปูร์
ดิสปูร์ เป็นหนึ่งใน 126 เขตเลือกตั้งของ รัฐ อัสสัม ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของ อินเดีย ดิสปูร์ ยังเป็นเมืองหลวงของรัฐอัสสัมอีกด้วย [ 1 ]
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
การเลือกตั้ง สมาชิก สังกัดพรรคการเมือง พ.ศ. 2521 ทารินี โมฮัน บารัว พรรคจานาตา พ.ศ. 2526 พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย พ.ศ. 2528 อาตุล โบรา เป็นอิสระ 1991 อาซอม กานา ปาริชาด พ.ศ.
2026
การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติรัฐอัสสัม ปี 2026 : ดิสปูร์ งานสังสรรค์ ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±% บีเจพี ประดุต บอร์โดลอย 103,337 55.89 บริษัท อิงค์ มิรา บอร์ธากูร์ โกสวามี 53,670 29.03 เป็นอิสระ จายันตา กุมาร์ ดาส 22,802 12.33 หมายเหตุ หมายเหตุ 2,941 1.
2021
การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติรัฐอัสสัมปี 2021 : ดิสปูร์ [ 2 ] งานสังสรรค์ ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±% บีเจพี อาตุล โบรา 196,043 64 −7.14 บริษัท อิงค์ มานจิต มาฮันตา 74,386 24.28 -0.17 เอเจพี เจ้าชายไฟซุล ฮาเก 15,636 5.1 เป็นอิสระ ไชเลช กาลิตา 5,148 1.