ดิวิชั่น 2 ปี 1998 (ฟุตบอลสวีเดน)
สถิติของลีกฟุตบอลดิวิชั่น 2 ของสวีเดนฤดูกาล1998
ตารางคะแนนลีก
นอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลีรา บีเค(พี) | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 19 | +26 | 42 | เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1 |
| 2 | Östersunds FK | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 20 | +13 | 39 | รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้น |
| 3 | เซลางเงอร์ เอฟเค | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 26 | +12 | 38 | |
| 4 | สเกลเลฟเตีย AIK | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 30 | +6 | 37 | |
| 5 | IFK Holmsund | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 34 | +11 | 35 | |
| 6 | ฮูดิกสวัลล์ | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 40 | +5 | 33 | |
| 7 | คิรูนา | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 33 | +6 | 32 | |
| 8 | กัลลิวาเร | 22 | 10 | 0 | 12 | 33 | 51 | − 18 | 30 | |
| 9 | อัสซี | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | − 5 | 27 | |
| 10 | คนโง่ | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 43 | − 13 | 23 | รอบเพลย์ออฟหนีตกชั้น ดิวิชั่น 3 |
| 11 | Täfteå IK (R) | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 41 | − 20 | 21 | ตกชั้นสู่ดิวิชั่น 3 |
| 12 | กิโมนาส(R) | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | 45 | − 23 | 9 |
ดิวิชั่น 2 โอสตรา สวีแลนด์
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Brommapojkarna (P) | 22 | 15 | 5 | 2 | 64 | 15 | +49 | 50 | เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1 |
| 2 | เวสบี้ ไอเค | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 14 | +30 | 47 | รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้น |
| 3 | คาเฟ่ โอเปร่า ยูไนเต็ด | 22 | 12 | 9 | 1 | 41 | 17 | +24 | 45 | |
| 4 | วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 22 | 10 | 6 | 6 | 54 | 25 | +29 | 36 | |
| 5 | แซนด์วิเกนส์ ไอเอฟ | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 34 | +11 | 36 | |
| 6 | โซเดอร์ฮัมน์ | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 32 | +7 | 30 | |
| 7 | วิสบี้ ไอเอฟ กูท | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 36 | +4 | 30 | |
| 8 | ฮาโบ | 22 | 6 | 7 | 9 | 43 | 41 | +2 | 25 | |
| 9 | วัลเลนทูน่า | 22 | 6 | 7 | 9 | 45 | 45 | 0 | 25 | |
| 10 | ไอเอฟเค เกฟเล | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 42 | − 9 | 25 | รอบเพลย์ออฟหนีตกชั้น ดิวิชั่น 3 |
| 11 | Älvsjö (R) | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 46 | − 25 | 13 | ตกชั้นสู่ดิวิชั่น 3 |
| 12 | ทีม Plavi/สตอกโฮล์ม(R) | 22 | 0 | 2 | 20 | 7 | 129 | − 122 | 2 |
ดิวิชั่น 2 เวสตรา สเวียลันด์
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอ็นเคอปิงส์ เอสเค(พี) | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 18 | +21 | 49 | เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1 |
| 2 | ไทร์โซ เอฟเอฟ | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 22 | +22 | 46 | รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้น |
| 3 | บีเค ฟอร์เวิร์ด | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 25 | +20 | 43 | |
| 4 | เฮิร์ตโซกา | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 16 | +14 | 40 | |
| 5 | สปันกา | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 27 | +7 | 35 | |
| 6 | เมือง | 22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 34 | +7 | 34 | |
| 7 | IFK Eskilstuna | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 29 | +10 | 32 | |
| 8 | วาร์ตัน | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 43 | − 15 | 26 | |
| 9 | รินนิงจ์ | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 32 | − 6 | 23 | |
| 10 | ไอเอฟเค เวสเตอร์ออส | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 45 | − 20 | 18 | รอบเพลย์ออฟหนีตกชั้น ดิวิชั่น 3 |
| 11 | คาร์ลสตาด บีเค(อาร์) | 22 | 5 | 1 | 16 | 21 | 53 | − 32 | 16 | ตกชั้นสู่ดิวิชั่น 3 |
| 12 | เอเนบีเบิร์ก(R) | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 47 | − 28 | 9 |
ดิวิชั่น 2 Östra Götaland
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮัสควาร์นา เอฟเอฟ(พี) | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 26 | +26 | 54 | เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1 |
| 2 | Myresjö IF | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 25 | +18 | 45 | รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้น |
| 3 | ไนโบร ไอเอฟ | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 25 | +22 | 41 | |
| 4 | ลิงเคอปิง | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 35 | +6 | 33 | |
| 5 | คาลมาร์ AIK | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 31 | − 4 | 29 | |
| 6 | กริมซาส | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 42 | − 2 | 29 | |
| 7 | Växjö Norra IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 | 0 | 28 | |
| 8 | กุลริงเงน | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 34 | − 6 | 26 | |
| 9 | ทอร์ด | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 42 | − 22 | 25 | |
| 10 | ฮยูลส์โบร | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 32 | − 5 | 22 | รอบเพลย์ออฟหนีตกชั้น ดิวิชั่น 3 |
| 11 | Nyköpings BIS (R) | 22 | 3 | 8 | 11 | 32 | 52 | − 20 | 17 | ตกชั้นสู่ดิวิชั่น 3 |
| 12 | IFK Värnamo (R) | 22 | 2 | 8 | 12 | 24 | 47 | − 23 | 14 |
ดิวิชั่น 2 เวสตรา โกทาแลนด์
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIS (P) | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 33 | +13 | 45 | เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1 |
| 2 | คองกาฮัลลา | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 36 | +10 | 39 | รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้น |
| 3 | ทอร์สแลนดา ไอเค | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 25 | +7 | 38 | |
| 4 | โฮลมาลุนด์ ไอเอฟ | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 26 | +6 | 33 | |
| 5 | การจัดหา FIF | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 35 | 0 | 31 | |
| 6 | ทรอลล์ฮัตตันส์ เอฟเค | 22 | 7 | 7 | 8 | 42 | 38 | +4 | 28 | |
| 7 | ไอเค ออดเดโวลด์ | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 42 | − 7 | 28 | |
| 8 | สโกฟเดอ เอไอเค | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 39 | − 8 | 28 | |
| 9 | ไอเอฟ ไฮเมอร์ | 22 | 6 | 7 | 9 | 41 | 31 | +10 | 25 | |
| 10 | จอนเซเรด | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 36 | − 12 | 25 | รอบเพลย์ออฟหนีตกชั้น ดิวิชั่น 3 |
| 11 | IFK Fjärås (R) | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 40 | − 8 | 22 | ตกชั้นสู่ดิวิชั่น 3 |
| 12 | อาซา(R) | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 | 44 | − 15 | 19 |
ดิวิชั่น 2 โซดรา โกทาแลนด์
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คริสเตียนสตัดส์ เอฟเอฟ(พี) | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 27 | +17 | 45 | เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1 |
| 2 | IFK Malmö | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 30 | +18 | 42 | รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้น |
| 3 | โอโลฟสตรอม | 22 | 11 | 9 | 2 | 38 | 23 | +15 | 42 | |
| 4 | ไอเอฟเค เทรลเลบอร์ก | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 30 | +6 | 35 | |
| 5 | ลาโฮล์ม | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 34 | − 4 | 30 | |
| 6 | อาฮุส ฮอร์นา | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 33 | − 4 | 30 | |
| 7 | ยสตาด | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 31 | +2 | 28 | |
| 8 | สเคน | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 29 | +1 | 26 | |
| 9 | ลุนด์ส บีเค | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 32 | − 5 | 23 | |
| 10 | โฮกาบอร์ก | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 40 | − 14 | 23 | รอบเพลย์ออฟหนีตกชั้น ดิวิชั่น 3 |
| 11 | โอลิมปิก(ขวา) | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 48 | − 20 | 23 | ตกชั้นสู่ดิวิชั่น 3 |
| 12 | วินเบิร์กส์ ไอเอฟ(อาร์) | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 37 | − 12 | 21 |