อ่าน 2 นาที
โดฮา ฮานี
โดฮา ฮานี โมสตาฟา (เกิด 10 กันยายน 1997) เป็น นัก แบดมินตัน ชาวอียิปต์ เธอเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุ 5 ขวบ และเข้าร่วมทีมชาติในปี 2013...
โดฮา ฮานี
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | โดฮา ฮานี มอสตาฟา 10 กันยายน 1997 ไคโรประเทศอียิปต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน | ปี 2013 – ปัจจุบัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | 1.64 เมตร (5 ฟุต 5 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศ | อียิปต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | แบดมินตัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความถนัดมือ | ขวา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฝึกสอนโดย | อับเดลราห์มาน คัชกัล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันดับสูงสุด | 73 (WS 27 กันยายน 2022) 35 (WD กับHadia Hosny , 17 มีนาคม 2020) 43 (XD กับAdham Hatem Elgamal , 27 กันยายน 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โปรไฟล์ BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โดฮา ฮานี โมสตาฟา (เกิด 10 กันยายน 1997) เป็น นัก แบดมินตัน ชาวอียิปต์ เธอเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุ 5 ขวบ และเข้าร่วมทีมชาติในปี 2013 เธอได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแอฟริกาปี 2014และเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน[ 2 ]เธอได้รับเหรียญทองประเภทหญิงคู่ในการ แข่งขันกีฬาเยาวชนแอฟริกา ปี2019 [ 3 ] ฮานีเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอียิปต์ที่คว้าแชมป์ การแข่งขันแบดมินตันหญิงประเภททีมชิงแชมป์แอฟริกาเป็นครั้งแรกในปี 2020 [ 4 ]และยังคว้าแชมป์อีก 2 รายการในการแข่งขันประเภทบุคคลได้แก่ ประเภทหญิงคู่และประเภทคู่ผสม[ 5 ] [ 6 ]เธอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2020ใน 3 รายการ ได้แก่ หญิงเดี่ยว หญิงคู่ และหญิงคู่ผสม[ 7 ] [ 8 ] Hany เป็นสมาชิกของคณะกรรมการนักกีฬา BWF ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2029 [ 9 ]
ความสำเร็จ
กีฬาแอฟริกัน
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ศูนย์กีฬาในร่ม Ain Chock เมืองคาซาบลังกาประเทศโมร็อกโก | 14–21, 11–21 |
ประเภทหญิงคู่
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ศูนย์กีฬาในร่ม Ain Chock เมืองคาซาบลังกาประเทศโมร็อกโก | 21–9, 21–16 | |||
| 2023 | ศูนย์กีฬาบอร์เทย์แมน กรุงอักกราประเทศกานา | 14–21, 14–21 |
คู่ผสม
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ศูนย์กีฬาในร่ม Ain Chock เมืองคาซาบลังกาประเทศโมร็อกโก | 19–21, 16–21 | |||
| 2023 | ศูนย์กีฬาบอร์เทย์แมน กรุงอักกราประเทศกานา | 11–21, 15–21 |
การแข่งขันชิงแชมป์แอฟริกา
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne , แอลเจียร์ , แอลจีเรีย | 14–21, 15–21 | ||
| 2019 | ศูนย์อัลเฟรด ดีเอเต-สปิฟฟ์ เมืองพอร์ตฮาร์คอร์ตประเทศไนจีเรีย | 16–21, 13–21 | ||
| 2020 | สนามกีฬาไคโร ฮอลล์ 2 กรุงไคโรประเทศอียิปต์ | 19–21, 12–21 | ||
| 2021 | เอ็มทีเอ็น อารีน่า, กัมปาลา , ยูกันดา | 15–21, 11–21 | ||
| 2022 | สนามกีฬาลูโกโก อารีน่า กรุงกัมปาลา ประเทศอูกันดา | 16–21, 16–21 | ||
| 2025 | Gymnase de Japoma , ดูอาลา , แคเมอรูน | 7–21, 14–21 |
ประเภทหญิงคู่
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | หอประชุมจอห์น บาร์ราเบิลเมืองเบโนนีประเทศแอฟริกาใต้ | 12–21, 21–15, 12–21 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne , แอลเจียร์ , แอลจีเรีย | 18–21, 21–13, 18–21 | |||
| 2020 | สนามกีฬาไคโร ฮอลล์ 2 กรุงไคโรประเทศอียิปต์ | 21–14, 21–17 | |||
| 2022 | ลูโกโก อารีน่า, กัมปาลา , ยูกันดา | 10–21, 19–21 | |||
| 2026 | รอยัลอาเรีย, กาโบโรเน , บอตสวานา | 18–21, 17–21 |
คู่ผสม
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | หอประชุมจอห์น บาร์ราเบิลเมืองเบโนนีประเทศแอฟริกาใต้ | 14–21, 12–21 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne , แอลเจียร์ , แอลจีเรีย | 19–21, 21–23 | |||
| 2019 | ศูนย์อัลเฟรด ดีเอเต-สปิฟฟ์ เมืองพอร์ตฮาร์คอร์ตประเทศไนจีเรีย | 15–21, 12–21 | |||
| 2020 | สนามกีฬาไคโร ฮอลล์ 2 กรุงไคโรประเทศอียิปต์ | 21–13, 18–21, 21–19 | |||
| 2021 | เอ็มทีเอ็น อารีน่า, กัมปาลา , ยูกันดา | 10–21, 7–21 | |||
| 2023 | หอประชุมจอห์น บาร์ราเบิล เมืองเบโนนี ประเทศแอฟริกาใต้ | 15–21, 13–21 | |||
| 2024 | ศูนย์กีฬาในร่มของสนามกีฬาไคโรกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ | 23–21, 16–21, 11–21 | |||
| 2025 | Gymnase de Japoma , ดูอาลา , แคเมอรูน | วอล์คโอเวอร์ | |||
| 2026 | รอยัลอาเรีย, กาโบโรเน , บอตสวานา | 21–19, 18–21, 16–21 |
เกมเมดิเตอร์เรเนียน
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | MultiPurpose Omnisports Hall, Oued Tlélat , แอลจีเรีย | 13–21, 6–21 |
การแข่งขันชิงแชมป์อาหรับ
คู่ผสม
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ศูนย์เยาวชนต้นแบบฮาหมัดทาวน์ฮาหมัดทาวน์บาห์เรน | 21–16, 21–13 |
กีฬาเยาวชนแอฟริกัน
เพลงเดี่ยวของสาวๆ
| ปี | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | วิทยาลัยตำรวจ Otse, กาโบโรเน , บอตสวานา | 13–21, 15–21 |
ประเภทหญิงคู่
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | วิทยาลัยตำรวจ Otse, กาโบโรเน , บอตสวานา | 14–21, 16–21 |
การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแอฟริกา
ประเภทหญิงคู่
| ปี | สถานที่จัดงาน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | หอประชุมสตาอูอาลี กรุงแอลเจียร์ประเทศแอลจีเรีย | 14–21, 17–21 |
การแข่งขัน BWF International Challenge/Series (19 แชมป์, 13 รองแชมป์)
ประเภทหญิงเดี่ยว
| ปี | การแข่งขัน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | เอธิโอเปีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–9, 22–20 | ||
| 2015 | อียิปต์อินเตอร์เนชั่นแนล | 16–21, 26–24, 17–21 | ||
| 2018 | แคเมรูนอินเตอร์เนชั่นแนล | 17–21, 21–15, 16–21 | ||
| 2019 | แซมเบียอินเตอร์เนชั่นแนล | 22–20, 18–21, 18–21 |
ประเภทหญิงคู่
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | เอธิโอเปีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 15–21, 19–21 | |||
| 2013 | โมร็อกโก อินเตอร์เนชั่นแนล | 28–26, 21–13 | |||
| 2015 | อียิปต์อินเตอร์เนชั่นแนล | 28–26, 21–13 | |||
| 2016 | บอตสวานา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–16, 21–17 | |||
| 2017 | ยูกันดา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–10, 21–10 | |||
| 2018 | แอลจีเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–19, 21–11 | |||
| 2018 | ยูกันดา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–17, 21–18 | |||
| 2018 | แคเมรูนอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–7, 21–9 | |||
| 2019 | ยูกันดา อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–17, 12–21, 24–22 | |||
| 2019 | เคนยาอินเตอร์เนชั่นแนล | 15–21, 17–21 | |||
| 2019 | เบนินอินเตอร์เนชั่นแนล | 19–21, 21–18, 12–21 | |||
| 2019 | โกตดิวัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 20–22, 12–21 | |||
| 2019 | แอลจีเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 13–21, 10–21 | |||
| 2019 | แคเมรูนอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–6, 21–3 | |||
| 2019 | แซมเบียอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–9, 21–11 | |||
| 2020 | เคนยาอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–13, 21–17 |
คู่ผสม
| ปี | การแข่งขัน | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | เอธิโอเปีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–14, 21–11 | |||
| 2014 | แซมเบียอินเตอร์เนชั่นแนล | 18–21, 14–21 | |||
| 2015 | เอธิโอเปีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 15–21, 16–21 | |||
| 2018 | แคเมรูนอินเตอร์เนชั่นแนล | 13–21, 21–15, 21–15 | |||
| 2019 | แอลจีเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล | 12–21, 20–22 | |||
| 2019 | แคเมรูนอินเตอร์เนชั่นแนล | วอล์คโอเวอร์ | |||
| 2019 | แซมเบียอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–17, 21–17 | |||
| 2019 | แอฟริกาใต้ระหว่างประเทศ | 21–19, 19–21, 21–17 | |||
| 2020 | เคนยาอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–10, 21–14 | |||
| 2022 | บอตสวานา อินเตอร์เนชั่นแนล | 12–21, 19–21 | |||
| 2023 | เบนินอินเตอร์เนชั่นแนล | 21–9, 21–12 | |||
| 2023 | แอฟริกาใต้ระหว่างประเทศ | 21–10, 17–21, 18–21 |
- การแข่งขันBWF International Challenge
- การแข่งขันBWF International Series
- ทัวร์นาเมนต์BWF Future Series
บีเอฟดับเบิลยู จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (2 แชมป์, 1 รองแชมป์)
เพลงเดี่ยวของสาวๆ
| ปี | การแข่งขัน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | ทีมชาติเอธิโอเปีย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | 21–13, 21–11 | ||
| 2013 | โมร็อกโก จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 21–11, 21–16 | ||
| 2013 | บอตสวานา จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 26–24, 9–21, 13–21 |
- การแข่งขัน BWF Junior International Grand Prix
- การแข่งขัน BWF Junior International Challenge
- การแข่งขัน BWF Junior International Series
- การแข่งขัน BWF Junior Future Series
ไทม์ไลน์การแสดง
- สำคัญ
| ว | เอฟ | เอสเอฟ | คิวเอฟ | #R | อาร์อาร์ | คำถาม# | เอ | จี | เอส | บี | เอ็นเอช | ไม่มีข้อมูล | DNQ |
ทีมชาติ
- ระดับจูเนียร์
| กิจกรรมทีม | 2014 |
|---|---|
| กีฬาเยาวชนแอฟริกัน | บี |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชน | อาร์อาร์ |
- ระดับสูง
| กิจกรรมทีม | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การแข่งขันชิงแชมป์ทีมแอฟริกา | เอส | เอ็นเอช | บี | เอ็นเอช | จี | เอ็นเอช |
| การแข่งขันชิงแชมป์ทีมผสมแอฟริกา | เอ็นเอช | จี | เอ็นเอช | บี | เอ็นเอช | จี |
| กีฬาแอฟริกัน | เอ็นเอช | เอ็นเอช | เอ็นเอช | บี | เอ็นเอช | เอ็นเอช |
| อูเบอร์คัพ | DNQ | เอ็นเอช | DNQ | เอ็นเอช | อาร์อาร์ | เอ็นเอช |
| ถ้วยซูดิร์มัน | เอ็นเอช | เอ | เอ็นเอช | เอ | เอ็นเอช | อาร์อาร์ |
การแข่งขันประเภทบุคคล
- ระดับจูเนียร์
| กิจกรรม | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแอฟริกา | บี | |
| กีฬาเยาวชนแอฟริกัน | เอ็นเอช | บี |
| กีฬาโอลิมปิกเยาวชน | เอ็นเอช | อาร์อาร์ |
- ระดับสูง
| กิจกรรม | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| เกมเมดิเตอร์เรเนียน | เอ็นเอช | คิวเอฟ | เอ็นเอช |
ลิงก์ภายนอก
- โดฮา ฮานี่ที่BWF Badminton.com
- Doha Hanyที่BWF .TournamentSoftware.com (เก็บถาวร)
- โดฮา ฮานีที่Olympics.com
- โดฮา ฮานีที่โอลิมพีเดีย
- โดฮา ฮานีจาก InterSportStats
- โดฮา ฮานีบนอินสตาแกรม
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โดฮา ฮานี
โดฮา ฮานี โมสตาฟา (เกิด 10 กันยายน 1997) เป็น นัก แบดมินตัน ชาวอียิปต์ เธอเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุ 5 ขวบ และเข้าร่วมทีมชาติในปี 2013...
ไทม์ไลน์การแสดง
สำคัญ ว เอฟ เอสเอฟ คิวเอฟ #R อาร์อาร์ คำถาม# เอ จี เอส บี เอ็นเอช ไม่มีข้อมูล DNQ (W) ชนะ; (F) เข้ารอบชิงชนะเลิศ; (SF) เข้ารอบรองชนะเลิศ; (QF) เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ; (#R) รอบที่ 4, 3, 2, 1; (RR) รอบแบ่งกลุ่ม; (Q#) รอบคัดเลือก; (A) ไม่มา; (G) เหรียญทอง, (S)...
ทีมชาติ
ระดับจูเนียร์ กิจกรรมทีม 2014 กีฬาเยาวชนแอฟริกัน บี การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชน อาร์อาร์ ระดับสูง กิจกรรมทีม 2016 2017 2018 2019 2020 2021 การแข่งขันชิงแชมป์ทีมแอฟริกา เอส เอ็นเอช บี เอ็นเอช จี เอ็นเอช การแข่งขันชิงแชมป์ทีมผสมแอฟริกา เอ็นเอช จี เอ็นเอช บี...
การแข่งขันประเภทบุคคล
ระดับจูเนียร์ กิจกรรม 2013 2014 การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแอฟริกา บี กีฬาเยาวชนแอฟริกัน เอ็นเอช บี กีฬาโอลิมปิกเยาวชน เอ็นเอช อาร์อาร์ ระดับสูง กิจกรรม 2017 2018 2019 เกมเมดิเตอร์เรเนียน เอ็นเอช คิวเอฟ เอ็นเอช