อ่าน 4 นาที
เบสบอล Duke Blue Devils
ทีม เบสบอล Duke Blue Devils เป็น ทีม เบสบอล ระดับมหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัย Duke ซึ่งตั้งอยู่ใน เมืองเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ทีมนี้เป็นสมาชิกของ Atlantic Coast...
เบสบอล Duke Blue Devils
| เบสบอล Duke Blue Devils | |
|---|---|
| ก่อตั้ง | ปี ค.ศ. 1903 (123 ปีที่แล้ว) |
| มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยดุ๊ก |
| หัวหน้าโค้ช | คอรีย์ มัสคาร่า (ซีซั่นแรก) |
| การประชุม | ACC |
| ที่ตั้ง | เมืองเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา |
| สนามเหย้า | สนามแจ็ค คูมบ์ส (ความจุ: 2,000 ที่นั่ง) |
| ชื่อเล่น | บลูเดวิลส์ |
| สี | สีน้ำเงินและขาวของ Duke [ 1 ] |
| การเข้าร่วมการแข่งขัน College World Series | |
| พ.ศ. 2495, พ.ศ. 2496, พ.ศ. 2504 | |
| แชมป์ระดับภูมิภาค NCAA | |
| 2018, 2019, 2023, 2025 | |
| การเข้าร่วมการแข่งขัน NCAA | |
| 1952, 1953, 1956, 1957, 1961, 2016, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025 | |
| แชมป์การแข่งขันระดับภูมิภาค | |
| การประชุมภาคใต้: 1951 การประชุมชายฝั่งแอตแลนติก: 2021, 2024 | |
| แชมป์ฤดูกาลปกติของคอนเฟอเรนซ์ | |
| SIAA: 1904 การประชุมภาคใต้: 1929, 1937, 1938, 1939, 1951, 1952, 1953 การประชุมชายฝั่งแอตแลนติก: 1956, 1957, 1961 | |
ทีม เบสบอล Duke Blue Devilsเป็น ทีม เบสบอลระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย Dukeซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกา ทีมนี้เป็นสมาชิกของAtlantic Coast Conferenceมาตั้งแต่ก่อตั้งลีกในฤดูกาล 1954 สนามเหย้าของทีมคือDurham Bulls Athletic Parkซึ่งเปิดใช้งานในปี 1995 ณ สิ้นสุดฤดูกาล 2019ทีม Blue Devils ได้เข้าร่วมการแข่งขันCollege World Series 3 ครั้ง และการแข่งขัน NCAA 10 ครั้ง พวกเขาคว้า แชมป์ ACC ได้ 3 ครั้ง ณ ต้นฤดูกาล Major League Baseball ปี 2021มีอดีตผู้เล่น Blue Devils 36 คนที่เคยเล่นในMajor League Baseball
ประวัติศาสตร์
โปรแกรมเบสบอลเริ่มเล่นในระดับมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2432 [ 2 ]นำโดย สถิติ 13–1 ของ อาร์เธอร์ แบรดเชอร์ พวกเขาคว้าแชมป์ SIAA ในปี พ.ศ. 2447 นักขว้างของทรินิตี้สามารถเอาชนะผู้ตีได้ 169 คนในฤดูกาลแห่งชัยชนะนั้น และเดินเบสเพียง 4 ครั้งตลอดทั้งฤดูกาล

ความสำเร็จส่วนใหญ่ของโปรแกรมเกิดขึ้นภายใต้การนำของหัวหน้าโค้ชJack CoombsและAce Parkerตั้งแต่ปี 1929–1966 Coombs นำทีม Blue Devils คว้า แชมป์ Southern Conference ถึง 5 สมัย และจบอันดับที่ 5 ในการแข่งขัน College World Series ปี 1952 [ 2 ]หลังจาก Coombs เกษียณอายุหลังจบฤดูกาล 1952 Parker เข้ามารับตำแหน่งต่อและนำ Duke ไปสู่การแข่งขันCollege World Series ในปี 1953และ 1961 คว้าแชมป์ Southern Conference 1 สมัย และแชมป์Atlantic Coast Conference 3 สมัย [ 2 ]ในปี 2016 Duke ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน NCAA เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่การแข่งขัน College World Series ในปี 1961 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลา 55 ปีที่รอคอย[ 3 ]หัวหน้าโค้ชChris Pollardยังคงสานต่อความสำเร็จนี้ โดยนำทีม Blue Devils ไปสู่การแข่งขัน NCAA Super Regionals ในปี2018และ2019ในปี 2021 ทีมบลูเดวิลส์เอาชนะเอ็นซีสเตทในการแข่งขัน ACC ทัวร์นาเมนต์ปี 2021และคว้าแชมป์ ACC เป็นครั้งแรก[ 4 ]
ประเด็นถกเถียงเรื่องสเตียรอยด์
ในปี 2548 โปรแกรมนี้ตกเป็นเป้าหมายของข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สเตียรอยด์อนาโบลิก [ 5 ] อดีตผู้เล่น 5 คนบอกกับDuke Chronicleว่าหัวหน้าโค้ช Bill Hillier ได้กดดันผู้เล่นให้ใช้สเตียรอยด์ โดยผู้เล่น 2 คนในจำนวนนั้นยอมรับว่าเคยฉีดสเตียรอยด์ในปี 2545 [ 5 ]ในจดหมายเปิดผนึกที่ตีพิมพ์ใน Chronicle อดีตผู้เล่นอีกคนหนึ่ง Evan Anderson ยืนยันว่า Hillier ได้กดดันผู้เล่นให้ใช้สเตียรอยด์[ 6 ]แม้ว่า Hillier จะปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่เขาก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชหลังจากฤดูกาล 2548 [ 5 ]
การเป็นสมาชิกของการประชุม
- การประชุมภาคใต้ − 1929–1953
- การประชุมชายฝั่งแอตแลนติก − 1954–ปัจจุบัน
หัวหน้าโค้ช
| ปี) | โค้ช | ฤดูกาล | ว–ล–ท | หมู่ |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | นายช็อก | 1 | 6–5 | .545 |
| พ.ศ. 2445–2450 | โอทิส สต็อกส์เดล | 6 | 76–37–4 | .650 |
| พ.ศ. 2451–2457 | เอ็มที แอดกินส์ | 7 | 104–67–4 | .594 |
| พ.ศ. 2458–2459 | คลอด เวสต์ | 2 | 14–26–3 | .326 |
| 1917 | แฟรงค์ มานูช | 1 | 4–6–1 | .364 |
| 1919 | ลี กูช | 1 | 19–4–2 | .760 |
| 1920 | ชิค โด๊ค | 1 | 10–9 | .526 |
| 1921 | แพท อีแกน | 1 | 10–8–1 | .526 |
| 1922 | เฮอร์แมน จี. สไตเนอร์ | 1 | 12–6 | .667 |
| พ.ศ. 2466–2467 | ฮาวาร์ด โจนส์ | 2 | 31–8 | .795 |
| 1925 | บิล โทว์ | 1 | 9–9 | .500 |
| พ.ศ. 2469–2461 | จีบี วิทเทด | 3 | 28–29–1 | .483 |
| พ.ศ. 2462–2495 | แจ็ค คูมบ์ส | 24 | 381–171–3 | .686 |
| พ.ศ. 2496–2509 | เอซ พาร์คเกอร์ | 14 | 166–162–4 | .500 |
| พ.ศ. 2509–2510 | เจมส์ บลาย | 2 | 15–34 | .306 |
| พ.ศ. 2511–2513 | ทอม บัตเตอร์ส | 3 | 43–53–1 | .443 |
| พ.ศ. 2514–2520 | เอโนส สลอเตอร์ | 7 | 68–120 | .362 |
| พ.ศ. 2521–2527 | ทอม ดาร์มี | 7 | 125–98–2 | .556 |
| พ.ศ. 2528–2530 | แลร์รี่ สมิธ | 3 | 61–58–4 | .496 |
| พ.ศ. 2531–2542 | สตีฟ เทรย์เลอร์ | 12 | 356–286–1 | .554 |
| ปี 2000–2005 | บิล ฮิลเลียร์ | 6 | 121–214 | .361 |
| พ.ศ. 2549–2555 | ฌอน แม็คนอลลี | 7 | 192–198–1 | .492 |
| 2013–2025 | คริส พอลลาร์ด | 13 | 420–295 | .587 |
| ยอดรวม | 1,928–1,644–34 | .539 |
บันทึกปีต่อปี
| ฤดูกาล | โค้ช | บันทึก | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|
| โดยรวม | การประชุม | |||
| 1889 | ไม่ทราบ | 0–0–1 | — | |
| 1890 | 0–1 | — | ||
| 1891 | ไม่มีทีม | |||
| 1892 | ไม่มีทีม | |||
| 1893 | ไม่มีทีม | |||
| 1894 | ไม่มีทีม | |||
| 1895 | ไม่มีทีม | |||
| 1896 | ไม่ทราบ | 7–1 | — | |
| พ.ศ. 2440 | 7–3 | — | ||
| 1898 | 4–4–1 | — | ||
| 1899 | 11–6 | — | ||
| ปี ค.ศ. 1900 | 8–4 | — | ||
| 1901 | นายช็อก | 6–5 | — | |
| 1902 | โอทิส สต็อกส์เดล | 12–8 | — | |
| 1903 | 9–5–1 | — | ||
| 1904 | 14–3–2 | — | แชมป์ SIAA | |
| 1905 | 14–6–1 | — | ||
| 1906 | 8–7 | — | ||
| 1907 | 19–8 | — | ||
| 1908 | เอ็มที แอดกินส์ | 17–3–1 | — | |
| 1909 | 18–7 | — | ||
| 1910 | 16–10–3 | — | ||
| 1911 | 16–9 | — | ||
| 1912 | 11–13 | — | ||
| 1913 | 15–13 | — | ||
| 1914 | 10–11 | — | ||
| 1915 | คลอด เวสต์ | 8–9–1 | — | |
| 1916 | 6–17–1 | — | ||
| 1917 | แฟรงค์ มานูช | 4–6–1 | — | |
| 1918 | ไม่มีทีมเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 1 | |||
| 1919 | ลี กูช | 19–4–2 | — | |
| 1920 | ชิค โด๊ค | 10–9 | — | |
| 1921 | แพท อีแกน | 10–8–1 | — | |
| 1922 | เฮอร์แมน จี. สไตเนอร์ | 12–6 | — | |
| 1923 | ฮาวาร์ด โจนส์ | 17–4 | — | |
| 1924 | 14–4 | — | ||
| 1925 | บิล โทว์ | 9–9 | — | |
| 1926 | จีบี วิทเทด | 7–12 | — | |
| 1927 | 8–10 | — | ||
| 1928 | 13–7–1 | — | ||
| การประชุมภาคใต้ | ||||
| 1929 | แจ็ค คูมบ์ส | 13–5 | — | |
| 1930 | 17–5 | — | แชมป์ระดับรัฐ | |
| 1931 | 11–4 | — | แชมป์ระดับรัฐ | |
| 1932 | 15–7 | — | ||
| 1933 | 12–7 | — | ||
| 1934 | 20–4 | — | ||
| 1935 | 24–3 | — | ||
| 1936 | 18–7 | — | ||
| 1937 | 22–2 | — | แชมป์การประชุมภาคใต้แชมป์ระดับรัฐ | |
| 1938 | 18–3 | — | แชมป์การประชุมภาคใต้แชมป์ระดับรัฐ | |
| 1939 | 22–2 | — | แชมป์การประชุมภาคใต้แชมป์ระดับรัฐ | |
| 1940 | 16–7 | — | ||
| 1941 | 14–11 | — | ||
| 1942 | 15–7 | — | ||
| พ.ศ. 2486 | 8–4 | — | ||
| 1944 | 9–7 | — | ||
| พ.ศ. 2488 | 9–7 | — | ||
| 1946 | 15–8 | — | แชมป์บิ๊กโฟร์ | |
| 1947 | 18–10 | 13-6 | แชมป์บิ๊กโฟร์แชมป์ระดับรัฐ | |
| 1948 | 15–12 | — | ||
| 1949 | 12–17–1 | 9-13 | ||
| 1950 | 11–18 | — | ||
| 1951 | 17–8 | — | แชมป์การประชุมภาคใต้, แชมป์การแข่งขันการประชุมภาคใต้, แชมป์ร่วมบิ๊กโฟร์ | |
| 1952 | 31–7 | 18-3 | แชมป์การประชุมภาคใต้ การแข่งขันCollege World Series (อันดับ 5) | |
| 1953 | เอซ พาร์คเกอร์ | 22–10 | — | แชมป์การประชุมภาคใต้ การแข่งขันCollege World Series (อันดับ 5) |
| การประชุมชายฝั่งแอตแลนติก | ||||
| 1954 | เอซ พาร์คเกอร์ | 10–13 | 5–9 | |
| 1955 | 10–11 | 6–6 | ||
| 1956 | 16–12–2 | 12–3–1 | แชมป์ ACC | |
| 1957 | 19–8 | 10–4 | แชมป์ ACC | |
| 1958 | 9–11 | 7–5 | ||
| 1959 | 9–16 | 5–10 | ||
| 1960 | 13–8–1 | 9–4–1 | ||
| 1961 | 16–11 | 11–3 | แชมป์ ACC รายการCollege World Series (อันดับ 5) | |
| พ.ศ. 2505 | 13–12–1 | 6–8 | ||
| พ.ศ. 2506 | 15–10 | 8–6 | ||
| พ.ศ. 2507 | 4–21 | 0–12 | ||
| พ.ศ. 2508 | 8–17 | 5–9 | ||
| พ.ศ. 2509 | เอซ พาร์คเกอร์ / เจมส์ บลาย | 13–12 | 9–9 | |
| พ.ศ. 2510 | เจมส์ บลาย | 9–20 | 2–12 | |
| 1968 | ทอม บัตเตอร์ส | 12–19 | 7–13 | |
| 1969 | 12–18–1 | 7–13 | ||
| 1970 | 17–16 | 10–11 | ||
| 1971 | เอโนส สลอเตอร์ | 15–14 | 4–10 | |
| พ.ศ. 2515 | 12–16 | 3–7 | ||
| พ.ศ. 2516 | 7–17 | 2–10 | ||
| พ.ศ. 2517 | 9–16 | 3–8 | ||
| พ.ศ. 2518 | 9–18 | 2–10 | ||
| พ.ศ. 2519 | 7–23 | 1–11 | ||
| พ.ศ. 2520 | 9–16 | 1–7 | ||
| พ.ศ. 2521 | ทอม ดาร์มี | 12–21 | 1–10 | |
| พ.ศ. 2522 | 12–18 | 1–11 | ||
| 1980 | 17–11 | 2–9 | ||
| 1981 | 29–10 | 6–6 | ||
| พ.ศ. 2525 | 16–13–1 | 3–7 | ||
| พ.ศ. 2526 | 14–12–1 | 1–8–1 | ||
| พ.ศ. 2527 | 25–13 | 3–8 | ||
| พ.ศ. 2528 | แลร์รี่ สมิธ | 18–15–3 | 5–8–1 | |
| พ.ศ. 2529 | 25–17 | 2–12 | ||
| พ.ศ. 2530 | 18–26–1 | 3–14 | ||
| 1988 | สตีฟ เทรย์เลอร์ | 10–35 | 3–16 | |
| 1989 | 20–23 | 2–14 | ||
| 1990 | 28–25 | 4–15 | ||
| 1991 | 24–27 | 6–15 | ||
| 1992 | 38–16 | 12–12 | ||
| พ.ศ. 2536 | 39–19–1 | 11–13 | ||
| พ.ศ. 2537 | 33–20 | 16–8 | ||
| พ.ศ. 2538 | 30–27 | 4–20 | ||
| พ.ศ. 2539 | 39–19 | 11–13 | ||
| พ.ศ. 2540 | 33–25 | 9–14 | ||
| 1998 | 38–20 | 8–15 | ||
| 1999 | 24–31 | 4–18 | ||
| 2000 | บิล ฮิลเลียร์ | 17–41 | 5–19 | |
| 2001 | 23–33 | 10–13 | ||
| 2002 | 24–34 | 4–20 | ||
| 2003 | 18–36 | 2–21 | ||
| 2004 | 25–31 | 8–16 | ||
| 2548 | 14–39 | 5–25 | ||
| 2006 | ฌอน แม็คนอลลี | 15–40 | 6–24 | |
| 2007 | 29–25 | 8–22 | ||
| 2008 | 37–18–1 | 10–18–1 | ||
| 2009 | 35–24 | 15–15 | ||
| 2010 | 29–27 | 8–22 | ||
| 2011 | 26–30 | 7–23 | ||
| 2012 | 21–34 | 9–21 | ||
| 2013 | คริส พอลลาร์ด | 26–29 | 9–21 | |
| 2014 | 33–25 | 16–14 | ||
| 2015 | 31–22 | 10–19 | ||
| 2016 | 33–24 | 14–15 | NCAA ระดับภูมิภาค | |
| 2017 | 30–28 | 12–18 | ||
| 2018 | 40–15 | 18–11 | ซูเปอร์รีจินัล NCAA | |
| 2019 | 35–27 | 15–15 | ซูเปอร์รีจินัล NCAA | |
| 2020 | 12-4 | 2-1 | ||
| 2021 | 33-22 | 16-17 | แชมป์ ACC Tournamentและ แชมป์ NCAA Regional | |
| 2022 | 22-32 | 10-20 | ||
| 2023 | 39-24 | 16-13 | ซูเปอร์รีจินัล NCAA | |
| 2024 | 40-20 | 16-14 | แชมป์ ACC Tournamentและ แชมป์ NCAA Regional | |
| 2025 | 41-21 | 17-13 | เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันNCAA Super Regional | |
สถิติการแข่งขัน NCAA
| ปี | บันทึก | หมู่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1952 | 1–2 | .333 | การแข่งขัน College World Series (อันดับที่ 6) |
| 1953 | 1–2 | .333 | การแข่งขัน College World Series (อันดับที่ 6) |
| 1956 | 3–3 | .500 | เขต 3 |
| 1957 | 3–2 | .600 | เขต 3 |
| 1961 | 3–2 | .600 | การแข่งขัน College World Series (อันดับที่ 6) |
| 2016 | 0–2 | .000 | โคลัมเบีย รีจิโอนัล |
| 2018 | 5–3 | .625 | ลูบ็อก ซูเปอร์รีจิional |
| 2019 | 4–2 | .667 | แนชวิลล์ ซูเปอร์รีจิional |
| 2021 | 1–2 | .333 | น็อกซ์วิลล์ รีจิโอนัล |
| 2023 | 4–3 | .571 | ชาร์ลอตต์สวิลล์ ซูเปอร์รีจิional |
| 2024 | 1–2 | .333 | นอร์แมน รีจิโอนัล |
| 2025 | 4-2 | .667 | เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันDurham Super Regional |
รางวัลส่วนบุคคล
ผู้เล่นเบสบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของ ACC
- ไรอัน แจ็กสัน (1994)
โค้ชเบสบอลแห่งปีของ ACC
- ทอม ดาร์มี (1981)
- สตีฟ เทรย์เลอร์ (1992)
ผู้เล่นเมเจอร์ลีกในปัจจุบันและอดีต



- เวย์น แอมเบลอร์
- บ็อบ บราวเวอร์
- เกร็ก เบิร์ค
- คริส คาปูอาโน
- กริฟฟิน โคนีน
- บ็อบบี้ คูมบ์ส
- คลอด คอร์บิตต์
- จอห์น คอร์ทไรท์
- แบรนดี้ เดวิส
- แครช เดวิส
- รอน เดวิส
- มอร์ท ฟลอร์
- เนท ไฟรแมน
- ลี กริฟเฟธ
- ดิ๊ก โกรท
- อเล็กซ์ ฮัสซัน
- ไบรซ์ จาร์วิส
- ไรอัน แจ็คสัน
- ฟุตเตอร์ จอห์นสัน
- เวด เลฟเลอร์
- โจอี โลเปอร์ฟิโด
- เจมส์ มาร์เวล
- บิล แมคคาแฮน
- ควินตัน แมคแคร็กเคน
- ทิม แมคคีธาน
- แมตต์ เมอร์วิส
- พีท นาคเทนิส
- แดน โอเตโร
- เอซ พาร์คเกอร์
- เกรแฮม พอลลีย์
- จอห์น พอฟฟ์
- เกรแฮม สตินสัน
- สกอตต์ โชเนไวส์
- แฟรงค์ เซเวิร์ด
- เอ็ดดี้ โชกส์
- เดฟ สมิธ
- อัล สแปงเลอร์
- มาร์คัส สโตรแมน
- เอริค ทิปตัน
- ไมค์ ทรอมบลีย์
- ฮาล แวกเนอร์
- เคน วีเฟอร์
- บิลลี่ เวอร์เบอร์
การดราฟท์ผู้เล่นเบสบอลเมเจอร์ลีก
| ชื่อผู้เล่น | ปี | กลม | โดยรวม | ทีม | ตำแหน่ง | บี/ที | ลงชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โจนาธาน ซานตูชชี | 2024 | 2 | 46 | นิวยอร์ก เม็ตส์ | แอลเอชพี | ล/ล | ใช่ |
| ชาร์ลี ไบเลนสัน | 2024 | 5 | 154 | ซีแอตเติล มาริเนอร์ส | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| นิค คอนเต้ | 2024 | 8 | 227 | แคนซัสซิตี้ รอยัลส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ฟราน ออสเชลล์ | 2024 | 12 | 352 | ลอสแอนเจลิสแองเจิลส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| จิมมี่ โรมาโน่ | 2024 | 16 | 479 | ซินซินเนติ เรดส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เจย์ เบเชียร์ส | 2023 | 6 | 191 | ซานดิเอโก แพดเรส | ยูที | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| อเล็กซ์ มูนีย์ | 2023 | 7 | 218 | คลีฟแลนด์ การ์เดียนส์ | เอสเอส | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| อดัม บูเชอร์ | 2023 | 10 | 303 | แทมปาเบย์ เรย์ส | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ลุค ฟ็อกซ์ | 2023 | 17 | 520 | ลอสแอนเจลิส ดอดเจอร์ส | แอลเอชพี | ล/ล | ใช่ |
| เฮนรี่ วิลเลียมส์ | 2022 | 3 | 91 | ซานดิเอโก แพดเรส | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| มาร์คัส จอห์นสัน | 2022 | 4 | 112 | ไมอามี มาร์ลินส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เกรแฮม พอลลีย์ | 2022 | 13 | 390 | ซานดิเอโก แพดเรส | 2B/3B | ซ้าย/ขวา | ใช่ |
| บิลลี่ ไซเดิล | 2022 | 15 | 461 | ชิคาโก ไวท์ ซอกซ์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| จิมมี่ โลเปอร์ | 2022 | 16 | 479 | นิวยอร์ก เม็ตส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| อีธาน เมอร์เรย์ | 2021 | 5 | 147 | มิลวอกี บริวเวอร์ส | เอสเอส/2บี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| โจอี โลเปอร์ฟิโด | 2021 | 7 | 208 | ฮิวสตัน แอสโทรส์ | ยูที | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ปีเตอร์ แมตต์ | 2021 | 10 | 304 | ชิคาโก คับส์ | LF/RF | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| แจ็ค แครี่ | 2021 | 11 | 313 | พิตต์สเบิร์ก ไพเรตส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ไมค์ โรเทนเบิร์ก | 2021 | 12 | 345 | ดีทรอยต์ ไทเกอร์ส | ซี | เอส/อาร์ | ใช่ |
| ไบรซ์ จาร์วิส | 2020 | 1 | 18 | อริโซน่า ไดมอนด์แบ็กส์ | อาร์เอชพี | ซ้าย/ขวา | ใช่ |
| แมตต์ เมอร์วิส | 2020 | -- | UDFA | ชิคาโก คับส์ | 1บี | ซ้าย/ขวา | ใช่ |
| เกรแฮม สตินสัน | 2019 | 4 | 128 | แทมปาเบย์ เรย์ส | แอลเอชพี | ล/ล | ใช่ |
| เบน กรอสส์ | 2019 | 10 | 299 | มินเนโซตา ทวินส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เคนนี่ เทย์เลอร์ | 2019 | 14 | 418 | นิวยอร์ก เม็ตส์ | อาร์เอฟ/แอลเอฟ | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| อดัม ลาสกีย์ | 2019 | 19 | 582 | ชิคาโก คับส์ | แอลเอชพี | ขวา/ซ้าย | ใช่ |
| ไบรซ์ จาร์วิส | 2019 | 37 | 1125 | นิวยอร์กแยงกี้ส์ | อาร์เอชพี | ซ้าย/ขวา | เลขที่ |
| กริฟฟิน โคนีน | 2018 | 2 | 52 | โทรอนโต บลูเจย์ส | อาร์เอฟ/แอลเอฟ | ซ้าย/ขวา | ใช่ |
| จิมมี่ เฮอร์รอน | 2018 | 3 | 98 | ชิคาโก คับส์ | LF/CF | ขวา/ซ้าย | ใช่ |
| คริสโตเฟอร์ พรอคเตอร์ | 2018 | 13 | 375 | ดีทรอยต์ ไทเกอร์ส | ซี | ซ้าย/ขวา | ใช่ |
| แซ็ค โคน | 2018 | 13 | 384 | พิตต์สเบิร์ก ไพเรตส์ | 3B/1B | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| อีธาน เดอคาสเตอร์ | 2018 | 18 | 525 | ดีทรอยต์ ไทเกอร์ส | อาร์เอชพี | ล/ล | ใช่ |
| มิทช์ สตอลลิงส์ | 2018 | 30 | 892 | แอตแลนตา เบรฟส์ | แอลเอชพี | ล/ล | ใช่ |
| จัสติน เบลลิงเจอร์ | 2017 | 22 | 647 | ซินซินเนติ เรดส์ | 1บี | ล/ล | ใช่ |
| เจมส์ ซีมบา | 2017 | 22 | 655 | ลอสแอนเจลิสแองเจิลส์ | แอลเอชพี | ขวา/ซ้าย | ใช่ |
| จิมมี่ เฮอร์รอน | 2017 | 31 | 932 | นิวยอร์กแยงกี้ส์ | LF/CF | ขวา/ซ้าย | เลขที่ |
| เบลีย์ คลาร์ก | 2016 | 5 | 164 | ชิคาโก คับส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ไมค์ เคลิน | 2016 | 15 | 456 | ลอสแอนเจลิสแองเจิลส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เจมส์ ซีมบา | 2016 | 37 | 1097 | ฟิลาเดลเฟีย ฟิลลีส์ | แอลเอชพี | ขวา/ซ้าย | เลขที่ |
| ไบรอัน แมคอาฟี | 2016 | 38 | 1140 | แทมปาเบย์ เรย์ส | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ไมเคิล มาตูเอลลา | 2015 | 3 | 78 | เท็กซัสเรนเจอร์ส | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ซาร์กิส โอฮาเนียน | 2015 | 9 | 265 | ซินซินเนติ เรดส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เคนนี่ คอปโลฟ | 2015 | 17 | 504 | ฟิลาเดลเฟีย ฟิลลีส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| แอนดรูว์ อิสต์เลอร์ | 2015 | 23 | 702 | ลอสแอนเจลิส ดอดเจอร์ส | RHP/OF | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เจมส์ มาร์เวล | 2015 | 36 | 1087 | พิตต์สเบิร์ก ไพเรตส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| แอนดี้ เปเรซ | 2015 | -- | UDFA | บอสตัน เรดซอกซ์ | ถ้า | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ดรูว์ แวน ออร์เดน | 2014 | 5 | 154 | วอชิงตัน เนชันแนลส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| จอร์แดน เบ็ตส์ | 2014 | 18 | 554 | บอสตัน เรดซอกซ์ | ถ้า | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ร็อบ ฮูเบอร์ | 2014 | 26 | 792 | โอ๊คแลนด์ แอธเลติกส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| มาร์คัส สโตรแมน | 2012 | 1 | 22 | โทรอนโต บลูเจย์ส | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| วิลเลียม พิวนิกา-เวิร์มส์ | 2012 | -- | UDFA | วอชิงตัน เนชันแนลส์ | ของ | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เดวิด พุตแมน | 2012 | -- | UDFA | ชิคาโก ไวท์ ซอกซ์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เอริค ฟิสเตอร์เรอร์ | 2012 | -- | UDFA | แอตแลนตา เบรฟส์ | แอลเอชพี | ล/ล | ใช่ |
| เดนนิส โอ'แกรดี้ | 2011 | 34 | 1043 | ซานดิเอโก พาเดส | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เบน กริสซ์ | 2011 | -- | UDFA | วอชิงตัน เนชันแนลส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เจค เลมเมอร์แมน | 2010 | 5 | 172 | ลอสแอนเจลิส ดอดเจอร์ส | เอสเอส | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| คริส แมนโน | 2010 | 26 | 776 | วอชิงตัน เนชันแนลส์ | แอลเอชพี | ล/ล | ใช่ |
| เจเรมี กูลด์ | 2010 | 28 | 842 | นิวยอร์ก เม็ตส์ | แอลเอชพี | ขวา/ซ้าย | ใช่ |
| ไมเคิล เนสส์ | 2010 | 33 | 993 | ฮิวสตัน แอสโทรส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| ไรอัน แมคเคอร์ดี | 2010 | -- | UDFA | ฮิวสตัน แอสโทรส์ | ซี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| เนท ไฟรแมน | 2009 | 8 | 234 | ซานดิเอโก แพดเรส | 1บี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| แอนดรูว์ วอลคอตต์ | 2009 | 17 | 516 | อริโซน่า ไดมอนด์แบ็กส์ | อาร์เอชพี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
| แมตต์ วิลเลียมส์ | 2009 | 18 | 560 | ชิคาโก คับส์ | ซี | อาร์/อาร์ | ใช่ |
