เยฟเกนี กราโดวิช
กราโดวิช ในปี 2016 | |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| ชื่อพื้นเมือง | Евгений Градович |
| ชื่อเล่น |
|
| สัญชาติ | รัสเซีย |
| เกิด | เยฟเจนี ปาฟโลวิช กราโดวิช ( 1986-08-07 ) 7 สิงหาคม 1986 |
| ความสูง | 1.73 เมตร (5 ฟุต 8 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | |
| อาชีพนักมวย | |
| เข้าถึง | 170 ซม. (67 นิ้ว) |
| ท่ายืน | ดั้งเดิม |
| สถิติการชกมวย | |
| จำนวน การต่อสู้ทั้งหมด | 26 |
| ชนะ | 23 |
| ชนะ โดยการ น็อกเอาต์ | 9 |
| ความสูญเสีย | 2 |
| การจับฉลาก | 1 |
เยฟเกนี ปาฟโลวิช กราโดวิช ( รัสเซีย: Евгений Павлович Градович ; เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529) เป็นอดีตนักมวยอาชีพ ชาวรัสเซีย ที่เข้าแข่งขันระหว่างปี 2010 ถึง 2017 และครอง ตำแหน่ง IBF รุ่นเฟเธอร์เวตระหว่างปี 2013 ถึง 2015 [ 1 ] [ 2 ]
อาชีพสมัครเล่น
ในระหว่าง อาชีพ นักมวยสมัครเล่นในรัสเซีย กราโดวิชมีสถิติชนะ 127 ครั้งและแพ้ 23 ครั้ง และได้เข้าร่วมทีมมวยแห่งชาติรัสเซีย[ 3 ]
อาชีพการงาน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 กราโดวิชเอาชนะอาลัน มาร์ติเนซผู้ไม่เคยแพ้ใครที่คอสโมโพลิแทนรีสอร์ทในพาราไดซ์ รัฐเนวาดา[ 4 ]
แชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทของ IBF
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2013 กราโดวิชคว้าชัยชนะเหนือบิลลี่ ดิบบ์คว้าแชมป์IBF รุ่นเฟเธอร์เวทมา ครองได้ สำเร็จ[ 5 ]การชกครั้งนี้ถ่ายทอดสดทางESPN2 [ 6 ]ในเดือนมิถุนายน 2013 กราโดวิชป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะเมาริซิโอ มูนอซ นักชกชาวอาร์เจนตินาได้อย่างขาดลอย[ 7 ] เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เขาขึ้นชกกับดิบบ์อีกครั้ง ในรายการชกของแมนนี่ ปาเกียว กับ แบรนดอน ริออส กราโดวิชเป็นฝ่ายครองเกมและชนะด้วยการน็อกเอาต์ในยกที่ 9 [ 8 ]
สถิติการชกมวยอาชีพ
| 26 ไฟต์ | ชนะ 23 ครั้ง | 2 แพ้ |
|---|---|---|
| โดยการน็อกเอาต์ | 9 | 1 |
| โดยการตัดสินใจ | 14 | 1 |
| การจับฉลาก | 1 | |
| เลขที่ | ผลลัพธ์ | บันทึก | ฝ่ายตรงข้าม | พิมพ์ | รอบ, เวลา | วันที่ | ที่ตั้ง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ชนะ | 23–2–1 | ฮูโก้ เบอร์ริโอ | เอ็มดี | 12 | 5 พฤษภาคม 2560 | พระราชวังแห่งการแข่งขันกีฬาเยคาเทรินบูร์กรัสเซีย | คว้าแชมป์WBA Inter-Continental และแชมป์ WBO Inter-Continental รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท ( ตำแหน่งว่าง) |
| 25 | ชนะ | 22–2–1 | ยูเซบิโอ โอเซโฮ | เอสดี | 10 | 9 กันยายน 2559 | สนามกีฬาน้ำแข็ง Traktor , เชเลียบินสค์ , รัสเซีย | |
| 24 | การสูญเสีย | 21–2–1 | ออสการ์ วัลเดซ | ทีเคโอ | 4 (12), 2:14 | 9 เมษายน 2559 | เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ การ์เดน อารีน่า พาราไดซ์ เนวาดา สหรัฐอเมริกา | เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์NABO รุ่นเฟเธอร์เวทที่ว่างอยู่ |
| 23 | ชนะ | 21–1–1 | เฆซุส กาลิเซีย | เอ็มดี | 10 | 9 มกราคม 2559 | Centro Deportivo Boxing Unitres, Picanya , สเปน | |
| 22 | ชนะ | 20–1–1 | อัลดิมาร์ ซิลวา ซานโตส | เอสดี | 8 | 24 ตุลาคม 2558 | ศูนย์เซ็นจูรีลิงก์ โอมาฮา รัฐเนแบรสกา สหรัฐอเมริกา | |
| 21 | การสูญเสีย | 19–1–1 | ลี เซลบี้ | ทีดี | 8 (12), 1:00 | 30 พฤษภาคม 2558 | โอทู อารีน่าลอนดอนประเทศอังกฤษ | เสียแชมป์ IBF รุ่นเฟเธอร์เวท; ชนะน็อกอย่างเป็นเอกฉันท์: กราโดวิชได้รับบาดเจ็บจากการปะทะศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจ |
| 20 | วาด | 19–0–1 | เจย์สัน เวเลซ | เอสดี | 12 | 29 พฤศจิกายน 2557 | ศูนย์เซ็นจูรีลิงก์ โอมาฮา รัฐเนแบรสกาสหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ IBF ไว้ได้ |
| 19 | ชนะ | 19–0 | อเล็กซ์ มิสเคิร์ชเชียน | UD | 12 | 31 พฤษภาคม 2557 | โคไท อารีน่า มาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ IBF ไว้ได้ |
| 18 | ชนะ | 18–0 | บิลลี่ ดิบ | ทีเคโอ | 9 (12), 1:10 | 23 พฤศจิกายน 2556 | โคไท อารีน่า มาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ IBF ไว้ได้ |
| 17 | ชนะ | 17–0 | เมาริซิโอ ฮาเวียร์ มูนอซ | UD | 12 | 27 กรกฎาคม 2556 | โคไท อารีน่ามาเก๊าเขตบริหารพิเศษมาเก๊า | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ IBF ไว้ได้ |
| 16 | ชนะ | 16–0 | บิลลี่ ดิบ | เอสดี | 12 | 1 มีนาคม 2556 | เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ แอท ฟ็อกซ์วูดส์เลดียาร์ด รัฐคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทของ IBF มาได้ |
| 15 | ชนะ | 15–0 | วิลลี วิลลานูเอวา | ทีเคโอ | 7 (8), 2:03 | 6 ธันวาคม 2555 | เดอะมิราจ , พาราไดซ์, เนวาดา, สหรัฐอเมริกา | |
| 14 | ชนะ | 14–0 | โฆเซ่ อังเคล เบรันซา | UD | 8 | 13 ตุลาคม 2555 | โฮมดีโป เซ็นเตอร์คาร์สัน แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา | |
| 13 | ชนะ | 13–0 | ฟรานซิสโก เลอัล | น็อคเอาท์ | 10 (10), 2:15 | 31 มีนาคม 2555 | โรงละครมายากล Illusions Theaterเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา | |
| 12 | ชนะ | 12–0 | โรเบิร์ต โอซิโอเบ | UD | 6 | 3 กุมภาพันธ์ 2555 | สถานีเท็กซัส น อ ร์ทลาสเวกัส เนวาดาสหรัฐอเมริกา | |
| 11 | ชนะ | 11–0 | โรเบิร์ต ดาลูซ | UD | 8 | 19 ส.ค. 2554 | คาสิโนฮอร์สชู เมืองแฮมมอนด์ รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกา | |
| 10 | ชนะ | 10–0 | อาลัน มาร์ติเนซ | UD | 6 | 29 เมษายน 2554 | โรงแรมคอสโมโพลิแทน ออฟ ลาสเวกัส , พาราไดซ์, เนวาดา , สหรัฐอเมริกา | |
| 9 | ชนะ | 9–0 | ฟรานซิสโก เรเยส | UD | 10 | 19 มีนาคม 2554 | คาสิโน Emerald Queen เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา | |
| 8 | ชนะ | 8–0 | ทอมมี่ อาเทนซิโอ | ทีเคโอ | 4 (6), 1:59 | 17 ธันวาคม 2553 | UIC Pavilion, ชิคาโก, อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา | |
| 7 | ชนะ | 7–0 | เจสซี คาราดีน | UD | 6 | 3 ธันวาคม 2553 | ศูนย์การประชุมโลกแอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา | |
| 6 | ชนะ | 6–0 | คอร์ดาโร ซิมป์กินส์ | ทีเคโอ | 5 (6), 1:39 | 29 ตุลาคม 2553 | โรงแรมเบลค เมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา | |
| 5 | ชนะ | 5–0 | สตีเวน จอห์นสัน | ทีเคโอ | 3 (6), 2:14 | 19 กันยายน 2553 | อาคาร UIC Pavilionเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกา | |
| 4 | ชนะ | 4–0 | มานูเอล ออร์เตกา | UD | 4 | 19 มิถุนายน 2553 | คาสิโน Emerald Queen , ทาโคมา, วอชิงตัน , สหรัฐอเมริกา | |
| 3 | ชนะ | 3–0 | แอนดรูว์ บาร์นส์ | ทีเคโอ | 2 (4), 0:37 | 15 พฤษภาคม 2553 | เดอะฟิลล์มอร์, ชาร์ลอตต์, นอร์ทแคโรไลนา , สหรัฐอเมริกา | |
| 2 | ชนะ | 2–0 | เบนจามิน ริเวรา | น็อคเอาท์ | 3 (4), 1:54 | 10 เมษายน 2553 | อกัว กาเลียนเต คาสิโน รีสอร์ท สปา , แรนโช มิราจ, แคลิฟอร์เนีย , สหรัฐอเมริกา | |
| 1 | ชนะ | 1–0 | ทราวิส เบดเวลล์ | ทีเคโอ | 1 (4), 1:55 | 19 มีนาคม 2553 | งาน Derby Park Expo, ลุยส์วิลล์, เคนตักกี้ , สหรัฐอเมริกา |
ลิงก์ภายนอก
- สถิติการชกมวยของเอฟเกนี กราโดวิชจากBoxRec (ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะดูได้)