การแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์โลก FIDE ปี 2002
| ข้อมูลการแข่งขัน | |
|---|---|
| กีฬา | หมากรุก |
| ที่ตั้ง | มอสโก |
| วันที่ | 27 พฤศจิกายน 2544 – 23 มกราคม 2545 |
| ผู้ดูแลระบบ | สหพันธ์ฟุตบอล |
รูปแบบการแข่งขัน | ทัวร์นาเมนต์แบบแพ้คัดออก |
| เจ้าภาพ | สหพันธ์หมากรุกรัสเซีย |
| ผู้เข้าร่วม | 128 |
| ตำแหน่งสุดท้าย | |
| แชมป์ | |
| รองชนะเลิศ | |
| สถิติการแข่งขัน | |
| การแข่งขัน ที่จัดขึ้น | 127 |
การแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์โลก FIDE ปี 2002จัดขึ้นที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซียหกรอบแรกแข่งขันกันระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายนถึง 14 ธันวาคม 2001 และรอบชิงชนะเลิศเริ่มในวันที่ 16 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 23 มกราคม 2002 แกรนด์มาสเตอร์รุสลัน โปโนมาริโอฟ จากยูเครน วัย 18 ปี คว้าแชมป์และกลายเป็นแชมป์โลก FIDE ที่อายุน้อยที่สุด
พื้นหลัง
ในขณะที่การแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้จัดขึ้น ตำแหน่งแชมป์โลกถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแชมป์โลกหมากรุกคลาสสิกวลาดิมีร์ ครามิกไม่ได้เข้าร่วม เช่นเดียวกับแชมป์โลกหมากรุกคลาสสิกคนก่อนและผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดของโลกอย่างแกรี่ คาสปารอฟอย่างไรก็ตาม ผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดคนอื่นๆ ของโลกได้เข้าร่วมทั้งหมด รวมถึงมือวางอันดับหนึ่งและผู้ชนะการแข่งขันชิงแชมป์โลก FIDE ครั้งก่อน อย่าง วิศวนาธา นอานันท์
สภาพสนามแข่งขัน
การแข่งขันชิงแชมป์ครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก คล้ายกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกหมากรุก FIDE ครั้งอื่นๆ ระหว่างปี 1998 ถึง 2004 โดยผู้เล่นจะจับคู่กันเพื่อแข่งขันแบบสั้นๆ และผู้แพ้จะถูกคัดออก ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 128 คนจะถูกคัดเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวหลังจากแข่งขันครบเจ็ดรอบ
รอบที่ 1-5 ประกอบด้วยการแข่งขันสองเกม ตามด้วยการแข่งขันตัดสินหาผู้ชนะในกรณีที่คะแนนเท่ากัน โดยหากจำเป็นจะใช้เวลาที่เร็วกว่า เวลาในการแข่งขันปกติคือ 75 นาทีสำหรับ 40 ตาเดินแรก และ 15 นาทีสำหรับส่วนที่เหลือของเกม โดยเพิ่มเวลา 30 วินาทีหลังจากแต่ละตาเดิน การแข่งขันตัดสินหาผู้ชนะประกอบด้วยเกมหมากรุกเร็วสองเกม (เกมละ 20 นาที + 10 วินาทีต่อตาเดิน) ตามด้วยเกมหมากรุกสายฟ้าแลบสองเกมหากจำเป็น (5 นาที + 10 วินาทีต่อตาเดิน) ตามด้วย เกม หมากรุกอาร์มาเกดดอน เกมเดียว หากจำเป็น (ฝ่ายขาวมีเวลา 6 นาทีและต้องชนะ ฝ่ายดำมีเวลา 5 นาทีและเพียงแค่ต้องเสมอ) รอบรองชนะเลิศ (รอบที่ 6) แข่งขันแบบชนะ 2 ใน 4 เกม และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบชนะ 2 ใน 8 เกม โดยใช้เงื่อนไขเดียวกันสำหรับการแข่งขันตัดสินหาผู้ชนะ
นอกเหนือจากคำวิจารณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับรูปแบบน็อคเอาท์ (ดูFIDE World Chess Championship 1998#Controversies ) ทัวร์นาเมนต์นี้ยังถูกวิจารณ์โดยแกรี่ คาสปารอฟในเรื่องการใช้การควบคุมเวลาที่เร็วกว่า ซึ่งคาสปารอฟอ้างว่าทำให้มาตรฐานของเกมลดลง[ 1 ]
ผู้เข้าร่วม
ผู้เล่นทุกคนเป็นระดับแกรนด์มาสเตอร์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
วิศวนาธาน อานันท์( IND ) , 2797
ไมเคิล อดัมส์( ENG ) , 2744
อเล็กซานเดอร์ โมโรเซวิช( มาตุภูมิ ) , 2739
วาซิล อิวานชุก( ยูเครน ) , 2731
ปีเตอร์ เลโก( ฮังการี ) , 2730
เยฟเกนี บาเรเยฟ( รัสเซีย ) , 2719
บอริส เกลฟานด์( ISR ) , 2714
เวเซลิน โทปาลอฟ( BUL ) , 2711
อเล็กเซย์ ชิรอฟ( ESP ) , 2706
รุสตัม คาซิมดานอฟ( UZB ) , 2704
อิลยา สมีริน( ISR ) , 2702
อเล็กซานเดอร์ คาลิฟมัน( รัสเซีย ) , 2699
โลค ฟาน เวลี( NED ) 2695
Kiril Georgiev ( BUL ) , 2695
ปีเตอร์ สวิดเลอร์( รัสเซีย ) , 2695
อนาโตลี คาร์ปอฟ( รัสเซีย ) , 2692
อเล็กเซย์ เดรฟ( รัสเซีย ) , 2690
Judit Polgár ( HUN ) , 2686
รุสลัน โปโนมารอฟ( UKR ) , 2684
เย่เจียงฉวน( CHN ) , 2677
โจเอล ลอติเยร์( ฝรั่งเศส ) , 2675
ไนเจล ชอร์ต( ENG ) , 2675
Zurab Azmaiparashvili ( GEO ) , 2674
อเล็กซานเดอร์ กริชชุก( รัสเซีย ) , 2669
จางจง( CHN ) , 2667
อเล็กซานเดอร์ เบเลียฟสกี้( SLO ) , 2659
วิกเตอร์ โบโลแกน( MDA ) , 2655
เปรดราก นิโคลิช( BIH ) , 2652
เอมิล ซูตอฟสกี( ISR ) , 2651
ราฟาเอล วากาเนียน( ARM ) , 2650
ซู จุน( จีน ) , 2646
วลาดิสลาฟ ทาเคียฟ( FRA ) , 2642
เซอร์เกย์ รูเบลฟสกี( รัสเซีย ) , 2639
วาดิม ซวากินเซฟ( มาตุภูมิ ) , 2638
มิคาอิล กูเรวิช( เบล ) , 2633
ฟรานซิสโก วัลเลโฮ พอนส์( ESP ) , 2630
Rustem Dautov ( GER ) , 2630
คอนสแตนติน ซาไกฟ( มาตุภูมิ ) , 2630
อเล็กซานเดอร์ เดลเชฟ( BUL ) , 2629
อเล็กซานเดอร์ ลาสติน( มาตุภูมิ ) , 2628
อเล็กซานเดอร์ โมตีเลฟ( มาตุภูมิ ) , 2627
เซอร์เกย์ มอฟเซเซียน( CZE ) , 2627
Jaan Ehlvest ( EST ) , 2627
เซอร์เกย์ ชิปอฟ( รัสเซีย ) , 2625
วิคเตอร์ ก่อชน้อย( สุย ) , 2624
เซอร์เกย์ ทิวิอาคอฟ( NED ) , 2618
วาดิม มิโลฟ( SUI ) , 2614
กิลแบร์โต มิโลส( BRA ) , 2614
เยฟเกนี ปิกูซอฟ( รัสเซีย ) 2613
อเล็กซานเดอร์ กราฟ( เยอรมนี ) , 2610
Liviu-Dieter Nisipeanu ( รอม ) , 2609
Smbat Lputian ( ARM ) , 2608
เกรกอรี ไคดานอฟ( สหรัฐอเมริกา ) , 2605
โทมัส ลูเธอร์( เยอรมนี ) , 2604
คาเรน แอสเรียน( ARM ) , 2604
Zoltan Gyimesi ( HUN ) , 2602
บอริส กุลโก( สหรัฐอเมริกา ) , 2602
พาเวล คอตซูร์( KAZ ) , 2600
วลาดิเมียร์ บัคลัน( UKR ) , 2599
อเล็กเซย์ เฟโดรอฟ( BLR ) , 2599
บอริส อัฟรุค( ISR ) , 2598
เวเรสลาฟ ไองอร์น( ยูเครน ) , 2598
มิคาอิล โคบาเลีย( มาตุภูมิ ) , 2595
อเล็กซานเดอร์ โกลดิน( สหรัฐอเมริกา ) , 2594
ปีเตอร์ ไฮน์ นีลเซ่น( DEN ) , 2593
คอนสแตนติน อาซีฟ( มาตุภูมิ ) , 2591
กฤษณะ ศศิกิรัน( IND ) , 2589
บาร์ตโลมิเยจ มาเซียจา( POL ) , 2588
อาชอต อนาสตาเซียน( ARM ) , 2588
โจเอล เบนจามิน( สหรัฐอเมริกา ) , 2587
ไลเนียร์ โดมิงเกซ( CUB ) , 2585
จิโอวานนี เวสโควี( BRA ) , 2581
สจวร์ต คอนเควสต์( อังกฤษ ) , 2580
อิกอร์ เคนกิน( เยอรมนี ) , 2579
เซอร์เกย์ โวลคอฟ( รัสเซีย ) , 2578
อเล็กซานเดอร์ ชาบาลอฟ( สหรัฐอเมริกา ) , 2574
มิคาล คราเซนโคว์( POL ) , 2573
ลาซาโร บรูซอน( CUB ) , 2573
Šarūnas Šulskis ( LTU ) , 2573
อเล็กซานเดอร์ อิวานอฟ( สหรัฐอเมริกา ) , 2573
ดาวเทียนไฮ( VIE ) , 2572
อเล็กซ์ เยอร์โมลินสกี้( สหรัฐอเมริกา ) , 2571
แลร์รี คริสเตียนเซ่น( สหรัฐอเมริกา ) , 2570
เลฟ พซาคิส( ISR ) , 2566
อเล็กซองดร์ เลซีแยจ( CAN ) , 2564
เตมัวร์ รัดจาบอฟ( AZE ) , 2558
วาดิม มาลาคัตโก( UKR ) , 2557
เหลียงชอง( CHN ) , 2556, IM
Ognjen Cvitan ( CRO ) , 2555
จอร์จี ทิโมเชนโก( UKR ) , 2554
อังเดร โวโลคิติน( UKR ) , 2551, IM
มิทรี กูเรวิช( สหรัฐอเมริกา ) , 2550
สตานิสลาฟ ซาฟเชนโก( UKR )พ.ศ. 2549
โดเรียน โรโกเซนโก( ROM ) , 2548
Jacek Gdański ( POL ) , 2537
เหงียนอันห์จุง( VIE ) , 2533
ฮิเชม ฮัมดูจิ( มี.ค. ) 2533
Suat Atalık ( BIH ) , 2532
สลิม เบลคอดจา( TUN ) , 2531, IM
อลอนโซ ซาปาตา( COL ) , 2530
ชุครัต ซาฟิน( อุซเบกิสถาน ) 2529
อิกอร์ นาตาฟ( ฝรั่งเศส ) , 2527
เพ็ญยาลา หริกฤษณะ( IND ) , 2522
หยู เส้าเต็ง( CHN ) , 2517, IM
เอซัน แกม-มากมี( IRI ) , 2509
ไซดาลี อิลดาเชฟ( UZB ) , 2508
ดาเนียล แคมโปรา( ARG ) , 2506
Dibyendu Barua ( IND ) , 2499
อเล็กเซย์ บาร์ซอฟ( UZB ) , 2495
หลี่ เหวินเหลียง( CHN ) , 2494, IM
โมฮัมหมัด อัล-โมเดียห์กี( กวท. ) , 2492
ควิชา สุปาตัชวิลี( GEO ) , 2487, IM
จาง เผิงเซียง( CHN ) , 2487
อเลฮานโดร ฮอฟฟ์แมน( ARG ) , 2481
ฟูอัด เอล ทาเฮอร์( EGY ) , 2477, IM
รูเบน เฟลเกร์( ARG ) , 2471, IM
Surya Shekhar Ganguly ( IND ) , 2464, IM
อมร สิมูโตเว( ZAM ) , 2462, IM
นิโคไล วลาสซอฟ( มาตุภูมิ ) 2461 IM
ไอเมน ริซูค( ALG ) , 2442, IM
ฟาคุนโด เปียโรต์( ARG ) , 2425, IM
อเล็กซิส คาเบรรา( CUB ) , 2415, IM
มิคาอิล กลูซมาน( ออสเตรเลีย ) , 2400, IM
วาตู โคเบเซ( RSA ) , 2373, IM
บาตร์ โชวูนอฟ( มาตุภูมิ ) , 2348, IM
นุกซาร์ เซเลียคอฟ( มาตุภูมิ )ไม่มีการจัดอันดับ ไม่มีตำแหน่ง
Gaetan Sarthou ( FRA ) , 2357, FM
โอลิวิเยร์ ตูซาเน( FRA ) , 2382, IM
คุณสมบัติ
ผู้เล่นที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
- ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 4 คนจากการแข่งขันครั้งก่อน ( วิศวนาธาน อานันด์ , อเล็กเซย์ ชิรอฟ , ไมเคิล อดัมส์ , อเล็กซานเดอร์ กริชชุก );
- แชมป์จูเนียร์โลกปี 2000 ( Lázaro Bruzón );
- ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก (โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากรายชื่อคะแนนในเดือนกรกฎาคม 2543 และมกราคม 2544)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก 90 คนจากการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีป;
- ผู้ผ่านเข้ารอบ 8 คนจากการแข่งขันชิงแชมป์ทางอินเทอร์เน็ต;
- ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 5 คนจากประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIDE)
กำหนดการ
รอบที่ 4 มีวันพัก 1 วัน และรอบที่ 6 มีวันพัก 2 วัน การแข่งขันตัดสินหาผู้ชนะในรอบที่ 1-5 จะเล่นในช่วงเย็นหลังจากจบเกมที่สอง รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากรอบที่ 1-6
- รอบที่ 1: 27 พฤศจิกายน 2544, 28 พฤศจิกายน 2544 (ตัดสินหาผู้ชนะในกรณีที่คะแนนเท่ากันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544)
- รอบที่ 2: 29 พฤศจิกายน 2544, 30 พฤศจิกายน 2544 (ตัดสินหาผู้ชนะในกรณีที่คะแนนเท่ากันในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544)
- รอบที่ 3: 1 ธันวาคม 2544, 2 ธันวาคม 2544 (ตัดสินหาผู้ชนะในกรณีที่คะแนนเท่ากันในวันที่ 2 ธันวาคม 2544)
- รอบที่ 4: 3 ธันวาคม 2544, 5 ธันวาคม 2544 (ตัดสินหาผู้ชนะในกรณีที่คะแนนเท่ากันในวันที่ 5 ธันวาคม 2544)
- รอบที่ 5: 6 ธันวาคม 2544, 7 ธันวาคม 2544 (ตัดสินหาผู้ชนะในกรณีที่คะแนนเท่ากันในวันที่ 7 ธันวาคม 2544)
- รอบที่ 6: 8 ธันวาคม 2544, 10 ธันวาคม 2544, 11 ธันวาคม 2544, 13 ธันวาคม 2544 (ตัดสินกรณีคะแนนเท่ากันในวันที่ 14 ธันวาคม 2544)
- รอบที่ 7: 16 มกราคม 2545 – 24 มกราคม 2545 โดยมีวันพัก 20 มกราคม 2545 (ตัดสินหาผู้ชนะในกรณีที่คะแนนเท่ากันในวันที่ 25 มกราคม 2545)
ผลการแข่งขันรอบที่ 1-4
ส่วนที่ 1
| รอบแรก | รอบที่สอง | รอบที่สาม | รอบที่สี่ | ||||||||||||||||
| 1 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 128 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 1 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 65 | ½ | ||||||||||||||||||
| 64 | ½ | ||||||||||||||||||
| 65 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 1 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 32 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 32 | 3 | ||||||||||||||||||
| 97 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 96 | ½ | ||||||||||||||||||
| 33 | 1 | ||||||||||||||||||
| 96 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 17 | ½ | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 113 | 3 | ||||||||||||||||||
| 113 | 0 | ||||||||||||||||||
| 49 | 2 | ||||||||||||||||||
| 49 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 80 | ½ | ||||||||||||||||||
| 49 | ½ | ||||||||||||||||||
| 17 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 17 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 112 | ½ | ||||||||||||||||||
| 17 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 48 | ½ | ||||||||||||||||||
| 48 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 81 | ½ | ||||||||||||||||||
ส่วนที่ 2
| รอบแรก | รอบที่สอง | รอบที่สาม | รอบที่สี่ | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 121 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 72 | ½ | ||||||||||||||||||
| 57 | ½ | ||||||||||||||||||
| 72 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 8 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 25 | ½ | ||||||||||||||||||
| 25 | 3 | ||||||||||||||||||
| 104 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 40 | ½ | ||||||||||||||||||
| 40 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 89 | ½ | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 120 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 56 | ½ | ||||||||||||||||||
| 56 | 4 | ||||||||||||||||||
| 73 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 41 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 24 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 105 | ½ | ||||||||||||||||||
| 24 | ½ | ||||||||||||||||||
| 41 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 41 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 88 | ½ | ||||||||||||||||||
ส่วนที่ 3
| รอบแรก | รอบที่สอง | รอบที่สาม | รอบที่สี่ | ||||||||||||||||
| 4 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 125 | ½ | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 68 | 1 | ||||||||||||||||||
| 61 | 0 | ||||||||||||||||||
| 68 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 29 | ½ | ||||||||||||||||||
| 29 | 4 | ||||||||||||||||||
| 100 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 2 | ||||||||||||||||||
| 36 | 0 | ||||||||||||||||||
| 36 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 93 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 4 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 20 | ½ | ||||||||||||||||||
| 13 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 116 | ½ | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 52 | 0 | ||||||||||||||||||
| 52 | 2 | ||||||||||||||||||
| 77 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | ½ | ||||||||||||||||||
| 20 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 20 | 3 | ||||||||||||||||||
| 109 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 84 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 45 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 84 | 2½ | ||||||||||||||||||
มาตรา 4
| รอบแรก | รอบที่สอง | รอบที่สาม | รอบที่สี่ | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 124 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 69 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 60 | ½ | ||||||||||||||||||
| 69 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 69 | ½ | ||||||||||||||||||
| 28 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 28 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 101 | ½ | ||||||||||||||||||
| 28 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 37 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 37 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 92 | ½ | ||||||||||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 117 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 76 | 1 | ||||||||||||||||||
| 53 | ½ | ||||||||||||||||||
| 76 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 2 | ||||||||||||||||||
| 108 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 44 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 44 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 85 | ½ | ||||||||||||||||||
มาตรา 5
| รอบแรก | รอบที่สอง | รอบที่สาม | รอบที่สี่ | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 127 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 63 | ½ | ||||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 34 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 98 | ½ | ||||||||||||||||||
| 31 | ½ | ||||||||||||||||||
| 34 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 34 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 95 | ½ | ||||||||||||||||||
| 2 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 15 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 15 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 114 | ½ | ||||||||||||||||||
| 15 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 79 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 50 | 1 | ||||||||||||||||||
| 79 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 47 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 2 | ||||||||||||||||||
| 111 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 47 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 47 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 82 | 2½ | ||||||||||||||||||
มาตรา 6
| รอบแรก | รอบที่สอง | รอบที่สาม | รอบที่สี่ | ||||||||||||||||
| 7 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 122 | ½ | ||||||||||||||||||
| 7 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 71 | ½ | ||||||||||||||||||
| 58 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 71 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 39 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 103 | ½ | ||||||||||||||||||
| 26 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 39 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 39 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 90 | ½ | ||||||||||||||||||
| 7 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 23 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 10 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 119 | ½ | ||||||||||||||||||
| 10 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 74 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 55 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 74 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 10 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 23 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 23 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 106 | ½ | ||||||||||||||||||
| 23 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 42 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 42 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 87 | 1½ | ||||||||||||||||||
มาตรา 7
| รอบแรก | รอบที่สอง | รอบที่สาม | รอบที่สี่ | ||||||||||||||||
| 3 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 126 | ½ | ||||||||||||||||||
| 3 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 67 | ½ | ||||||||||||||||||
| 62 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 67 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 3 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 35 | ½ | ||||||||||||||||||
| 30 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 99 | ½ | ||||||||||||||||||
| 30 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 35 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 35 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 94 | ½ | ||||||||||||||||||
| 3 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 19 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||
| 115 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||
| 78 | 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | 3 | ||||||||||||||||||
| 78 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 110 | ½ | ||||||||||||||||||
| 19 | 3 | ||||||||||||||||||
| 46 | 1 | ||||||||||||||||||
| 46 | 3 | ||||||||||||||||||
| 83 | 1 | ||||||||||||||||||
มาตรา 8
| รอบแรก | รอบที่สอง | รอบที่สาม | รอบที่สี่ | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 123 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 59 | ½ | ||||||||||||||||||
| 59 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 70 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 38 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | ½ | ||||||||||||||||||
| 102 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 102 | ½ | ||||||||||||||||||
| 38 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 38 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 91 | 2½ | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 43 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 118 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 54 | ½ | ||||||||||||||||||
| 54 | 3 | ||||||||||||||||||
| 75 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 43 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | ½ | ||||||||||||||||||
| 107 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 107 | ½ | ||||||||||||||||||
| 43 | 1½ | ||||||||||||||||||
| 43 | 3½ | ||||||||||||||||||
| 86 | 2½ | ||||||||||||||||||
ผลการแข่งขันรอบที่ 5-7
| รอบก่อนรองชนะเลิศ(แข่ง 2 เกม) | รอบรองชนะเลิศ(แข่ง 4 เกม) | รอบชิงชนะเลิศ(ชนะ 2 ใน 8 เกม) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ½ | ½ | 2½ | 3½ | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | |||||||||||||||||||||
| 15 | ½ | ½ | 2½ | 3½ | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ½ | ½ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน
การแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์โลก รอบชิงชนะเลิศ ปี 2002 การให้คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 คะแนน
รุสลัน โปโนมาริโอฟ ( ยูเครน ) 2684 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 4½
วาซิล อิวานชุก( ยูเครน ) 2731 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 2½
ลิงก์ภายนอก
- การแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์โลก ปี 2001-02 รอบน็อกเอาต์ของ FIDE