เฟสติเยอซ์
เฟสติเยอซ์ | |
|---|---|
โบสถ์แห่งเฟสติเยอซ์ | |
![]() ที่ตั้งของเฟสติเยอซ์ | |
| พิกัด: 49°31′23″เหนือ3°45′16″ตะวันออก / 49.5231°N 3.7544°E | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | โอต์-เดอ-ฟรองซ์ |
| แผนก | ไอส์เน |
| เขต | ลาออน |
| แคนตัน | ลาออน-2 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | CA Pays de Laon |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020–2026) | เบอนัวต์ บูฟรี[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 6.67 ตาราง กิโลเมตร (2.58 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 704 |
| • ความหนาแน่น | 106/กม. ² (273/ตร.ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / รหัสไปรษณีย์ | 02309 /02840 |
| ระดับความสูง | 89–208 เมตร (292–682 ฟุต) (เฉลี่ย 20 เมตร หรือ 66 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1 ตารางกิโลเมตร ( 0.386 ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
Festieux ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [fɛstjø] ) เป็นชุมชนในเขตAisne ในเมือง Hauts-de-Franceทางตอนเหนือของฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 326 | — |
| พ.ศ. 2518 | 337 | +0.48% |
| พ.ศ. 2525 | 296 | −1.84% |
| 1990 | 449 | +5.35% |
| 1999 | 509 | +1.40% |
| 2007 | 536 | +0.65% |
| 2012 | 647 | +3.84% |
| 2017 | 680 | +1.00% |
| 2023 | 704 | +0.58% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
