ฟิลิป เบอร์เกวี
| ประเทศ (กีฬา) | |
|---|---|
| เกิด | 20 เมษายน 2537 อาฮุสประเทศสวีเดน |
| ละคร | ถนัดขวา (แบ็คแฮนด์สองมือ) |
| วิทยาลัย | มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ |
| เงินรางวัล | 127,105 เหรียญสหรัฐ |
| คนโสด | |
| ประวัติการทำงาน | 0–0 (ในระดับATP Tour , ระดับ แกรนด์สแลมและในเดวิสคัพ ) |
| ตำแหน่งงาน | 1 อิทเอฟ |
| อันดับสูงสุด | ฉบับที่ 568 (21 ตุลาคม 2562) |
| ดับเบิลส์ | |
| ประวัติการทำงาน | 3–12 (ใน ระดับ ATP Tour , ระดับ แกรนด์สแลมและเดวิสคัพ ) |
| ตำแหน่งงาน | 3 ทีมชาเลนเจอร์, 11 ทีมไอทีเอฟ |
| อันดับสูงสุด | ฉบับที่ 116 (11 พฤศจิกายน 2024) |
ฟิลิป เบอร์เกวี (เกิด 20 เมษายน 1994) เป็น นัก เทนนิสชาวสวีเดน อันดับ สูงสุดในอาชีพ การเล่นประเภทคู่ ของ ATPคืออันดับที่ 116 ของโลก ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2024 และอันดับสูงสุดในประเภทเดี่ยวของ ATP คืออันดับที่ 568 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2019
Bergevi เล่นเทนนิสในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์[ 1 ]
อาชีพ
เบอร์เกวีประเดิมการแข่งขันเทนนิส ATP รอบหลักครั้งแรกในรายการสวีดิชโอเพ่นปี 2012ในประเภทคู่ โดยจับคู่กับเฟร็ด ซิมอนส์สัน
เขาได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Stockholm Open ปี 2023โดยจับคู่กับLeo Borg
แชมป์ ATP Challenger และ ITF
ประเภทเดี่ยว: 1
| ตำนาน |
|---|
| เอทีพี ชาลเลนเจอร์ (0) |
| ITF Futures / World Tennis Tour (1) |
| เลขที่ | วันที่ | การแข่งขัน | ชั้น | พื้นผิว | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | กุมภาพันธ์ 2562 | M15 ชาร์มเอลชีคประเทศอียิปต์ | ทัวร์เทนนิสโลก | แข็ง | 7–6 (7–4) , 7–6 (7–2) |
ประเภทคู่: 16
| ตำนาน |
|---|
| เอทีพี ชาลเลนเจอร์ (4) |
| ITF Futures / World Tennis Tour (12) |
| เลขที่ | วันที่ | การแข่งขัน | ชั้น | พื้นผิว | พันธมิตร | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ตุลาคม 2555 | สวีเดน F7, ยอนเชอปิง | อนาคต | แข็ง | 6–2, 6–3 | ||
| 2. | มกราคม 2561 | USA F6, ปาล์มโคสต์, ฟลอริดา | อนาคต | ดินเหนียว | 6–4, 6–1 | ||
| 3. | เมษายน 2562 | M15 Tabarkaประเทศตูนิเซีย | ทัวร์เทนนิสโลก | ดินเหนียว | 6–3, 6–1 | ||
| 4. | พฤษภาคม 2562 | M15 คาร์ลสโครนาประเทศสวีเดน | ทัวร์เทนนิสโลก | ดินเหนียว | 6–1, 6–3 | ||
| 5. | พฤษภาคม 2562 | M15 คาลมาร์สวีเดน | ทัวร์เทนนิสโลก | ดินเหนียว | 7–5, 6–2 | ||
| 6. | กันยายน 2562 | M25 สตอกโฮล์มสวีเดน | ทัวร์เทนนิสโลก | แข็ง | 6–3, 7–6 (7–3) | ||
| 7. | สิงหาคม 2564 | M15 ลอดซ์ประเทศโปแลนด์ | ทัวร์เทนนิสโลก | ดินเหนียว | 4–6, 6–2, [10–4] | ||
| 8. | สิงหาคม 2564 | M25 โปซนานประเทศโปแลนด์ | ทัวร์เทนนิสโลก | ดินเหนียว | โดยไม่ | ||
| 9. | ตุลาคม 2564 | M15 ปาร์นูประเทศเอสโตเนีย | ทัวร์เทนนิสโลก | ยาก (i) | 4–6, 7–6 (7–4) , [10–8] | ||
| 10. | พฤศจิกายน 2021 | M15 เฮราคลิ ออน ประเทศกรีซ | ทัวร์เทนนิสโลก | แข็ง | 7–6 (10–8) , 4–6, [10–7] | ||
| 11. | มกราคม 2565 | M15 แคนคูนเม็กซิโก | ทัวร์เทนนิสโลก | แข็ง | 6–4, 6–4 | ||
| 12. | มกราคม 2566 | M25 มานาคอร์ประเทศสเปน | ทัวร์เทนนิสโลก | แข็ง | 3–6, 6–3, [16–14] | ||
| 13. | มีนาคม 2566 | อันตัลยาประเทศตุรกี | ผู้ท้าชิง | ดินเหนียว | 6–2, 6–4 | ||
| 14. | ธันวาคม 2023 | โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น | ผู้ท้าชิง | แข็ง | 2–6, 7–5, [11–9] | ||
| 15. | เมษายน 2567 | โอเอราสประเทศโปรตุเกส | ผู้ท้าชิง | ดินเหนียว | 6–1, 6–4 | ||
| 16. | พฤศจิกายน 2024 | เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ | ผู้ท้าชิง | ยาก (i) | 3–6, 7–6 (7-5) , [10–5] |
ลิงก์ภายนอก
- ฟิลิป เบอร์เกวีที่สมาคมนักเทนนิสอาชีพ
- ฟิลิป เบอร์เกวีที่สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ
- ฟิลิป แบร์เกวีในเดวิส คัพ