ตู้โมริรุ่นแรก
คณะรัฐมนตรีโมริชุดแรกปกครองญี่ปุ่นในช่วงสั้นๆ ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2543 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเคอิโซ โอบุจิ ป่วยหนักกะทันหัน และถูกแทนที่โดยโยชิโร โมริซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย โมริเรียกคณะรัฐบาลของเขาว่า "คณะรัฐมนตรีฟื้นฟูญี่ปุ่น" แต่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใดๆ เมื่อเข้ารับตำแหน่ง โดยให้คำมั่นว่าจะคงคณะรัฐมนตรีของโอบุจิไว้ รักษาแนวร่วมสามพรรค และดำเนินนโยบายของเขาต่อไปเพื่อพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจ[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
โมริพิสูจน์แล้วว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากความผิดพลาดหลายครั้งและวิธีการขึ้นสู่อำนาจของเขา และได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543เพื่อป้องกันไม่ให้คะแนนนิยมของพรรค LDP ลดลงอย่างต่อเนื่อง[ 4 ] [ 5 ]ในการเลือกตั้ง พรรค LDP สูญเสียเสียงข้างมากที่สร้างขึ้นมาจากการแปรพักตร์ของฝ่ายค้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 แต่พรรคร่วมรัฐบาลยังคงมีที่นั่งเพียงพอที่จะรักษารัฐบาลไว้ได้[ 6 ]ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงถูกยุบในเดือนกรกฎาคมเมื่อโมริได้รับเลือกตั้งใหม่โดยรัฐสภาแห่งชาติและถูกแทนที่ด้วย คณะรัฐมนตรีโมริชุด ที่สอง
การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
| สภาผู้แทนราษฎรต้องใช้เสียงข้างมากเด็ดขาด (251/500) | |||
|---|---|---|---|
| ทางเลือก | การลงคะแนนเสียงครั้งแรก | ||
| คะแนนเสียง | |||
335 / 500 | |||
| ยูกิโอะ ฮาโตยามะ | 95 / 500 | ||
| ตัวเลือกอื่นๆ และการงดออกเสียง (รวมถึงบัตรลงคะแนนเปล่า) | 70 / 500 | ||
| ที่มา: Diet Minutes - การประชุมครั้งที่ 147 เก็บถาวร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2016 ที่Wayback Machine | |||
รายชื่อรัฐมนตรี
พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคโคเมโตะใหม่ พรรคอนุรักษ์นิยมใหม่พรรคอิสระ R = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร C = สมาชิกสภาสูง
ตู้
| ผลงาน | รัฐมนตรี | วาระการดำรงตำแหน่ง | ||
|---|---|---|---|---|
| นายกรัฐมนตรี | โยชิโระ โมริ | อาร์ | 5 เมษายน 2543 - 26 เมษายน 2544 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม | ฮิเดโอะ อุซุย | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ | โยเฮ โคโนะ | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 26 เมษายน 2544 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง | คิอิจิ มิยาซาว่า | อาร์ | 30 กรกฎาคม 2541 - 26 เมษายน 2544 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ฮิโรฟูมิ นากาโซเนะ | ซี | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ | ยูยะ นิวา | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง | โทคุอิจิโระ ทามาซาว่า | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ | ทาคาชิ ฟุคายะ | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฮอกไกโด | โทชิฮิโระ นิไค | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม | เออิตะ ยาชิโระ | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน | ทาคาโมริ มากิโนะ | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินแห่งชาติ | มาซาอากิ นากายามะ | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติ | โคสุเกะ โฮริ | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโอกินาวา | มิคิโอ อาโอกิ | ซี | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูระบบการเงิน | ซาดาคาซึ ทานิกากิ | อาร์ | 25 กุมภาพันธ์ 2543 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| ผู้อำนวยการหน่วยงานบริหารและประสานงาน | คุนิฮิโระ สึซึกิ | ซี | 5 ตุลาคม 2542 - 5 ธันวาคม 2543 | |
| ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันประเทศญี่ปุ่น | สึโตมุ คาวาร่า | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ | ไทจิ ซาไกยะ | - | 30 กรกฎาคม 2541 - 5 ธันวาคม 2543 | |
| ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม | คาโยโกะ ชิมิสึ | ซี | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รองเลขาธิการ | ||||
| รองหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายกิจการการเมือง - สภาผู้แทนราษฎร) | ฟุกุชิโระ นูคางะ | อาร์ | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รองหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายกิจการการเมือง - สภาผู้แทนราษฎร) | โซอิจิโร มัตสึทานิ | ซี | 5 ตุลาคม 2542 - 4 กรกฎาคม 2543 | |
| รองหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ข้าราชการ) | เทอิจิโระ ฟุรุคาวะ | - | 24 กุมภาพันธ์ 2538 - 22 กันยายน 2546 | |
ลิงก์ภายนอก
หน้าเว็บที่Kantei (เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ):
- รัฐบาลโมริ
- รายชื่อรัฐมนตรี