อ่าน 2 นาที
ฟลอร์ รุยซ์
ฟลอร์ เดนิส รุยซ์ ฮูร์ตาโด (เกิด 29 มกราคม 1991 ที่ เมืองปราเดรา จังหวัด วัลเลเดลกาอูกา ) เป็น นักขว้างหอก ชาวโคลอมเบีย [ 1 ] เธอเข้าร่วม การแข่งขันขว้างหอก ใน โอลิมปิกฤดูร้อนปี...
ฟลอร์ รุยซ์
ฟลอร์ เดนิส รุยซ์ ฮูร์ตาโด (เกิด 29 มกราคม 1991 ที่เมืองปราเดราจังหวัดวัลเลเดลกาอูกา ) เป็นนักขว้างหอก ชาวโคลอมเบีย [ 1 ]เธอเข้าร่วมการแข่งขันขว้างหอกในโอลิมปิกฤดูร้อนปี2012 , 2016และ 2024 โดยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในปี 2016 [ 2 ]และ 2024 ในปี 2023 เธอได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่บูดาเปสต์
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2024 คณะกรรมการโอลิมปิกโคลอมเบียได้เลือก Ruiz และนักปั่นจักรยานลู่Kevin Quinteroเป็นผู้ถือธงชาติของประเทศในปารีส 2024 [ 3 ]
สถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด
| เหตุการณ์ | ดีที่สุด (ชาย) | สถานที่จัดงาน | วันที่ |
|---|---|---|---|
| การขว้างหอก | 66.70 AR | 12 พฤษภาคม 2567 |
คำอธิบายสัญลักษณ์ : AR = สถิติระดับพื้นที่, NR = สถิติระดับชาติ
การแข่งขันระดับนานาชาติ
| ปี | การแข่งขัน | สถานที่จัดงาน | ตำแหน่ง | เหตุการณ์ | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตัวแทนจากโคลอมเบีย | |||||
| 2010 | กีฬาอเมริกาใต้ / การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | เมเดยินโคลอมเบีย | อันดับที่ 4 | การขว้างหอก | 49.08 ม. |
| 2011 | การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ | บัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินา | อันดับที่ 7 | การขว้างหอก | 48.78 ม. |
| การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกากลางและแคริบเบียน | มายาเกวซ , เปอร์โตริโก | อันดับที่ 2 | การขว้างหอก | 54.02 ม. | |
| 2012 | การแข่งขันชิงแชมป์ไอบีโร-อเมริกัน | บาร์กีซิเมโต , เวเนซุเอลา | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 58.21 ม. |
| กีฬาโอลิมปิก | ลอนดอนสหราชอาณาจักร | 32 (q) | การขว้างหอก | 54.34 ม. | |
| 2013 | การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ | การ์ตาเฮนา โคลอมเบีย | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 60.23 ม. CR |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | มอสโกประเทศรัสเซีย | วันที่ 23 (ก) | การขว้างหอก | 57.47 ม. | |
| เกมโบลิเวีย | เมืองตรูฮิโยประเทศเปรู | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 58.18 ม. GR | |
| 2014 | เกมอเมริกาใต้ | ซานติอาโกประเทศชิลี | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 60.59 ม. GR |
| การแข่งขันชิงแชมป์ไอบีโร-อเมริกัน | เซาเปาโลประเทศบราซิล | อันดับ 3 | การขว้างหอก | 57.31 ม. | |
| เกมอเมริกากลางและแคริบเบียน | เมืองซาลาปาประเทศเม็กซิโก | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 63.80 ม. A , AR , GR | |
| 2015 | การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ | ลิมาประเทศเปรู | อันดับที่ 2 | การขว้างหอก | 59.86 ม. |
| กีฬาแพนอเมริกัน | โทรอนโตประเทศแคนาดา | อันดับที่ 5 | การขว้างหอก | 58.08 ม. | |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | ปักกิ่งประเทศจีน | วันที่ 27 (q) | การขว้างหอก | 57.25 ม. | |
| 2016 | การแข่งขันชิงแชมป์ไอบีโร-อเมริกัน | ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 62.15 ม. |
| กีฬาโอลิมปิก | ริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล | อันดับที่ 9 | การขว้างหอก | 61.54 ม. | |
| 2017 | การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ | อาซุนซิออนประเทศปารากวัย | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 61.91 ม. CR |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | ลอนดอน สหราชอาณาจักร | วันที่ 23 (ก) | การขว้างหอก | 57.94 ม. | |
| เกมโบลิเวีย | ซานตา มาร์ตา โคลอมเบีย | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 62.48 ม. GR | |
| 2019 | การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ | ลิมา ประเทศเปรู | อันดับ 3 | การขว้างหอก | 56.07 ม. |
| กีฬาแพนอเมริกัน | ลิมา ประเทศเปรู | อันดับที่ 6 | การขว้างหอก | 56.90 ม. | |
| 2021 | การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ | กัวยาคิลประเทศเอกวาดอร์ | อันดับที่ 5 | การขว้างหอก | 54.10 ม. |
| 2022 | การแข่งขันชิงแชมป์ไอบีโร-อเมริกัน | ลา นูเซียประเทศสเปน | อันดับที่ 2 | การขว้างหอก | 60.52 ม. |
| เกมอเมริกาใต้ | อาซุนซิออน ประเทศปารากวัย | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 62.97 ม. GR | |
| 2023 | เกมอเมริกากลางและแคริบเบียน | ซานซัลวาดอร์ , เอลซัลวาดอร์ | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 60.52 ม. |
| การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ | เซาเปาโล ประเทศบราซิล | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 61.82 ม. | |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | บูดาเปสต์ประเทศฮังการี | อันดับที่ 2 | การขว้างหอก | 65.47 ม. AR | |
| อนุสรณ์แวนแดมม์ | บรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม | อันดับที่ 4 | การขว้างหอก | 62.51 ม. | |
| กีฬาแพนอเมริกัน | ซานติอาโก ประเทศชิลี | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 63.10 ม. | |
| 2024 | เซียะเหมิน ไดมอนด์ ลีก | เซียะเหมินประเทศจีน | อันดับ 3 | การขว้างหอก | 58.50 ม. |
| เซี่ยงไฮ้ ไดมอนด์ลีก | ซูโจวประเทศจีน | อันดับ 3 | การขว้างหอก | 60.70 ม. | |
| การแข่งขันชิงแชมป์ไอบีโร-อเมริกัน | กุยอาบาประเทศบราซิล | อันดับ 1 | การขว้างหอก | 66.70 ม. AR , WL | |
| กีฬาโอลิมปิก | ปารีสประเทศฝรั่งเศส | อันดับที่ 5 | การขว้างหอก | 63.00 ม. | |
| อนุสรณ์สถานคามิลา สโกลิโมวสกา | ชอร์ซอฟประเทศโปแลนด์ | อันดับที่ 6 | การขว้างหอก | 59.24 ม. | |
| อนุสรณ์แวนแดมม์ | บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม | อันดับที่ 6 | การขว้างหอก | 54.59 ม. | |
| 2025 | การประชุมระหว่างประเทศ Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat | ราบัตประเทศโมร็อกโก | อันดับที่ 4 | การขว้างหอก | 59.67 ม. |
| เกมบิสเล็ต | ออสโลประเทศนอร์เวย์ | อันดับที่ 8 | การขว้างหอก | 54.57 ม. | |
| แอธเลติสซิมา | โลซานน์สวิตเซอร์แลนด์ | อันดับที่ 7 | การขว้างหอก | 53.97 ม. | |
| เวลท์คลาส ซูริค | ซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | อันดับที่ 5 | หอก | 60.86 ม. | |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | โตเกียวประเทศญี่ปุ่น | อันดับที่ 6 | การขว้างหอก | 62.32 ม. | |
| 2026 | เซียะเหมิน ไดมอนด์ ลีก | เซียะเหมิน ประเทศจีน | อันดับที่ 5 | การขว้างหอก | 60.84 ม. |
| เกมบิสเล็ต | ออสโล ประเทศนอร์เวย์ | อันดับที่ 4 | การขว้างหอก | 61.11 ม. | |
ลิงก์ภายนอก
- ฟลอร์ รุยซ์ในการแข่งขันกรีฑาระดับโลก
- อีแวนส์, ฮิลารี; เกอร์เด, อาริลด์; เฮจมันส์, เจโรเอน; มัลลอน, บิล ; และคณะ"ฟลอร์ รุยซ์"โอลิมปิกที่ Sports-Reference.com Sports Reference LLCเก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 18 ธันวาคม 2012
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ฟลอร์ รุยซ์
ฟลอร์ เดนิส รุยซ์ ฮูร์ตาโด (เกิด 29 มกราคม 1991 ที่ เมืองปราเดรา จังหวัด วัลเลเดลกาอูกา ) เป็น นักขว้างหอก ชาวโคลอมเบีย [ 1 ] เธอเข้าร่วม การแข่งขันขว้างหอก ใน โอลิมปิกฤดูร้อนปี...
สถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด
คำอธิบายสัญลักษณ์ : AR = สถิติระดับพื้นที่, NR = สถิติระดับชาติ
การแข่งขันระดับนานาชาติ
ปี การแข่งขัน สถานที่จัดงาน ตำแหน่ง เหตุการณ์ ผลลัพธ์ ตัวแทนจาก โคลอมเบีย 2010 กีฬาอเมริกาใต้ / การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกาใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เมเด ยิน โคลอมเบีย อันดับที่ 4 การขว้างหอก 49.08 ม.
ลิงก์ภายนอก
ฟลอร์ รุยซ์ใน การแข่งขันกรีฑาระดับโลก อีแวนส์, ฮิลารี; เกอร์เด, อาริลด์; เฮจมันส์, เจโรเอน; มัลลอน, บิล ; และคณะ"ฟลอร์ รุยซ์"โอลิมปิก ที่ Sports-Reference.