ทางรถไฟฟอร์ช
| ทางรถไฟฟอร์ช (S18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพรวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | การดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เจ้าของ | บริษัท ฟอร์ชบาห์น เอจี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ท้องถิ่น | เขตปกครองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทอร์มินี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานี | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | รถไฟฟ้ารางเบา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบ | รถไฟซูริค S-Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ปฏิบัติงาน | บริษัท ฟอร์ชบาห์น เอจี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ฟอร์ช | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประวัติศาสตร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปิดแล้ว | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาวเส้น | 13 กม. (8.1 ไมล์) (ทางรถไฟ) 3 กม. (1.9 ไมล์) (ทางรถราง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนแทร็ก | รางเดี่ยวและรางคู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างราง | 1,000 มม. ( 3 ฟุต 3 นิ้ว ) + เกจวัด 3/8 นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การใช้ไฟฟ้า | สายส่ง ไฟฟ้าเหนือศีรษะ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง600 โวลต์ DC 1,200 โวลต์ DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทางรถไฟ Forch ( ภาษาเยอรมัน: Forchbahn , FB , มีชื่อเล่นว่าFörchler , Frieda , Frieda Bünzli [ 1 ] [ 2 ]โดยคนท้องถิ่น) เป็นเส้นทางรถราง/รถไฟผสมในท้องถิ่นใน เขต ซูริคของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยForchbahn AGและมีตราสินค้าเป็นสายS18ของZürich S-Bahn อัตราค่าโดยสารตาม โซนมาตรฐานของZürcher Verkehrsverbund (ZVV) ใช้กับเส้นทางนี้[ 3 ] [ 4 ]
เส้นทางนี้เปิดให้บริการในปี 1912 และเชื่อมต่อเมืองEsslingenและForchกับ Rehalp ซึ่งเป็นชานเมืองชั้นนอกของเมืองซูริคจาก Rehalp รถไฟจะวิ่งต่อไปตามระบบรถรางของซูริคไปยังสถานีปลายทางที่Zürich Stadelhofen FBซึ่งอยู่นอกสถานีรถไฟ Zürich Stadelhofenในใจกลางเมืองซูริค[ 3 ]
ทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นตามมาตรฐานรางเมตร ( 3 ฟุต3 นิ้ว) + ราง ขนาด 3/8 นิ้ว ) ระหว่าง Esslingen และ Rehalp เส้นทางนี้มีความยาวประมาณ13กม. (8.1ไมล์)โดยเส้นทางที่ต่อผ่านระบบรถรางของซูริคจะเพิ่มระยะทาง3 กม . (1.9ไมล์) [ 3 ]
ประวัติศาสตร์

เส้นทางรถไฟฟอร์ชเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1912 โดยใช้เวลาเดินทาง 67 นาที เส้นทางรถไฟจากเขตเมืองซูริคไปยังเอสลิงเงนเป็นรางเดี่ยวสำหรับรถราง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ ที่เอสลิงเงน เส้นทางฟอร์ชเชื่อมต่อกับเส้นทางอูสเตอร์-โอเอทวิลและเชื่อมต่อทางอ้อมกับเส้นทางเวทซิคอน-ไมเลนเส้นทางรถรางรางแคบสองสายนี้ได้ปิดให้บริการไปแล้วภายในปี 1950
ในปี พ.ศ. 2493 มีการเสนอให้เปลี่ยนเส้นทางรถไฟเป็นรถโดยสาร และได้ทดลองเดินรถโดยสารเป็นเวลาสองสัปดาห์ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง ผลสรุปของการทดลองคือ การคงเส้นทางรถไฟไว้เป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นทางรถไฟจะต้องแยกออกจากถนนและมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ในทศวรรษต่อมา การแยกการจราจรทางรถไฟและทางถนนก็เพิ่มมากขึ้น มีการจัดซื้อรถไฟแบบโบกี้รุ่นใหม่ ซึ่งคล้ายกับรถไฟสองขบวนที่สร้างขึ้นสำหรับเส้นทางนี้ในช่วงปลายทศวรรษ พ.ศ. 2483 [ 5 ]
ในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการสร้างโรงเก็บและสถานีใหม่ที่ Forch พร้อมกับส่วนเส้นทางใหม่และอุโมงค์ลอดใต้ถนนสายหลักใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2519 ได้มีการสร้างอุโมงค์ใต้หมู่บ้านZumikonทำให้เส้นทางที่ผ่านหมู่บ้านนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการนำรถราง Tram 2000 รุ่นใหม่ มาให้บริการ และมีการกำหนดความถี่ในการเดินรถเป็นปกติทุก 15 นาที ภายในปี พ.ศ. 2522 เส้นทางรถรางได้ขยายเป็นสองรางจนถึง Neue Forch [ 5 ]
การขยายเส้นทางไปยังสถานีรถไฟซูริคฮาวป์บาห์นโฮฟและเวทซิคอนได้รับการพิจารณามาตั้งแต่ปี 1979 แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในปี 1990 เส้นทางนี้ถูกเพิ่มเข้าไปใน เครือข่ายการขนส่ง ของ ZVVและในปี 1995 ได้มีการสร้างสถานีปลายทางใหม่ที่เอสลิงเงน ในปี 2004 ได้มีการจัดซื้อรถไฟพื้นต่ำรุ่นใหม่จากStadlerเพื่อทดแทนรถไฟรุ่นเก่าที่ผลิตในช่วงทศวรรษ 1950 ในปี 2007 สถานีปลายทางที่สตาเดลโฮเฟนได้รับการปรับแนวใหม่[ 5 ] [ 6 ]
การดำเนินการ
เส้นทาง
เส้นทางเริ่มต้นจากZürich Stadelhofen FBที่ Stadelhoferplatz นอกสถานี Stadelhofenซึ่งเป็นสถานีหลักของเส้นทาง โดยเส้นทางจะสิ้นสุดที่ทางวนที่มีชานชาลาของตัวเองสองชานชาลา ชานชาลาของ Forchbahn ขนาบข้างด้วยชานชาลาสำหรับรถรางสาย 2 และ 4 ของระบบรถรางซูริค (สาย 8 และ 11 ตามลำดับก่อนการปรับปรุงเครือข่ายในวันที่ 14 ธันวาคม 2025 ) ซึ่งใช้รางร่วมกับช่วงแรกของ Forchbahn [ 6 ] [ 7 ]
ระหว่าง Stadelhofen และ Rehalp รถไฟ Forchbahn ใช้รางของระบบรถรางซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของVerkehrsbetriebe Zürich (VBZ) ซึ่งใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 600 V และ ส่วนใหญ่อยู่บนถนน ระหว่างสองจุดนี้ รถไฟ Forchbahn จะจอดที่ป้ายรถรางกลางทางที่ Kreuzplatz (ซึ่งเป็นจุดที่รถรางสาย 2 แยกออกไป), Hegibachplatz และ Balgrist [ 3 ] [ 7 ]
ที่ Rehalp รถรางสาย 4 มีสถานีปลายทาง และรถไฟ Forchbahn จะเข้าสู่สถานี Rehalp ซึ่งเป็นสถานีแยกต่างหากของสายนี้ ที่นี่พวกมันจะเชื่อมต่อกับ Forchbahn หลัก ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเหนือศีรษะที่ 1200 V DC จาก Rehalp ไปยังสถานี Waltikonสายนี้ใช้รางคู่ริมถนน และให้บริการสถานีระหว่างทาง ได้แก่ Waldburg, Spital Zollikerberg และ Zollikerberg [ 3 ] [ 7 ]
ทันทีหลังจากออกจากสถานี Waltikon เส้นทางรถไฟจะเข้าสู่อุโมงค์รางคู่ใต้หมู่บ้านZumikonซึ่งให้บริการสถานีรถไฟใต้ดินZumikonและ Maiacher เส้นทางรถไฟจะโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินก่อนถึงสถานี Neue Forch ซึ่งจะกลับมาวิ่งเลียบถนนอีกครั้ง ส่วนถัดไปของเส้นทางระหว่าง Neue Forch และ Forch เป็นรางเดี่ยว ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรางคู่ในช่วงปี 2020 สำนักงานใหญ่ของเส้นทางตั้งอยู่ที่สถานี Forchซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปี 1970 และมีอาคารโรงซ่อมบำรุงอยู่ด้วย[ 3 ]
หลังจาก Forch เส้นทางรถไฟจะลอดใต้มอเตอร์เวย์ที่สร้างขึ้นในปี 1970 ก่อนที่จะกลับมาอยู่ในแนวเดียวกับถนนสายเก่า ส่วนที่เหลือของเส้นทางเป็นรางเดี่ยว และมีสถานีระหว่างทางที่Scheuren , Neuhaus bei Hinteregg , Hinteregg , Egg , Langwies และEmmatสถานีเหล่านี้ทั้งหมดมีทางหลีก ยกเว้น Langwies และ Emmat เส้นทางสิ้นสุดที่สถานี Esslingen ที่ทันสมัย ซึ่งมีสามรางและมีหลังคาคลุมทั้งสาย[ 3 ]
บริการ
บริการผู้โดยสารบนเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟS-Bahn ของซูริคซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า S18 อัตราค่าโดยสารตามโซนมาตรฐานของZürcher Verkehrsverbund (ZVV) ใช้กับเส้นทางนี้[ 4 ]
ในระหว่างวัน รถไฟที่จอดทุกสถานีจะวิ่งทุก 15 นาทีจาก Stadelhofen ไป Forch โดยมีรถไฟขบวนที่สองวิ่งต่อไปยัง Esslingen ในช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีรถไฟด่วน 4 ขบวนต่อชั่วโมงวิ่งไปยัง Esslingen โดยไม่หยุดระหว่าง Rehalp และ Forch ในขณะที่รถไฟอีก 4 ขบวนต่อชั่วโมงให้บริการแบบจอดทุกสถานีจนถึง Forch รถไฟแบบจอดทุกสถานีใช้เวลาประมาณ 35 นาทีในการเดินทางทั้งหมด โดยรถไฟด่วนจะเร็วกว่าประมาณ 5 นาที[ 4 ] [ 8 ]
รถไฟ
รถพ่วง B 119 เดิมสร้างขึ้นในปี 1930 สำหรับ Lausanne Tramways ได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์รถรางซูริคตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปี 2021 [ 9 ] ในฤดูใบไม้ผลิปี 2021 ได้มีการปรับขนาดรางใหม่เป็น760 มม. ( 2 ฟุต5 นิ้ว) +15 ⁄ 16 นิ้ว)รางรถไฟบอสเนียและใช้สำหรับรถไฟมรดกบนเส้นทางรถไฟAgnitaในโรมาเนีย [ 10 ]
หลังจากที่รถไฟรุ่นปี 1950/60 กลายเป็นส่วนเกินเนื่องจากรถไฟ Stadler รุ่นใหม่ รถไฟ Forchbahn รุ่น BDe 4/4 หมายเลข 11 ถึง 16 และรถพ่วงขับเคลื่อนรุ่น Bt หมายเลข 101 ถึง 108 (ยกเว้น Bt หมายเลข 107 ที่ถูกปลดระวาง) ได้ถูกบริจาคให้กับเทศบาลเมืองอันตานานาริโวในมาดากัสการ์รถไฟเหล่านี้ถูกส่งไปยังมาดากัสการ์ในปี 2004/5 เพื่อใช้ในการสร้างบริการรถไฟชานเมือง แต่จนถึงปี 2021 รถไฟเหล่านี้ก็ยังคงถูกเก็บไว้ที่นั่น[ 11 ] ในปี 2021 ตามข่าวในหนังสือพิมพ์มาดากัสการ์ «La Vérité» ได้มีการเสนอให้ใช้รถพ่วงเหล่านี้สำหรับรถไฟด่วนในป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ[ 12 ]
ปัจจุบัน
เส้นทางนี้ใช้ขบวนรถดังต่อไปนี้:
| ภาพ | ตัวเลข | พิมพ์ | ผู้ผลิต | สัญกรณ์ | ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22-31/32 | รถราง 2000 | SWS / SIG / BBC | เป็นวันที่ 8/8 | พ.ศ. 2519-2529 | หน่วยที่ประกอบด้วยรถยนต์สองคันที่เชื่อมต่อกันอย่างถาวรโดยมีห้องคนขับอยู่ที่ปลายแต่ละด้านของหน่วย และมีประตูอยู่ทั้งสองด้าน[ 13 ] [ 14 ] | |
| 51-58 | เป็น 4/4 | พ.ศ. 2537 | รถยนต์ที่มีห้องโดยสารอยู่ด้านหนึ่งและประตูอยู่ทั้งสองด้าน[ 13 ] [ 15 ] | |||
| 201-204 | บีที | พ.ศ. 2524-2525 | รถพ่วงขับเคลื่อนที่ไม่มีกำลัง สำหรับใช้กับรถรางประเภท 2000หน่วย 21/22-31/32 และ 51–58 โดยมีห้องโดยสารอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งและประตูทั้งสองด้าน[ 13 ] [ 16 ] | |||
| 61-73 | สแตดเลอร์ แทงโก้ | สแตดเลอร์ | เป็น 4/6 | 2004 | รถรางแบบข้อต่อ มีห้องโดยสารอยู่ด้านหนึ่งและประตูอยู่ทั้งสองด้าน รถมีพื้นต่ำบางส่วนและทางเข้าระดับต่ำ รถเหล่านี้สร้างโดยStadler Railตามแบบที่กำหนดเอง แต่รวมถึงส่วนประกอบจากผลิตภัณฑ์มาตรฐาน GTWของ พวกเขาด้วย [ 13 ] [ 17 ] [ 18 ] |
เก็บรักษาไว้
| ภาพ | ตัวเลข | สัญกรณ์ | ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ซีเอฟอี 2/2 | 1912 | รถยนต์สี่ล้อจากกองรถเดิมที่ซื้อมาสำหรับการเปิดเส้นทาง เก็บรักษาไว้ในสีน้ำเงินดั้งเดิมของเส้นทาง และใช้ในบริการพิเศษ[ 19 ] | |
| 10 | บีดีอี 4/4 | 1948 | รถยนต์โบกี้จากรุ่นรถที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเส้นทางในช่วงทศวรรษ 1950 ได้รับการอนุรักษ์และนำมาใช้ในบริการพิเศษ[ 20 ] | |
| 11 | ซี | 1912 | รถพ่วงสี่ล้อจากกองรถเดิมที่ซื้อมาสำหรับการเปิดเส้นทาง เก็บรักษาไว้ในสีน้ำเงินดั้งเดิมของเส้นทาง และใช้ในบริการพิเศษ[ 21 ] | |