เขตเลือกตั้งสภาการิอาธาร์
| การิอาธาร์ | |
|---|---|
| เขตเลือกตั้งหมายเลข 101 สำหรับสภานิติบัญญัติรัฐคุชราต | |
| รายละเอียดเขตเลือกตั้ง | |
| ประเทศ | อินเดีย |
| ภูมิภาค | อินเดียตะวันตก |
| สถานะ | รัฐคุชราต |
| เขต | ภวนคร |
| เขตเลือกตั้งโลคสภา | อัมเรลี |
| ที่จัดตั้งขึ้น | 2008 |
| จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด | 228,987 [ 1 ] |
| การจอง | ไม่มี |
| สมาชิกสภานิติบัญญัติ | |
| สภานิติบัญญัติรัฐคุชราตชุดที่ 15 | |
| ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | |
| งานสังสรรค์ | พรรคอามอาดมี |
| ปีที่ได้รับเลือกตั้ง | 2022 |
Gariadharเป็นหนึ่งใน 182 เขตเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติของ รัฐ คุชราตในอินเดีย[ 2 ] [ 3 ]เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอภ วนครและเกิดขึ้นหลังจากการแบ่งเขตเลือกตั้งในปี 2551
รายการส่วนต่างๆ
ที่นั่งประกอบนี้แสดงถึงส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้[ 4 ]
- การิอาธาร์ ตาลุกา
- หมู่บ้าน Mahuva Taluka (บางส่วน) - Jesar, Vavdi, Kotiya, Kalmodar, Ratanpar, Karmadiya, Matalpar, Beda, Chhapariyali, Karjala, Kobadiya, Intiya, Karla, Moda, Sarera, Bila, Tantaniya, Tol Saldi Chotila, Bhanvadiya, Dungarpar, Monpar, Bagdana, Titodiya, Dharai, Dudana, บอร์ลา, สมาธิยาลา หมายเลข 3, กุมภริยะ, กุนดารานา, มัลพารา, ซาโลลี, เดกัฟดา, คารี, วัควาดาร์ดา, เซดาร์ดา, โคตามอย, ชานตินาการ์, อูกัลวัน, โมติ วาดาล, โมดาลิยา, อาเคคธ, นานา อัสรานา, โมตา คุนตาวาดา, ธอราลา, บอร์ดี, ราชวาดาร์, เชตรานา, เบลัมปาร์, กัลธาร์, จัมบุดา, นานา คุนตวาดา, คาซัน, ภคุทะ, โมติ Jagdhar, Longdi, Loyanga, Anganka, Khadsaliya, Chhapri, Chuna, Kakidi, Kalela
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| ปี | สมาชิก | รูปภาพ | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Keshubhai Nakrani [ 5 ] | พรรคภารติยะ ชนตา | ||
| 2017 | ||||
| 2022 | สุธีร์ไบ วาฆานี | พรรคอามอาดมี | ||
ผลการเลือกตั้ง
2022
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอเอพี | สุธีร์ไบ วาฆานี | 60,944 | 43.46 | ||
| บีเจพี | เคชูไบ นากรานี | 56,125 | 40.03 | ||
| บริษัท อิงค์ | มานูไบ ชาวาดา | 15,099 | 10.77 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,491 | 1.06 | ||
| ส่วนใหญ่ | 4,819 | 3.43 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | |||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 226,121 | ||||
| พรรค AAP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJP | แกว่ง | ||||
2017
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | เคชูไบ นากรานี | 50,635 | 44.69 | -0.05 | |
| บริษัท อิงค์ | ปาเรชไฮ เคนี | 48,759 | 43.03 | +11.73 | |
| จีเจซีพี | มานูไบ ชาฟดา | 6,645 | 5.86 | ใหม่ | |
| ส่วนใหญ่ | 1,876 | 1.66 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,13,308 | 55.62 | −9.48 | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 203,724 | [ 5 ] | |||
| พรรค BJP ถือครอง | แกว่ง | ||||
2012
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | เคชูไบ นากรานี | 53377 | 44.74 | ||
| บริษัท อิงค์ | บาบูไบ มังกุกิยา | 37349 | 31.30 | ||
| ส่วนใหญ่ | 16028 | 13.43 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 119310 | 65.10 | |||
| พรรค BJP ชนะ (ที่นั่งใหม่) | |||||
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- "ผลการเลือกตั้งสภาแห่งรัฐคุชราต" . eci.gov.in . คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งอินเดีย. สืบค้นเมื่อ15 มีนาคม 2022 .
21°32′N 71°35′E / 21.54°N 71.58°E / 21.54; 71.58