เกตาเฟ โบโฮล
เกตาเฟ่ เจตาเฟ่ | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองเกตาเฟ | |
โปบลาซิออนแห่งเกตาเฟ | |
แผนที่เกาะโบโฮล โดยไฮไลต์เมืองเกตาเฟ | |
![]() แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟของเมืองเกตาเฟ | |
ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ | |
| พิกัด: 10°09′N 124°09′E / 10.15°N 124.15°E / 10.15; 124.15 | |
| ประเทศ | ฟิลิปปินส์ |
| ภูมิภาค | วิสายาสตอนกลาง |
| จังหวัด | โบโฮล |
| เขต | เขตที่ 2 |
| ก่อตั้ง | 1874 |
| บารังไก | 24 (ดูที่ บารังไก ) |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | สภาเทศบาลเมือง |
| • นายกเทศมนตรี | แครี่ เอ็ม. คามาโช |
| • รองนายกเทศมนตรี | เคซี่ย์ ชอว์น เอ็ม. คามาโช |
| • ตัวแทน | มาเรีย วาเนสซา คาดอร์นา-ออเมนตาโด |
| • สภาเทศบาล | สมาชิก
|
| • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ผู้มีสิทธิออกเสียง 22,773 คน ( ปี 2025 ) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 120.50 ตาราง กิโลเมตร(46.53 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 12 เมตร (39 ฟุต) |
| ระดับความสูงสูงสุด | 173 เมตร (568 ฟุต) |
| ระดับความสูงต่ำสุด | −2 ม. (−6.6 ฟุต) |
| ประชากร (สำมะโนประชากร พ.ศ. 2567) [ 4 ] | |
• ทั้งหมด | 33,485 |
| • ความหนาแน่น | 277.88/กม. ² (719.72/ตร. ไมล์) |
| • ครัวเรือน | 7,535 |
| เศรษฐกิจ | |
| • ระดับรายได้ | ระดับรายได้เทศบาลที่ 3 |
| • อัตราการเกิดความยากจน | 24.04 |
| • รายได้ | 228.7 ล้าน เปโซ(ปี 2024) |
| • สินทรัพย์ | 567.5 ล้าน เปโซ(ปี 2024) |
| • ค่าใช้จ่าย | 81.33 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • หนี้สิน | 127.5 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| ผู้ให้บริการ | |
| • ไฟฟ้า | สหกรณ์ไฟฟ้าโบโฮล 2 (BOHECO 2) |
| เขตเวลา | 8 โมงเช้า ( เวลาแปซิฟิก ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 6334 |
| พีเอสจีซี | 071226000 |
| IDD : รหัสพื้นที่ | +63 (0)38 |
| ภาษาพื้นเมือง | ภาษา Boholano เซบูตากาล็อก |
เกตาเฟ มี ชื่ออย่างเป็นทางการว่าเทศบาลเมืองเกตาเฟ ( เซบู: Munisipyo sa Getafe ; ตากาล็อก: Bayan ng Getafe ) และสะกดว่าJetafeเป็นเทศบาลในจังหวัดโบโฮลประเทศฟิลิปปินส์จากการสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2567 มีประชากร 33,485 คน[ 6 ]
เกตาเฟจัดงานฉลองในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคม เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญทารกผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของเมือง[ 7 ]
ภูมิศาสตร์
เกตาเฟยังรวมถึงเกาะจันดายัน (ฮันดายัน) บานาคอน และส่วนตะวันตกของเกาะมาฮานาย เกาะเล็กๆ อย่างนาซิงกินและปันดานอนถือเป็นหนึ่งในเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก แนวปะการังสองชั้นแห่งเดียวในฟิลิปปินส์ ที่เรียกว่าธนาคารดานาจอนพาดผ่านหมู่เกาะเหล่านี้ เกตาเฟอยู่ห่างจากตากบิลารัน 92 กิโลเมตร (57 ไมล์)
บารังไก
เมืองเกตาเฟแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 บารังไก แต่ละบารังไกประกอบด้วยปูโรคและบางแห่งก็มีซิติโออีกด้วย
| พีเอสจีซี | บารังไกย์ | ประชากร | ±% pa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [ 8 ] | 2010 [ 9 ] | |||||
| 071226001 | อลูมาร์ | 3.5% | 1,164 | 935 | ▴ | 1.56% |
| 071226002 | บานาคอน | 3.9% | 1,298 | 1,304 | ▾ | -0.03% |
| 071226003 | บูโยค | 2.7% | 906 | 775 | ▴ | 1.11% |
| 071226004 | คาบาซากัน | 3.5% | 1,179 | 1,149 | ▴ | 0.18% |
| 071226006 | แคมเปา ออกซิเดนทัล | 1.4% | 484 | 418 | ▴ | 1.04% |
| 071226007 | แคมเปาโอเรียนเต็ล | 3.1% | 1,034 | 963 | ▴ | 0.50% |
| 071226008 | คังมุนโด | 2.9% | 972 | 968 | ▴ | 0.03% |
| 071226009 | คาร์ลอส พี. การ์เซีย | 3.0% | 994 | 858 | ▴ | 1.04% |
| 071226010 | คอร์ตโบด์ | 2.6% | 868 | 704 | ▴ | 1.49% |
| 071226011 | ฮันดูมอน | 3.5% | 1,172 | 983 | ▴ | 1.25% |
| 071226012 | จาโกเลียว | 4.0% | 1,353 | 1,478 | ▾ | −0.62% |
| 071226013 | จันดายัน นอร์เต | 2.9% | 963 | 901 | ▴ | 0.47% |
| 071226014 | จันดายัน ซูร์ | 4.6% | 1,538 | 1,360 | ▴ | 0.87% |
| 071226015 | เกาะมาฮานาย (Mahanay Island) | 1.6% | 538 | 484 | ▴ | 0.75% |
| 071226016 | นาซิงอิน | 6.1% | 2,045 | 1,809 | ▴ | 0.87% |
| 071226017 | ปันดานอน | 6.7% | 2,228 | 1,840 | ▴ | 1.36% |
| 071226018 | โปบลาซิออน | 8.0% | 2,695 | 2,371 | ▴ | 0.91% |
| 071226019 | ซากีส | 4.9% | 1,652 | 1,358 | ▴ | 1.39% |
| 071226020 | ซาโลก | 3.6% | 1,195 | 1,036 | ▴ | 1.01% |
| 071226021 | ซานโฮเซ | 5.2% | 1,729 | 1,432 | ▴ | 1.34% |
| 071226022 | ซานโต นิโญ่ | 2.3% | 768 | 686 | ▴ | 0.80% |
| 071226023 | เทย์เทย์ | 4.6% | 1,536 | 1,334 | ▴ | 1.00% |
| 071226024 | ทูกัส | 2.6% | 886 | 896 | ▾ | -0.08% |
| 071226025 | ตุลัง | 5.3% | 1,758 | 1,746 | ▴ | 0.05% |
| ทั้งหมด | 33,485 | 27,788 | ▴ | 1.32% | ||
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลสภาพอากาศสำหรับเมืองเกตาเฟ จังหวัดโบโฮล | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 28 (82) | 28 (82) | 29 (84) | 31 (88) | 31 (88) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 29 (84) | 29 (84) | 28 (82) | 29 (85) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (73) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 24 (74) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 98 (3.9) | 82 (3.2) | 96 (3.8) | 71 (2.8) | 104 (4.1) | 129 (5.1) | 101 (4.0) | 94 (3.7) | 99 (3.9) | 135 (5.3) | 174 (6.9) | 143 (5.6) | 1,326 (52.3) |
| จำนวนวันฝนตกโดยเฉลี่ย | 18.0 | 14.1 | 17.1 | 16.8 | 23.7 | 25.7 | 25.8 | 23.3 | 24.2 | 25.9 | 24.0 | 20.6 | 259.2 |
| แหล่งที่มา: Meteoblue [ 10 ] | |||||||||||||
ข้อมูลประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1903 | 10,447 | — |
| 1918 | 13,355 | +1.65% |
| 1939 | 16,670 | +1.06% |
| 1948 | 18,597 | +1.22% |
| 1960 | 19,715 | +0.49% |
| 1970 | 20,144 | +0.22% |
| พ.ศ. 2518 | 23,563 | +3.19% |
| 1980 | 24,376 | +0.68% |
| 1990 | 26,225 | +0.73% |
| พ.ศ. 2538 | 26,945 | +0.51% |
| 2000 | 31,028 | +3.07% |
| 2007 | 32,355 | +0.58% |
| 2010 | 27,788 | −5.39% |
| 2015 | 30,955 | +2.08% |
| 2020 | 33,422 | +1.63% |
| 2024 | 33,485 | +0.05% |
| แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 11 ] [ 12 ] [ 9 ] [ 13 ] [ 14 ] | ||
เศรษฐกิจ
อัตราการเกิดความยากจนในเมืองเกตาเฟ
แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
การศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติแคมเปาโอเรียนทัล
- โรงเรียนมัธยมฮันดูมอนแห่งชาติ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติปันดานอน
- สถาบันซานโต นิโญ
- โรงเรียนมัธยมแห่งชาติตุลัง
- โรงเรียนประถมอลูมาร์
- โรงเรียนประถมบานาคอน
- โรงเรียนประถมคาบาซากัน
- โรงเรียนประถมคัมเปา
- โรงเรียนประถมศึกษาคังมุนโด
- โรงเรียนประถมคอร์เตโบด์
- โรงเรียนประถมกลางเกตาเฟ 1
- โรงเรียนประถมกลางเกตาเฟ 2
- โรงเรียนประถมฮันดูมอน
- โรงเรียนประถมจาโกเหลียว
- โรงเรียนประถมจันดายัน
- โรงเรียนประถมมาฮานาย
- โรงเรียนประถมนาซิงอิน
- โรงเรียนประถมปันดานอน
- โรงเรียนประถมซากีส
- โรงเรียนประถมซาล็อก
- โรงเรียนประถมซานโฮเซ
- โรงเรียนประถมเทย์เทย์
- โรงเรียนประถมทูกัส
- โรงเรียนแอดเวนต์แคร์แบบหลายระดับชั้น
- โรงเรียนนานาชาติกัลเบรธ
เมืองพี่น้อง
ลิงก์ภายนอก
- https://psa.gov.ph/classification/psgc/barangays/071226000"}]]}">รหัสภูมิศาสตร์มาตรฐานของฟิลิปปินส์
- รัฐบาลจังหวัดโบโฮล: เทศบาลเมืองเกตาเฟ

