เกร็ก เธเบิร์ก
| เกร็ก เธเบิร์ก | |||
|---|---|---|---|
| เกิด | ( 3 กันยายน 1959 ) 3 กันยายน 1959 ปีเตอร์โบโรห์ รัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดา | ||
| ความสูง | 5 ฟุต 11 นิ้ว (180 ซม.) | ||
| น้ำหนัก | 190 ปอนด์ (86 กิโลกรัม; 13 สโตน 8 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | การป้องกันประเทศ | ||
| ยิง | ซ้าย | ||
| เล่นให้กับ | วอชิงตัน แคปิตอลส์ | ||
| การดราฟท์ NHL | อันดับที่ 109 โดยรวม, ปี 1979 วอชิงตัน แคปิตอลส์ | ||
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2522 –พ.ศ. 2527 | ||
เกร็ก เรย์ เธเบิร์ก (เกิด 3 กันยายน 1959) เป็นผู้ประกาศข่าวชาวแคนาดาและอดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพตำแหน่งกองหลัง เขาลงเล่น 153 เกมในลีกฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ ( NHL ) กับทีมวอชิงตัน แคปิตอลส์ตั้งแต่ปี 1979 ถึง 1983 โดยเขาได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 109 ในการดราฟท์ผู้เล่น NHL ปี1979
ชีวประวัติ
เทเบิร์กเกิดที่เมืองปีเตอร์โบโร รัฐออนแทรีโอ
ในวัยเยาว์ เขาเล่นในทัวร์นาเมนต์ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนนานาชาติควิเบก ปี 1972 กับ ทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนจากปีเตอร์โบโรห์[ 1 ] Theberge ใช้เวลาใน อาชีพ OHLกับ ทีม Peterborough Petes ในบ้านเกิดของเขา เขาได้รับรางวัล Calder Cup กับทีม Hersey Bears ในปี 1980
เบรตต์ ลูกชายของเขาเป็นสมาชิกของทีมพีทส์ เทเบิร์กเป็นหลานชายของดิต แคลปเปอร์อดีต ผู้เล่น NHLและสมาชิกหอเกียรติยศ
ปัจจุบัน Theberge ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายร่วม (colour commentator) ให้กับTVCogecoในการรายงานข่าวการแข่งขันของทีมNorth Bay Battalionร่วมกับ Ranjan Rupal ผู้บรรยายหลัก (play-by-play man)
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2518–2519 | เว็กซ์ฟอร์ด วอร์ริเออร์ส | เมทเจบีเอชแอล | 36 | 15 | 19 | 34 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2519–2510 | ปีเตอร์โบโรห์ พีทส์ | โอเอ็มเจแอลแอล | 65 | 10 | 22 | 32 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| พ.ศ. 2520–2511 | ปีเตอร์โบโรห์ พีทส์ | โอเอ็มเจแอลแอล | 66 | 13 | 54 | 67 | 88 | 19 | 3 | 12 | 15 | 18 | ||
| พ.ศ. 2520–2511 | ปีเตอร์โบโรห์ พีทส์ | เอ็มคัพ | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| พ.ศ. 2521–2522 | ปีเตอร์โบโรห์ พีทส์ | โอเอ็มเจแอลแอล | 63 | 20 | 60 | 80 | 90 | 19 | 8 | 9 | 17 | 40 | ||
| พ.ศ. 2521–2522 | ปีเตอร์โบโรห์ พีทส์ | เอ็มคัพ | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| พ.ศ. 2522-2533 | วอชิงตัน แคปิตอลส์ | เอ็นเอชแอล | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2522-2533 | เฮอร์ชีแบร์ | เอเอชแอล | 58 | 7 | 22 | 29 | 31 | 16 | 5 | 6 | 11 | 18 | ||
| พ.ศ. 2523–2534 | วอชิงตัน แคปิตอลส์ | เอ็นเอชแอล | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2523–2534 | เฮอร์ชีแบร์ | เอเอชแอล | 78 | 12 | 53 | 65 | 117 | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
| พ.ศ. 2524–2535 | วอชิงตัน แคปิตอลส์ | เอ็นเอชแอล | 57 | 5 | 32 | 37 | 49 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2525–2536 | วอชิงตัน แคปิตอลส์ | เอ็นเอชแอล | 70 | 8 | 28 | 36 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| พ.ศ. 2525–2536 | เฮอร์ชีแบร์ | เอเอชแอล | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2526–2537 | วอชิงตัน แคปิตอลส์ | เอ็นเอชแอล | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2526–2537 | เฮอร์ชีแบร์ | เอเอชแอล | 41 | 3 | 27 | 30 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | อีเอชซี โอลเทน | เอ็นแอลบี | 40 | 20 | 22 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2528–2539 | อีวี ซุก | เอ็นแอลบี | 26 | 5 | 19 | 24 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2529–2530 | อ็อกส์เบอร์เกอร์ อีวี | GER-2 | 16 | 8 | 23 | 31 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| ผลรวม AHL | 183 | 23 | 107 | 130 | 175 | 26 | 5 | 10 | 15 | 30 | ||||
| ผลรวม NHL | 153 | 15 | 63 | 78 | 73 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์ NHL.com , Eliteprospects.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database