ฮัมซา รัตตัส
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ฮัมซา รัตตัส | ||
| วันเกิด | 8 เมษายน 2537 | ||
| สถานที่เกิด | เคนิตราประเทศโมร็อกโก | ||
| ความสูง | 1.85 เมตร (6 ฟุต 1 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | ซึ่งไปข้างหน้า | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | เคนิตรา | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2010–2017 | เคนิตรา | ||
| 2017–2018 | อูจดา | ||
| 2018 | เอเอส ซาเล่ | ||
| 2019 | อิตติฮัด ตันเจอร์ | 2 | (0) |
| 2019–2021 | เคนิตรา | ||
| 2021 | โอลิมปิก ยูซูเฟีย | ||
| 2021–2022 | เคมิสเซท | ||
| 2022–2024 | เตตูอาน | 31 | (5) |
| 2024–2025 | เซมัมรา | 7 | (2) |
| 2025 | มาสฟูท | ||
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 | |||
ฮัมซา รัตตัส (เกิด 8 เมษายน 1994) หรือฮัมซา กาตัสเป็นนักฟุตบอล ชาวโมร็อกโก ที่เล่นในตำแหน่งกอง หน้า
สถิติอาชีพ
- ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [ 1 ]
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วย | คอนติเนนทัล | อื่น | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| เคนิตรา | 2014–15 | โบโตล่า | 17 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | |||
| 2015–16 | 12 | 1 | — | — | — | 12 | 1 | |||||
| 2016–17 | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||||
| ยอดรวมย่อย | 35 | 1 | — | — | — | 35 | 1 | |||||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||