กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 1 นาที

ฮาร์เดนเคาน์ตี้

เขตฮาร์เดน เป็นหนึ่งใน 141 เขต การปกครองตามทะเบียนที่ดิน ของ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และมีเมือง ฮาร์เดน ตั้งอยู่ภายในเขต นี้

ฮาร์เดนเคาน์ตี้

ฮาร์เดน
ตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์
ประเทศออสเตรเลีย
สถานะรัฐนิวเซาท์เวลส์
เขตการปกครองที่ดินรอบเมืองฮาร์เดน
จืดชืดมอนทีเกิลกษัตริย์
แคลเรนดอนฮาร์เดนกษัตริย์
วินยาร์ดบัคคลูชเมอร์เรย์

เขตฮาร์เดนเป็นหนึ่งใน 141 เขตการปกครองตามทะเบียนที่ดิน ของรัฐนิวเซาท์เวลส์และมีเมืองฮาร์เดน ตั้งอยู่ภายในเขต นี้

ที่มาของชื่อ Harden นั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด[ 1 ]

เขตปกครองย่อยภายในเทศมณฑลนี้

รายชื่อตำบล ทั้งหมด ที่อยู่ในเขต นี้ พร้อมด้วยเขตการปกครองท้องถิ่น (LGA) และพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงจุดศูนย์กลางโดยประมาณของแต่ละแห่ง มีดังต่อไปนี้:

ตำบลแอลเอพิกัด
ขอทาน ขอทานสภาฮิลล์ท็อปส์34°39′54″ส148°21′04″E/34.66500°S 148.35111°E/ -34.66500; 148.35111( ขอทาน ขอทาน )
บินลองสภาหุบเขายาสส์34°39′54″ส148°38′04″E/34.66500°S 148.63444°E/ -34.66500; 148.63444( บีนาลอง )
เบอร์เรมาสภาฮิลล์ท็อปส์34°50′54″ส148°28′04″E/34.84833°S 148.46778°E/ -34.84833; 148.46778( บีร์เรมา )
บ็อบบาร่าสภาฮิลล์ท็อปส์34°34′54″ส148°37′04″E/34.58167°S 148.61778°E/ -34.58167; 148.61778( บ็อบบารา )
บองโกลองสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°55′54″ส148°06′04″E/34.93167°S 148.10111°E/ -34.93167; 148.10111( บงกงลอง )
บุคแฮมสภาหุบเขายาสส์34°47′54″ส148°38′04″E/34.79833°S 148.63444°E/ -34.79833; 148.63444( บุคแฮม )
โบว์นิ่งสภาหุบเขายาสส์34°43′54″ส148°48′04″E/34.73167°S 148.80111°E/ -34.73167; 148.80111( โบว์นิ่ง )
บูร์ราสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°53′54″ส148°00′04″E/34.89833°S 148.00111°E/ -34.89833; 148.00111( เบอร์รา )
ชิลโดว์ลาสภาหุบเขายาสส์34°58′54″ส148°36′04″E/34.98167°S 148.60111°E/ -34.98167; 148.60111( ชิลโดว์ลา )
คูแลคสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°58′54″ส148°11′04″E/34.98167°S 148.18444°E/ -34.98167; 148.18444 (Coolac)
คูนีย์สภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°44′54″ส148°12′04″E / 34.74833°S 148.20111°E / -34.74833; 148.20111 (Cooney)
คูตามานดราสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°37′54″ส147°00′04″E / 34.63167°S 147.00111°E / -34.63167; 147.00111 (Cootamundra)
คอปปาเบลลาสภาฮิลล์ท็อปส์34°44′54″ส148°30′04″E / 34.74833°S 148.50111°E / -34.74833; 148.50111 (Coppabella)
คาวคุมบาลาสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°43′54″ส148°04′04″E / 34.73167°S 148.06778°E / -34.73167; 148.06778 (Cowcumbala)
คัลลิงก้าสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°36′54″ส147°10′04″E / 34.61500°S 147.16778°E / -34.61500; 147.16778 (Cullinga)
กุมบามูร์ราสภาฮิลล์ท็อปส์34°37′54″ส148°26′04″E / 34.63167°S 148.43444°E / -34.63167; 148.43444 (Cumbamurra)
กุนเจกองสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°42′54″ส147°57′04″E / 34.71500°S 147.95111°E / -34.71500; 147.95111 (Cunjegong)
คันนิงการ์สภาฮิลล์ท็อปส์34°31′54″ส148°26′04″E / 34.53167°S 148.43444°E / -34.53167; 148.43444 (Cunningar)
คันนิงแฮมสภาฮิลล์ท็อปส์34°46′54″ส148°21′04″E / 34.78167°S 148.35111°E / -34.78167; 148.35111 (Cunningham)
คูราวงศ์สภาฮิลล์ท็อปส์34°27′54″ส148°22′04″E / 34.46500°S 148.36778°E / -34.46500; 148.36778 (Currawong)
เดมอนดริลสภาฮิลล์ท็อปส์34°30′54″ส148°14′04″E / 34.51500°S 148.23444°E / -34.51500; 148.23444 (Demondrille)
ดักลาสสภาฮิลล์ท็อปส์34°27′54″ส148°30′04″E / 34.46500°S 148.50111°E / -34.46500; 148.50111 (Douglas)
ยูบินดาลสภาหุบเขายาสส์34°36′54″ส148°42′04″E / 34.61500°S 148.70111°E / -34.61500; 148.70111 (Eubindal)
กาลองฮาร์เดนไชร์34°32′54″ส148°31′04″E / 34.54833°S 148.51778°E / -34.54833; 148.51778 (Galong)
โกบาร์ราลองสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°54′54″ส148°16′04″E / 34.91500°S 148.26778°E / -34.91500; 148.26778 (Gobarralong)
กูรัมมาสภาฮิลล์ท็อปส์34°30′54″ส148°34′04″E / 34.51500°S 148.56778°E / -34.51500; 148.56778 (Gooramma)
ฮาร์เดนสภาฮิลล์ท็อปส์34°37′54″ส148°33′04″E / 34.63167°S 148.55111°E / -34.63167; 148.55111 (Harden)
อิลลาลองสภาหุบเขายาสส์34°41′54″ส148°45′04″E / 34.69833°S 148.75111°E / -34.69833; 148.75111 (Illalong)
จินดาลีสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°33′54″ส147°03′04″E / 34.56500°S 147.05111°E / -34.56500; 147.05111 (Jindalee)
จูกิองสภาฮิลล์ท็อปส์34°47′54″ส148°21′04″E / 34.79833°S 148.35111°E / -34.79833; 148.35111 (Jugiong)
มูนีย์ มูนีย์สภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°50′54″ส148°12′04″E / 34.84833°S 148.20111°E / -34.84833; 148.20111 (Mooney Mooney)
ม็อปปิตี้ยังไชร์34°22′54″ส148°23′04″E / 34.38167°S 148.38444°E / -34.38167; 148.38444 (Moppity)
มูริมบูลาสภาฮิลล์ท็อปส์34°31′54″ส148°22′04″E / 34.53167°S 148.36778°E / -34.53167; 148.36778 (Murrimboola)
มุตตามาสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°45′54″ส148°00′04″E / 34.76500°S 148.00111°E / -34.76500; 148.00111 (Muttama)
ไมลอร่าสภาหุบเขายาสส์34°43′54″ส148°38′04″E / 34.73167°S 148.63444°E / -34.73167; 148.63444 (Mylora)
นูบบาสภาฮิลล์ท็อปส์34°28′54″ส148°10′04″E / 34.48167°S 148.16778°E / -34.48167; 148.16778 (Nubba)
นูรุงสภาฮิลล์ท็อปส์34°29′54″ส148°34′04″E / 34.49833°S 148.56778°E / -34.49833; 148.56778 (Nurung)
ทัลโมสภาหุบเขายาสส์34°52′54″ส148°36′04″E / 34.88167°S 148.60111°E / -34.88167; 148.60111 (Talmo)
วอลเลนดูนสภาภูมิภาคคูตามุนดรา-กุนดาไก34°32′54″ส147°10′04″E / 34.54833°S 147.16778°E / -34.54833; 147.16778 (Wallendoon)
แวมแบตสภาฮิลล์ท็อปส์34°28′54″ส148°15′04″E / 34.48167°S 148.25111°E / -34.48167; 148.25111 (Wambat)
วิลกีสภาฮิลล์ท็อปส์34°24′54″ส148°16′04″E / 34.41500°S 148.26778°E / -34.41500; 148.26778 (Wilkie)
วูลการ์โลสภาหุบเขายาสส์34°52′54″ส148°43′04″E / 34.88167°S 148.71778°E / -34.88167; 148.71778 (Woolgarlo)
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Harden_County&oldid=979555413 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ฮาร์เดนเคาน์ตี้

เขตฮาร์เดน เป็นหนึ่งใน 141 เขต การปกครองตามทะเบียนที่ดิน ของ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และมีเมือง ฮาร์เดน ตั้งอยู่ภายในเขต นี้

เขตปกครองย่อยภายในเทศมณฑลนี้

รายชื่อ ตำบล ทั้งหมด ที่อยู่ใน เขต นี้ พร้อมด้วย เขตการปกครองท้องถิ่น (LGA) และพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงจุดศูนย์กลางโดยประมาณของแต่ละแห่ง มีดังต่อไปนี้: