ฮาร์วีย์ บังเกอร์
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ฮาร์วีย์ เจมส์ บังเกอร์[ 1 ] | ||
| วันเกิด | ( 15 เมษายน 2546 ) 15 เมษายน 2546 | ||
| สถานที่เกิด | พอร์ตสมัธประเทศอังกฤษ | ||
| ความสูง | 1.93 เมตร (6 ฟุต 4 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | กองกลาง | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||
| ตัวเลข | 16 | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| เซาแธมป์ตัน | |||
| –2019 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2019–2026 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 124 | (10) |
| 2021 | → ชิปเพนแฮม ทาวน์ (ยืมตัว) | 12 | (2) |
| 2022 | → เวมัธ (ยืมตัว) | 6 | (0) |
| 2023 | → สกันธอร์ป ยูไนเต็ด (ยืมตัว) | 7 | (0) |
| 2026– | คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด | 0 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ เวลา 23:03 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2026 (UTC) | |||
ฮาร์วีย์ เจมส์ บังเกอร์ (เกิด 15 เมษายน 2546) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวอังกฤษ ที่เล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสร คา ร์ไลล์ ยูไนเต็ดในเนชั่นแนลลีก
อาชีพ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2019 บังเกอร์ได้ลงเล่นนัดแรกให้กับฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์สในเกมที่แพ้วอลซอลล์ 6-0 ใน ศึกอีเอฟแอล โทรฟี[ 2 ]เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 เขาเซ็นสัญญายืมตัวกับทีมเวมัธในเนชั่นแนลลีกเป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยทีมกำลังดิ้นรนอยู่ในโซนตกชั้น[ 3 ]
ในเดือนมกราคม 2022 บังเกอร์เซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่จะทำให้เขาอยู่กับสโมสรจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล 2022–23 [ 4 ]เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2022 เขาลงเล่นในลีกนัดแรกในฐานะตัวสำรองในเกมลีกวันซึ่งชนะแอคคริงตัน สแตนลีย์ 2–1 [ 5 ] เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมบังเกอร์ทำประตูแรกในระดับอาชีพให้กับฟอเรสต์ กรีน โดยทำประตูขึ้นนำในเกมที่เสมอกับฟลีตวูด ทาวน์ 1–1 [ 6 ]ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 เขาเซ็นสัญญายืมตัวกับสโมสรสกันธอร์ป ยูไนเต็ดในเนชั่นแนลลีกจนถึงสิ้นฤดูกาล โดยหวังว่าจะได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่มากขึ้น[ 7 ]
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2026 Forest Green ประกาศว่าจะวางจำหน่ายเครื่องเล่น[ 8 ]
สถิติอาชีพ
- ณ สิ้นสุดฤดูกาล 2025–26
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | เอฟเอ คัพ | อีเอฟแอล คัพ | อื่น | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 2019–20 [ 9 ] | ลีกทู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 [ก] | 0 | 1 | 0 |
| 2020–21 [ 10 ] | ลีกทู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 [ก] | 0 | 2 | 0 | |
| 2021–22 [ 11 ] | ลีกทู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 [ก] | 0 | 2 | 0 | |
| 2022–23 [ 12 ] | ลีกวัน | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 [ก] | 0 | 26 | 1 | |
| 2023–24 [ 13 ] | ลีกทู | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 [ก] | 0 | 50 | 2 | |
| 2024–25 [ 14 ] | ลีกแห่งชาติ | 35 | 5 | 2 | 0 | — | 5 [ข] | 1 | 42 | 6 | ||
| 2025–26 [ 14 ] | ลีกแห่งชาติ | 27 | 3 | 2 | 1 | — | 5 [ค] | 0 | 34 | 4 | ||
| ทั้งหมด | 124 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 157 | 13 | ||
| ชิปเพนแฮม ทาวน์ (ยืมตัว) | 2021–22 [ 14 ] | เนชั่นแนลลีกเซาท์ | 12 | 2 | 3 | 1 | — | — | 15 | 3 | ||
| เวมัธ (ยืมตัว) | 2021–22 [ 14 ] | ลีกแห่งชาติ | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
| สกันธอร์ป ยูไนเต็ด (ยืมตัว) | 2022–23 [ 14 ] | ลีกแห่งชาติ | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 149 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 23 | 1 | 185 | 16 | ||
- 1 2 3 4 5จำนวนการลงเล่นในรายการ EFL Trophy
- ↑ลงเล่นในรายการเอฟเอ โทรฟี 2 นัด , ลงเล่นและยิงได้ 1 ประตูในรายการเนชั่นแนล ลีก คั พ 2 นัด , ลงเล่นในรอบเพลย์ออฟของเนชั่นแนล ลีก 1 นัด
- ↑ลงเล่นในรายการเอฟเอ โทรฟี 3 นัด และรายการเนชั่นแนล ลีก คัพ 2 นัด
เกียรตินิยม
รายบุคคล
- ผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส : 2022–23 [ 15 ]