อิลาริอา เดเบอร์โทลิส
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| เกิด | ( 1989-09-17 ) 17 กันยายน 1989 เฟลเตรประเทศอิตาลี |
| ความสูง | 1.69 ม. (5 ฟุต 7 นิ้ว) [ 1 ] |
| กีฬา | |
| ประเทศ | |
| กีฬา | การเล่นสกี |
| คลับ | จีเอส เฟียมเม โอโร |
| อาชีพในฟุตบอลโลก | |
| ฤดูกาล | 10 – ( 2012 – 2021 ) |
| แต่ละคน เริ่มต้น | 128 |
| แท่นรับ รางวัลส่วนบุคคล | 0 |
| ทีม เริ่มต้น | 12 |
| แท่นรับรางวัลของทีม | 0 |
| ชื่อเรื่องโดยรวม | 0 – (อันดับที่ 54 ในปี 2014 ) |
| ชื่อสาขาวิชา | 0 |
| ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 | |
อิลาริอา เดแบร์โตลิส (เกิด 17 กันยายน 1989 ที่เฟลเตร ) [ 2 ]เป็นนักสกีครอสคันทรี ชาวอิตาลี เธอเข้าร่วมการแข่งขัน FIS Nordic World Ski Championships 2013ที่วัล ดิ ฟิเอมเมเธอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2014ที่โซชีในประเภทฟรีสไตล์ 30 กิโลเมตรและเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอิตาลีที่ได้อันดับ 8 ในการ แข่งขัน ประเภทผลัด[ 3 ]เธอคบหากับดีทมาร์ น็อคเลอร์ นักสกีครอสคันทรีด้วยกัน มาตั้งแต่ปี 2009 [ 1 ]
ผลการแข่งขันสกีครอสคันทรี
ผลลัพธ์ทั้งหมดมาจากสหพันธ์สกีระหว่างประเทศ (FIS ) [ 4 ]
กีฬาโอลิมปิก
| ปี | อายุ | ระยะทาง 10 กม. (บุคคล) | สกีธลอน15 กิโลเมตร | การออกตัวพร้อมกันที่ระยะ30 กิโลเมตร | วิ่ง | วิ่งผลัด4 × 5 กม. | สปรินต์ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 24 | — | — | 42 | 31 | 7 | 12 |
| 2018 | 28 | 31 | 49 | — | — | 9 | — |
การแข่งขันชิงแชมป์โลก
| ปี | อายุ | ระยะทาง 10 กม. (บุคคล) | สกีธลอน15 กิโลเมตร | การออกตัวพร้อมกันที่ระยะ30 กิโลเมตร | วิ่ง | วิ่งผลัด4 × 5 กม. | สปรินต์ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23 | 39 | — | — | 55 | — | 5 |
| 2015 | 25 | 21 | — | — | — | 9 | 11 |
| 2017 | 27 | — | 31 | 16 | 19 | 9 | 10 |
| 2019 | 29 | — | — | 38 | 58 | 7 | — |
| 2021 | 31 | 32 | — | — | — | — | — |
ฟุตบอลโลก
อันดับประจำฤดูกาล
| ฤดูกาล | อายุ | อันดับด้านวินัย | อันดับการแข่งขันสกีทัวร์ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โดยรวม | ระยะทาง | วิ่ง | การเปิดประเทศนอร์ดิก | ทัวร์ เดอสกี | ทัวร์สกี2020 | รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก | ทัวร์สกีแคนาดา | ||
| 2012 | 22 | เอ็นซี | เอ็นซี | เอ็นซี | — | DNF | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2013 | 23 | 102 | เอ็นซี | 65 | — | DNF | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2014 | 24 | 92 | 69 | 75 | 57 | 28 | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2015 | 25 | 54 | 53 | 52 | 53 | 19 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2016 | 26 | 75 | 62 | 53 | 45 | DNF | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | — |
| 2017 | 27 | 29 | 26 | 28 | 29 | 19 | ไม่มีข้อมูล | 31 | ไม่มีข้อมูล |
| 2018 | 28 | เอ็นซี | เอ็นซี | เอ็นซี | 49 | — | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2019 | 29 | 94 | เอ็นซี | 62 | — | DNF | ไม่มีข้อมูล | — | ไม่มีข้อมูล |
| 2020 | 30 | 92 | 73 | 79 | — | DNF | 34 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 2021 | 31 | 95 | 72 | 86 | — | 41 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ลิงก์ภายนอก
- Ilaria Debertolisที่FIS (ครอสคันทรี)
- อิลาเรีย เดแบร์โตลิสที่Olympics.com
- อิลาเรีย เดแบร์โตลิสที่โอลิมปิก