ฌาคส์ ซีเว
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ฌาคส์-จูเลียน ซีเว | ||
| วันเกิด | 29 กรกฎาคม 2544 | ||
| สถานที่เกิด | แซงต์-มอริซประเทศฝรั่งเศส | ||
| ความสูง | 1.83 เมตร (6 ฟุต 0 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | ซึ่งไปข้างหน้า | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | รูบิน คาซาน | ||
| ตัวเลข | 43 | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| ชัวซี-เลอ-รัว | |||
| –2018 | เครเตล | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2018–2021 | ดิฌง บี | 23 | (3) |
| 2021 | ดิฌง | 5 | (0) |
| 2021–2022 | อานซี | 10 | (1) |
| 2022–2023 | กิงแกมป์ บี | 21 | (5) |
| 2022–2025 | กิงแกมป์ | 70 | (14) |
| 2025– | รูบิน คาซาน | 19 | (2) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 | |||
ฌาคส์-จูเลียน ซีเว (เกิด 29 กรกฎาคม 2544) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวฝรั่งเศส ที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรรูบิน คาซาน ใน รัสเซีย
อาชีพ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2018 ซีเว่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับดิฌง [ 1 ] เขาประเดิมสนามในระดับอาชีพกับสโมสรในเกมลีกเอิงที่แพ้โมนาโก 3-0 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2021 [ 2 ]เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2021 ซีเว่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรอานซีในลีกเอิง[ 3 ]
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568 ซีเวได้เซ็นสัญญาสี่ปีกับสโมสรรูบิน คาซานในลีกพรีเมียร์ของรัสเซีย[ 4 ]
ชีวิตส่วนตัว
Siwe เกิดในฝรั่งเศสและมีเชื้อสายแคเมรูน[ 5 ]น้องชายของเขาTelliก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพเช่นกัน[ 6 ]
สถิติอาชีพ
- ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2569
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วย | อื่น | ทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| เครเตล บี | 2017–18 | แชมเปี้ยนนาท เนชั่นแนล 3 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| ดิฌง บี | 2018–19 | แชมเปี้ยนนาท เนชั่นแนล 3 | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||
| 2019–20 | แชมเปี้ยนนาท เนชั่นแนล 3 | 13 | 1 | – | – | 13 | 1 | |||
| 2020–21 | แชมเปี้ยนนาท เนชั่นแนล 3 | 6 | 2 | – | – | 6 | 2 | |||
| ทั้งหมด | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | ||
| ดิฌง | 2020–21 | ลีกเอิง | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | |
| อานซี | 2021–22 | แชมเปี้ยนนาท เนชั่นแนล | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | |
| กิงแกมป์ บี | 2022–23 | แชมเปี้ยนนาท เนชั่นแนล 2 | 21 | 5 | – | – | 21 | 5 | ||
| กิงแกมป์ | 2022–23 | ลีก 2 | 11 | 1 | – | – | 11 | 1 | ||
| 2023–24 | ลีก 2 | 28 | 2 | 3 | 0 | – | 31 | 2 | ||
| 2024–25 | ลีก 2 | 28 | 11 | 4 | 2 | 1 [ก] | 0 | 33 | 13 | |
| 2025–26 | ลีก 2 | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
| ทั้งหมด | 70 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 78 | 16 | ||
| รูบิน คาซาน | 2025–26 | พรีเมียร์ลีกรัสเซีย | 19 | 2 | 4 | 0 | – | 23 | 2 | |
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 148 | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 160 | 27 | ||
- ^การเข้าร่วมการแข่งขันเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้น
ลิงก์ภายนอก
- Jacques Siweที่ Soccerway