จัลดา
จัลดา จาลิดา | |
|---|---|
เมือง | |
ชิลฟอร์ ฮิลล์ล็อก, จัลดา | |
| พิกัด: 23°22′N 85°58′E / 23.37°N 85.97°E / 23.37; 85.97 | |
| ประเทศ | |
| สถานะ | รัฐเวสต์เบงกอล |
| เขต | ปูรูเลีย |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | เทศบาล |
| • ร่างกาย | เทศบาลเมืองจาลดา |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 3.85 ตาราง กิโลเมตร(1.49 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 293 เมตร (961 ฟุต) |
| ประชากร (2011) [ 1 ] | |
• ทั้งหมด | 19,544 |
| • ความหนาแน่น | 5,080/ตร.กม. ( 13,100/ตร. ไมล์) |
| ภาษา | |
| • เป็นทางการ | เบงกาลี , สันตาลี, เคอร์มาลี, อังกฤษ |
| เขตเวลา | 5:30 น. ( เวลาอินเดีย ) (UTC+1 ) |
| เข็มหมุด | 723202 |
| รหัสโทรศัพท์ | +91 3254 |
| การลงทะเบียนยานพาหนะ | ดับเบิลยูบี 56 |
| เขตเลือกตั้งโลคสภา | ปูรูเลีย |
| เขตเลือกตั้งสภาวิธานสภา | บักมุนดี , จอยปูร์ |
| เว็บไซต์ | www.jhaldamunicipality.com |
![]() 8 กิโลเมตร5 ไมล์ เจ ชม เอ อาร์ เค ชม เอ เอ็น ดี △ จันด์นีฮิลล์ △ วี เนินเขาอโยธยา △ ชัมตูบูรู ที แม่น้ำสุบาร์นาเรขา ที ที น้ำตกแบมนิ ที ที ยอดเขาอโยธยา X ชม อาร์ อาร์ ปาตาร์ดี อาร์ อาร์ อาร์ อาร์ อาร์ อาร์ อาร์ เอ็ม จัลดา ซี ซี ซี ","zoom":"11"},"body":{"extsrc":"[ { \"type\": \"FeatureCollection\", \"features\": [ { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"C [[Chekya]] (Census Town) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.395;85.99833_dim:2000 23.395,85.99833])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#a40000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [85.99833,23.395] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"C [[Begunkodor]] (Census Town) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.35278;86.05639_dim:2000 23.35278,86.05639])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#a40000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.05639,23.35278] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"C [[Jaypur, Purulia]] (Census Town) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.43111;86.14917_dim:2000 23.43111,86.14917])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#a40000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.14917,23.43111] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"M Jhalda (M) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.37;85.97_dim:2000 23.37,85.97])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [85.97,23.37] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R [[Agharpur]] (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.42111;86.20778_dim:2000 23.42111,86.20778])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.20778,23.42111] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R [[Ananda Nagar, Purulia]] (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.50528;86.07611_dim:2000 23.50528,86.07611])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.07611,23.50528] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R [[Baghmundi]] (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.19722;86.05_dim:2000 23.19722,86.05])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.05,23.19722] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R [[Jargo, Purulia]] (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.31028;85.89611_dim:2000 23.31028,85.89611])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [85.89611,23.31028] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R [[Jiudaru]] (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.41306;86.07944_dim:2000 23.41306,86.07944])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.07944,23.41306] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R [[Kotshila]] (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.40611;86.07_dim:2000 23.40611,86.07])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.07,23.40611] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R [[Masina, Purulia]] (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.35556;85.95306_dim:2000 23.35556,85.95306])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [85.95306,23.35556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R Patardi (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.18389;86.06389_dim:2000 23.18389,86.06389])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.06389,23.18389] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"R [[Tulin, Purulia|Tulin]] (R) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.37917;85.89056_dim:2000 23.37917,85.89056])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#c42222\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [85.89056,23.37917] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"H [[Suisa]] (H) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.19556;85.89361_dim:2000 23.19556,85.89361])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#aa6666\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [85.89361,23.19556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"X [[Charida]] (X) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.20833;86.03139_dim:2000 23.20833,86.03139])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#aa6666\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.03139,23.20833] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"T Ajodhya Hills (T) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.20944;86.13028_dim:2000 23.20944,86.13028])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.13028,23.20944] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"T [[Purulia Pumped Storage Power Station]] \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.19556;86.09139_dim:2000 23.19556,86.09139])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.09139,23.19556] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"T Ajodhya Hills (T) \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.20694;86.08472_dim:2000 23.20694,86.08472])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.08472,23.20694] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"T [[Murguma Dam]] \", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.3175;86.05472_dim:2000 23.3175,86.05472])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#269F46\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.05472,23.3175] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"△ Chamtuburu Pahar hill \", \"description\": \"720 m (2,360 ft) ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.2709;85.99213_dim:2000 23.2709,85.99213])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#a40000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [85.99213,23.2709] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"△ Gorgaburu hill \", \"description\": \"677 m (2,221 ft) ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.14369;86.12856_dim:2000 23.14369,86.12856])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#a40000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.12856,23.14369] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"△ Chandni Pahar hill \", \"description\": \"620 m (2,030 ft) ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=23.24381;86.13833_dim:2000 23.24381,86.13833])\", \"marker-symbol\": \"-number-F109366\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#a40000\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [86.13833,23.24381] } } ] } ]"}}"> สถานที่ต่างๆ ในเขตย่อยจาลดา อำเภอพูรูเลีย จังหวัดอุตุนิยมวิทยา คำอธิบายสัญลักษณ์: M: เทศบาล, C: เมืองตามสำมะโนประชากร, R: ศูนย์กลางชนบท/เมือง, H: ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์/ศาสนา, X: ศูนย์หัตถกรรม, T: ศูนย์กลางการท่องเที่ยว, △: เนินเขาเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ในแผนที่ขนาดเล็ก ตำแหน่งในแผนที่ขนาดใหญ่เมื่อคลิกดูอาจแตกต่างกันเล็กน้อย | |
จัลดาเป็นเมืองและเทศบาลในเขตปูรูเลียรัฐเวสต์เบงกอลประเทศอินเดีย เป็นศูนย์กลาง การปกครองส่วนย่อย จัลดา
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง

Jhalda ตั้งอยู่ที่23°22′N 85°58′E / 23.37°N 85.97°E / 23.37; 85.97 [ 2 ] มีระดับความสูงเฉลี่ย293 เมตร (961 ฟุต )
ตามข้อมูลจากDistrict Census Handbook 2011 เทศบาล Puruliya , Jhalda มีพื้นที่3.85 ตารางกิโลเมตร(1.49 ตารางไมล์) [ 1 ]
ภาพรวมของพื้นที่

อำเภอ Purulia ตั้งอยู่บริเวณที่ราบต่ำที่สุดของที่ราบสูง Chota Nagpur ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินเขาเตี้ยๆ กระจัดกระจาย เขตย่อยJhaldaซึ่งแสดงในแผนที่ด้านข้าง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอ ติดกับรัฐ Jharkhandแม่น้ำSubarnarekhaไหลผ่านชายแดนด้านตะวันตกเป็นระยะทางสั้นๆ เขตย่อยนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท โดย 91.02% ของประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท และ 8.98% อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง มีเมืองสำมะโนประชากร 3 แห่งในเขตย่อยนี้ แผนที่ด้านข้างแสดงสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในเทือกเขา Ajodhyaบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ การ รำ Purulia Chhauซึ่งมีหน้ากากที่งดงามที่ทำขึ้นที่Charidaนอกจากนี้ยังพบซากปรักหักพังของวัดและเทวรูปเก่าแก่ในเขตย่อยนี้ เช่นเดียวกับในส่วนอื่นๆ ของอำเภอ[ 3 ] [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจจาลดามีเขตอำนาจครอบคลุมบางส่วนของเมืองเทศบาลจาลดาบล็อก CD จาลดา 1 และบางส่วนของบล็อก CD จาลดา 2พื้นที่ครอบคลุมคือ290 ตารางกิโลเมตร(110 ตารางไมล์)และมีประชากรที่ได้รับบริการ 157,064 คน มี พรมแดนระหว่างรัฐยาว 48.7 กิโลเมตร (30.3 ไมล์)กับสถานีตำรวจซิลลีในเขตรานชี และสถานีตำรวจกัศมาร์และจาริดิห์ในเขตโบกาโรของรัฐฌาร์ขันด์[ 8 ] [ 9 ]
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
เทศบาลเมืองจาลดามีประชากร 19,544 คน โดยเป็นชาย 10,050 คน และหญิง 9,494 คน ตามรายงานที่เผยแพร่โดยสำมะโนประชากรอินเดียปี 2011 [ 1 ]
ประชากรเด็กอายุ 0-6 ปี มีจำนวน 2,474 คน คิดเป็น 12.66% ของประชากรทั้งหมดของ Jhalda (M) ในเทศบาล Jhalda อัตราส่วนเพศหญิงอยู่ที่ 945 เทียบกับค่าเฉลี่ยของรัฐที่ 950 ยิ่งไปกว่านั้น อัตราส่วนเพศของเด็กใน Jhalda อยู่ที่ประมาณ 982 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของรัฐเวสต์เบงกอลที่ 956 อัตราการรู้หนังสือของเมือง Jhalda อยู่ที่ 76.78% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐที่ 76.26% ใน Jhalda อัตราการรู้หนังสือของเพศชายอยู่ที่ประมาณ 85.49% ในขณะที่อัตราการรู้หนังสือของเพศหญิงอยู่ที่ 67.50% [ 1 ]
เทศบาลเมืองจาลดา มีอำนาจบริหารจัดการบ้านเรือนทั้งหมด 3,676 หลัง โดยจัดหาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำประปาและระบบระบายน้ำเสีย นอกจากนี้ยังมีอำนาจในการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล และจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่อยู่ในเขตอำนาจของตน
ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมของเมืองจาลดา
เมืองจาลดาเคยมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมของโลก มีการส่งออก ครั่งในรูปทรงและแบบต่างๆ ไปยังอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา แต่การปิดโรงงานผลิตครั่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของศูนย์กลางเทศบาล การค้าอื่นๆ เช่น การผลิตบุหรี่และมีดก็ค่อยๆ ซบเซาลงไปตามกาลเวลา
การท่องเที่ยว
เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยเนินเขาเล็กๆ เนินเขาหลักในบริเวณนี้ ได้แก่ ชิกรา บันสา โคปลา ซิลฟอยร์ ดุงรี เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณนี้ ได้แก่ โนราฮาราเขื่อนมูร์กูมาเขื่อนดิมู คันริออร์ เป็นต้น จัลดาอยู่ติดกับรัฐฌาร์ขันด์โดยอยู่ห่างจากมูรี9 กิโลเมตร (5.6 ไมล์) สถานีรถไฟจัลดาเป็นสถานีรถไฟหลักในภูมิภาคนี้ หมู่บ้านโคโตการาอยู่ฝั่งตรงข้ามของภูเขาที่จัลดา หมู่บ้านโคโตการาอยู่ในรัฐฌาร์ขันด์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่คนในท้องถิ่นนิยมไปคือ เทือกเขาอโยธยา ซึ่งอยู่ห่างจากจัลดาประมาณ35 กิโลเมตร (22 ไมล์)ตั้งอยู่ในบักมุนดี
ขนส่ง
สถานีรถไฟจาลดาตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟโกโมห์-มูรีเมืองนี้ยังเชื่อมต่อกับศูนย์กลางอำเภออย่างปูรูเลียและรานชีด้วยบริการรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ยังมีรถสามล้อและรถตุ๊กตุ๊กให้บริการเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางอีกด้วย
การดูแลสุขภาพ
โรงพยาบาลชนบทจัลดา มีเตียง 30 เตียง เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลหลักในเขตการปกครองจัลดา 1
ลิงก์ภายนอก
- จัลดาบน Google Maps
- Jhalda บนแผนที่ Wikimapia
