จิมมี่ ฮอดจ์
เจมส์ ฮอดจ์ (5 กรกฎาคม 1891 – 2 กันยายน 1970) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวสกอตแลนด์ ที่เล่นในฟุตบอลลีกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด , มิลล์วอลล์ , นอริชซิตี้และเซาธ์เอนด์ยูไนเต็ดในตำแหน่งฟูลแบ็กหรือเซ็นเตอร์ฮาล์ฟ[ 1 ] [ 4 ]
ชีวิตส่วนตัว
จอห์น น้องชายของฮอดจ์และน้องเขยของเขาก็เป็นนักฟุตบอลเช่นกัน[ 2 ] [ 4 ]เขารับราชการเป็นพลปืนใหญ่ในอินเดียและเมโสโปเตเมียกับกองปืนใหญ่รักษาการณ์หลวงในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง[ 2 ]
สถิติอาชีพ
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยแห่งชาติ | ทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1910–11 [ 2 ] | ดิวิชั่นหนึ่ง | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1911–12 [ 2 ] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 1912–13 [ 2 ] | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | ||
| 1913–14 [ 2 ] | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | ||
| 1914–15 [ 2 ] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1919–20 [ 2 ] | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
| ทั้งหมด | 79 | 2 | 6 | 0 | 85 | 2 | ||
| มิลล์วอลล์ | 1920–21 [ 2 ] | ดิวิชั่นสามใต้ | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| นอริช ซิตี้ | 1921–22 [ 2 ] | ดิวิชั่นสามใต้ | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 1922–23 [ 2 ] | 36 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2 | ||
| ทั้งหมด | 51 | 1 | 4 | 1 | 55 | 2 | ||
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 1923–24 [ 2 ] | ดิวิชั่นสามใต้ | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 165 | 4 | 13 | 1 | 178 | 5 | ||
ลิงก์ภายนอก
- จอห์น ฮอดจ์จาก MUFCInfo.com