โจลันดา ไคเซอร์
โจลันดา ไคเซอร์ ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2007ที่โอซาก้า | |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| ชื่อเต็ม | โจลันดา ไคเซอร์ |
| เกิด | ( 1985-04-05 ) 5 เมษายน 1985 อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ |
| จำนวนปี ที่ปฏิบัติงาน | ปี 2000-ปัจจุบัน |
| ความสูง | 1.83 เมตร (6 ฟุต 0 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 69 กก. (152 ปอนด์) |
| ความสำเร็จและตำแหน่ง | |
| สถิติ ส่วนตัว ที่ดีที่สุด | เฮปทาธลอน – 6370 (2008) เพนทาธลอน - 4644 (2009) |
| ปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 | |
โจลันดา ไคเซอร์ ( ภาษาดัตช์: [ joːˈlɑndaː ˈkɛizər ] ; เกิด 5 เมษายน 1985) เป็นนักกีฬาประเภทเจ็ด種กีฬา ชาว ดัตช์
ความสำเร็จ
| ปี | การแข่งขัน | สถานที่จัดงาน | ตำแหน่ง | เหตุการณ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตัวแทนประเทศเนเธอร์แลนด์ | |||||
| 2548 | การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | แอร์ฟูร์ทประเทศเยอรมนี | อันดับที่ 6 | เฮปทาธลอน | 5760 คะแนน |
| 2007 | การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | เดเบรเซนประเทศฮังการี | อันดับที่ 2 | เฮปทาธลอน | 6219 คะแนน |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น | วันที่ 14 | เฮปทาธลอน | 6102 คะแนน | |
| 2008 | การประชุมไฮโป | เมืองเกิทซิสประเทศออสเตรีย | วันที่ 25 | เฮปทาธลอน | 5014 คะแนน |
| กีฬาโอลิมปิก | ปักกิ่งประเทศจีน | ลำดับที่ 8 [ 1 ] | เฮปทาธลอน | 6370 คะแนน | |
| 2009 | การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปในร่ม | เมืองตูรินประเทศอิตาลี | อันดับที่ 2 | เพนทาธลอน | 4644 คะแนน |
ลิงก์ภายนอก
- โจลันดา ไคเซอร์ในการแข่งขันกรีฑาระดับโลก
สื่อที่เกี่ยวข้องกับJolanda Keizer ใน Wikimedia Commons- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเก็บถาวรเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 (เป็นภาษาดัตช์)