จอน เคซีย์
โจนาธาน เจมส์ เคซีย์ (เกิด 29 มีนาคม 1962) เป็นอดีตผู้รักษาประตูฮ็อกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวอเมริกัน เขาเล่นในลีกฮ็อกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ ( NHL ) กับทีมมินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส , บอสตัน บรูอินส์และเซนต์หลุยส์ บลูส์ตั้งแต่ปี 1984 ถึง 1997
ชีวิตช่วงต้น
จอน เคซีย์ เกิดที่เมืองแกรนด์แรพิดส์ รัฐมินนิโซตาเป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมดสี่คนของเจมส์และคอลลีน เคซีย์ เขาเล่นฮอกกี้น้ำแข็งระดับมหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัยนอร์ทดาโคตาตั้งแต่ปี 1980 ถึง 1984 และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์ระดับชาติ NCAA สองสมัย ในปี 1980 และ 1982
อาชีพนักกีฬา
เคซีย์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพการเล่นกับทีมมินนิโซตา นอร์ท สตาร์สในฤดูกาล 1989-90เคซีย์ทำ สถิติชนะเท่ากับ แพทริค รอยและดาเรน ปัปปาโดยชนะ 31 ครั้งเท่ากัน ในปี 1993 เขาเป็นส่วนหนึ่งของ ทีม แคมป์เบลล์ คอนเฟอเรนซ์ ในการแข่งขันออลสตาร์เกมครั้งที่ 44 ของเนชั่นแนล ฮอกกี้ ลีกเคซีย์ยังเคยเล่นให้กับทีมบอสตัน บรูอินส์และเซนต์หลุยส์ บลูส์ อีก ด้วย
เคซีย์เป็นที่จดจำมากที่สุดจากสองเหตุการณ์สำคัญที่เขาเสียประตู เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อมาริโอ เลอมิเยอหลบหลีกกองหลังสองคนของนอร์ทสตาร์ส ( นีล วิลกินสันและฌอน แชมเบอร์ส ) และยิงประตูผ่านเคซีย์ในเกมที่ 2 ของรอบชิงชนะเลิศสแตนลีย์คัพปี 1991เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นในรอบเพลย์ออฟสแตนลีย์คัพปี 1996 เมื่อสตีฟ ย์เซอร์แมนยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษครั้งที่ 2 ของเกมที่ 7 ใน รอบรองชนะ เลิศสายตะวันตกด้วยการยิงไกลจากเส้นสีน้ำเงิน
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | ว | แอล | ที | นาที | จีเอ | ดังนั้น | สมาคมกีฬาเกลิก (GAA) | เอสวี% | จีพี | ว | แอล | นาที | จีเอ | ดังนั้น | สมาคมกีฬาเกลิก (GAA) | เอสวี% | ||
| พ.ศ. 2521–2522 | โรงเรียนมัธยมแกรนด์แรพิดส์ | เอชเอส-เอ็มเอ็น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2522-2533 | โรงเรียนมัธยมแกรนด์แรพิดส์ | เอชเอส-เอ็มเอ็น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2523–2534 | มหาวิทยาลัยนอร์ทดาโคตา | ดับเบิลยูชา | 5 | 3 | 1 | 0 | 300 | 19 | 0 | 3.80 | .872 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2524–2535 | มหาวิทยาลัยนอร์ทดาโคตา | ดับเบิลยูชา | 18 | 15 | 3 | 0 | 1038 | 48 | 1 | 2.77 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2525–2536 | มหาวิทยาลัยนอร์ทดาโคตา | ดับเบิลยูชา | 17 | 9 | 6 | 2 | 1020 | 42 | 0 | 2.51 | .923 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2526–2537 | นอร์ทดาโคตา ไฟท์ติ้ง ซูซ์ | ดับเบิลยูชา | 37 | 25 | 10 | 2 | 2180 | 115 | 2 | 3.13 | .910 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2526–2537 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 6 | 0 | 4.29 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | บัลติมอร์ สกิปแจ็กส์ | เอเอชแอล | 46 | 30 | 11 | 4 | 2646 | 116 | 4 | 2.63 | .908 | 13 | 8 | 3 | 689 | 38 | 0 | 3.31 | — | ||
| พ.ศ. 2528–2539 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 26 | 11 | 11 | 1 | 1397 | 91 | 0 | 3.91 | .884 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2528–2539 | สปริงฟิลด์ อินเดียนส์ | เอเอชแอล | 9 | 4 | 3 | 1 | 464 | 30 | 0 | 3.88 | .879 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2529–2530 | สปริงฟิลด์ อินเดียนส์ | เอเอชแอล | 13 | 1 | 8 | 0 | 770 | 56 | 0 | 4.36 | .873 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2529–2530 | หมากรุกอินเดียนาโพลิส | ไอเอชแอล | 31 | 14 | 15 | 0 | ค.ศ. 1794 | 133 | 0 | 4.45 | .865 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 14 | 1 | 7 | 4 | 661 | 41 | 0 | 3.72 | .882 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | ปีกคาลามาซู | ไอเอชแอล | 42 | 24 | 13 | 5 | 2541 | 154 | 2 | 3.64 | — | 7 | 3 | 3 | 382 | 26 | 0 | 4.08 | — | ||
| พ.ศ. 2531–2532 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 55 | 18 | 17 | 12 | 2961 | 151 | 1 | 3.06 | .900 | 4 | 1 | 3 | 211 | 16 | 0 | 4.54 | .868 | ||
| พ.ศ. 2532–2533 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 61 | 31 | 22 | 4 | 3407 | 183 | 3 | 3.22 | .896 | 7 | 3 | 4 | 415 | 21 | 1 | 3.04 | .904 | ||
| พ.ศ. 2533–2534 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 55 | 21 | 20 | 11 | 3185 | 158 | 3 | 2.98 | .891 | 23 | 14 | 7 | 1205 | 61 | 1 | 3.04 | .893 | ||
| พ.ศ. 2534–2535 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 52 | 19 | 23 | 5 | 2911 | 165 | 2 | 3.40 | .882 | 7 | 3 | 4 | 437 | 22 | 0 | 3.02 | .902 | ||
| พ.ศ. 2535–2536 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 60 | 26 | 26 | 5 | 3476 | 193 | 3 | 3.33 | .885 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2536–2537 | บอสตัน บรูอินส์ | เอ็นเอชแอล | 57 | 30 | 15 | 9 | 3192 | 153 | 4 | 2.88 | .881 | 11 | 5 | 6 | 698 | 34 | 0 | 2.92 | .890 | ||
| พ.ศ. 2537–2538 | เซนต์หลุยส์บลูส์ | เอ็นเอชแอล | 19 | 7 | 5 | 4 | 872 | 40 | 0 | 2.75 | .900 | 2 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 4.00 | .800 | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | เซนต์หลุยส์บลูส์ | เอ็นเอชแอล | 9 | 2 | 3 | 0 | 395 | 25 | 0 | 3.80 | .861 | 12 | 6 | 6 | 747 | 36 | 1 | 2.89 | .905 | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | พีโอเรีย ริเวอร์เมน | ไอเอชแอล | 43 | 21 | 19 | 2 | 2514 | 128 | 3 | 3.05 | .887 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2539–2530 | เซนต์หลุยส์บลูส์ | เอ็นเอชแอล | 15 | 3 | 8 | 0 | 707 | 40 | 0 | 3.39 | .866 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2539–2530 | วูสเตอร์ ไอซ์แคทส์ | เอเอชแอล | 4 | 2 | 1 | 1 | 245 | 10 | 0 | 2.45 | .916 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2540–2531 | แคนซัสซิตี้ เบลดส์ | ไอเอชแอล | 24 | 9 | 13 | 2 | 1340 | 62 | 2 | 2.78 | .903 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ผลรวม NHL | 425 | 170 | 157 | 55 | 23,252 | 1246 | 16 | 3.22 | .888 | 66 | 32 | 31 | 3743 | 192 | 3 | 3.08 | .895 | ||||
ระหว่างประเทศ
| ปี | ทีม | เหตุการณ์ | จีพี | ว | แอล | ที | นาที | จีเอ | ดังนั้น | สมาคมกีฬาเกลิก (GAA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2525 | สหรัฐอเมริกา | ดับเบิลยูเจซี | 5 | 1 | 2 | 0 | 219 | 15 | 0 | 4.11 | |
| 1990 | สหรัฐอเมริกา | WC | 6 | 4 | 2 | 0 | 334 | 15 | 0 | 2.69 | |
| ผลรวมรุ่นเยาว์ | 5 | 1 | 2 | 0 | 219 | 15 | 0 | 4.11 | |||
| ยอดรวมระดับอาวุโส | 6 | 4 | 2 | 0 | 334 | 15 | 0 | 2.69 | |||
"สถิติของเคซีย์"หน้าหลักผู้รักษาประตูสืบค้นเมื่อ7 สิงหาคม 2560
รางวัลและเกียรติยศ
| รางวัล | ปี | |
|---|---|---|
| ทีมแรกของWCHA | พ.ศ. 2524–2535 | [ 1 ] |
| ทีมรวมดารา WCHA ชุดที่สอง | พ.ศ. 2525–2536 | [ 1 ] |
| ทีมแรกของWCHA | พ.ศ. 2526–2537 | [ 1 ] |
| AHCA West First-Team All-American | พ.ศ. 2526–2537 | [ 2 ] |
- เคยลงเล่นในเกมออลสตาร์ของ NHL (ปี 1993)
- ทีมออลสตาร์ชุดแรกของ AHL (1985)
- รางวัลอนุสรณ์แฮร์รี่แฮป โฮล์มส์ (ผู้เสียประตูน้อยที่สุด - AHL) (1985)
- Aldege "Baz" Bastien Memorial Award (ผู้รักษาประตูดีเด่น - AHL) (1985)
ธุรกรรม
- เซ็นสัญญากับทีม Minnesota North Starsในฐานะผู้เล่นอิสระเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1984
- ถูกเทรดจากทีมดัลลัส สตาร์ ส ไปยังทีมบอสตัน บรูอินส์ แลกกับแอนดี้ มู๊ก เพื่อ ให้การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยบอสตันส่งกอร์ด เมอร์ฟีไปให้ดัลลัสเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนในอนาคต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1993
- เซ็นสัญญากับทีม เซนต์หลุยส์ บลูส์ในฐานะผู้เล่นอิสระเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 1994
- ประกาศเลิกเล่นฮอกกี้อาชีพเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1997
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์ NHL.com , Eliteprospects.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database