จอน ฟอนทาส
จอน พอล ฟอนทาส (เกิด 16 เมษายน 1955) เป็นอดีต นัก ฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวอเมริกัน ที่เล่นในลีกฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ (NHL) สองเกมให้กับทีมมินนิโซตา นอร์ท สตาร์สเกมละหนึ่งเกมใน ฤดูกาล 1979–80และ1980–81ส่วนที่เหลือของอาชีพการงานของเขา ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1978 ถึง 1985 นั้น เขาเล่นอยู่ในลีกรองและต่อมาในฟินแลนด์
ก่อนเริ่มอาชีพใน NHL ฟอนทาสเล่นฮอกกี้น้ำแข็งระดับวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ ไวลด์แคทส์ระหว่างปี 1974 ถึง 1978 เขาได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่หอเกียรติยศกีฬาของมหาวิทยาลัยในปี 1997 [ 1 ]
ปัจจุบัน Fontas เป็นโค้ชและผู้ฝึกสอนฮอกกี้ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์[ 2 ]
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2516–2517 | โชเอท โรสแมรี ฮอลล์ | เอชเอส-ซีที | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2517–2518 | มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ | อีซีเอซี | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2518–2519 | มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ | อีซีเอซี | 31 | 10 | 23 | 33 | 41 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2519–2510 | มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ | อีซีเอซี | 36 | 27 | 37 | 64 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2520–2511 | มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ | อีซีเอซี | 30 | 31 | 33 | 64 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2521–2522 | เกียร์ซากินอว์ | ไอเอชแอล | 79 | 36 | 45 | 81 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| พ.ศ. 2522-2533 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2522-2533 | โอคลาโฮมา ซิตี้ สตาร์ส | CHL | 68 | 22 | 26 | 48 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2523–2534 | มินนิโซตา นอร์ท สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2523–2534 | โอคลาโฮมา ซิตี้ สตาร์ส | CHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2523–2534 | บัลติมอร์ คลิปเปอร์ส | อีเอชแอล | 63 | 25 | 47 | 72 | 44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| พ.ศ. 2524–2535 | โจ๊กเกอร์ริต | ครีบ | 36 | 20 | 23 | 43 | 51 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2525–2536 | โจเคพี | ฟิน-2 | 36 | 25 | 34 | 59 | 57 | 5 | 4 | 1 | 5 | 29 | ||
| พ.ศ. 2526–2537 | โจเคพี | ฟิน-2 | 36 | 27 | 36 | 63 | 24 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | ไซปา | ครีบ | 36 | 12 | 15 | 27 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| ผลรวม FIN | 72 | 32 | 38 | 70 | 95 | — | — | — | — | — | ||||
| ผลรวม NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์NHL.com , Eliteprospects.com , Eurohockey.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database