โจนาธาน ไมเออร์
ไมเออร์ในปี 2021 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| วันเกิด | 11 พฤศจิกายน 2542 | ||
| สถานที่เกิด | มิวนิกประเทศเยอรมนี | ||
| ความสูง | 1.81 เมตร (5 ฟุต 11 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | แบ็กซ้าย | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | SSV Ulm | ||
| ตัวเลข | 19 | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| –2012 | มิวนิก 1860 | ||
| 2012–2018 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2018–2019 | บาเยิร์น มิวนิค II | 19 | (0) |
| 2019–2022 | ไมนซ์ 05 II | 11 | (0) |
| 2019–2022 | ไมนซ์ 05 | 0 | (0) |
| 2020–2021 | → ไดนาโม เดรสเดน (ยืมตัว) | 28 | (0) |
| 2021–2022 | → ฮันซา รอสต็อก (ยืมตัว) | 18 | (0) |
| 2022–2024 | ไดนาโม เดรสเดน | 61 | (0) |
| 2024– | SSV Ulm | 41 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 | |||
โจนาธาน ไมเออร์ (เกิด 11 พฤศจิกายน 1999) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวเยอรมัน ที่เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทีมสโมสรSSV Ulm [ 1 ]
อาชีพ
ไมเออร์ประเดิมสนามอาชีพให้กับไดนาโม เดรสเดนในลีก 3เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2020 โดยลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเยือนกับ1. FC ไคเซอร์สเลาเทิร์น[ 2 ]
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2021 เขาย้ายไปร่วมทีมHansa Rostockด้วยสัญญายืมตัว[ 3 ]
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2022 ไมเออร์ตกลงที่จะกลับมาเล่นให้ไดนาโมเดรสเดนด้วยสัญญา 2 ปี[ 4 ]
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2024 Meier ได้เซ็นสัญญากับ SSV Ulmเป็นเวลาสองฤดูกาล[ 5 ]
สถิติอาชีพ
- ณ วันที่แข่งขัน 24 กุมภาพันธ์ 2021 [ 6 ]
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยแห่งชาติ | ทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| บาเยิร์น มิวนิค II | 2018–19 | ภูมิภาคลีกา บาเยิร์น | 19 | 0 | — | 19 | 0 | |
| ไมนซ์ 05 | 2019–20 | ภูมิภาคลีกา ซูดเวสต์ | 11 | 0 | — | 11 | 0 | |
| ไดนาโม เดรสเดน (ยืมตัว) | 2020–21 | 3. ลีกา | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 50 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | ||
ลิงก์ภายนอก
- โจนาธาน ไมเออร์จากDFB (มีให้บริการในภาษาเยอรมัน ด้วย )
- สถิติการแข่งขันของโจนาธาน ไมเออร์ใน รายการ ของยูฟ่า ( เอกสารเก่า)
- โจนาธาน ไมเออร์ในตำแหน่งผู้เตะลูก(ในภาษาเยอรมัน)
- โจนาธาน ไมเออร์จาก Soccerway