คิม อินซอง
คิม อินซอง ( เกาหลี: 김인성 ; ฮันจา:金寅成; เกิด 9 กันยายน 1989) เป็น นักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรโพฮัง สตีลเลอร์ส
เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซองคยุนกวันและเคยเล่นให้กับสโมสรPFC CSKA Moscowในลีกสูงสุดของรัสเซีย[ 1 ]
สถิติอาชีพ
- ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
| การแสดงของสโมสร | ลีก | ถ้วย | คอนติเนนทัล | อื่น | ทั้งหมด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | คลับ | ลีก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย |
| 2011 | เมืองกังนึง | ลีกแห่งชาติเกาหลี | 24 | 4 | 1 | 0 | — | — | 25 | 4 | ||
| 2554–2555 | ซีเอสเคเอ มอสโก | พรีเมียร์ลีกรัสเซีย | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2012–13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2013 | ซองนัม อิลฮวา ชุนมา | เค ลีก คลาสสิก | 31 | 2 | 2 | 0 | — | — | 33 | 2 | ||
| 2014 | บริษัท เจอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 [ก] | 0 | — | 16 | 0 | ||
| 2015 | อินชอน ยูไนเต็ด | 32 | 5 | 4 | 0 | — | — | 36 | 5 | |||
| 2016 | อุลซาน ฮุนได | 16 | 1 | 3 | 0 | — | — | 19 | 1 | |||
| 2017 | 36 | 5 | 5 | 2 | 6 [ก] | 2 | — | 47 | 9 | |||
| 2018 | เค ลีก 1 | 32 | 3 | 6 | 1 | 8 [ก] | 2 | — | 46 | 6 | ||
| 2019 | 34 | 9 | 1 | 0 | 8 [ก] | 0 | — | 43 | 9 | |||
| 2020 | 24 | 4 | 4 | 1 | 10 [ก] | 2 | — | 38 | 7 | |||
| 2021 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 [ก] | 0 | 2 [ข] | 0 | 21 | 5 | ||
| 2021 | โซล อีแลนด์ | เค ลีก 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | — | — | 15 | 6 | ||
| 2022 | 34 | 5 | 0 | 0 | — | — | 34 | 5 | ||||
| 2023 | โพฮัง สตีลเลอร์ส | เค ลีก 1 | 35 | 1 | 4 | 1 | 6 [ก] | 3 | — | 45 | 5 | |
| 2024 | 28 | 2 | 4 | 1 | 6 [ก] | 1 | — | 38 | 4 | |||
| 2025 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 [ค] | 0 | — | 29 | 3 | |||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 394 | 54 | 40 | 7 | 51 | 10 | 2 | 0 | 487 | 71 | ||
- 1 2 3 4 5 6 7 8นัดที่ลงเล่นในเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิต
- ↑จำนวนการลงเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมโลกโลก FIFA 2020
- ↑เคยลงเล่นในรายการเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิต 1 ครั้ง และรายการเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 1 ครั้ง
เกียรตินิยม
ซีเอสเคเอ มอสโก
บริษัท เจอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส
อุลซาน ฮุนได
โพฮัง สตีลเลอร์ส
เกาหลีใต้
รายบุคคล
ลิงก์ภายนอก
- โปรไฟล์เนชั่นแนลลีก
- คิม อินซองที่ซอคเกอร์เวย์