คิท คาร์สัน โคโลราโด
คิท คาร์สัน โคโลราโด | |
|---|---|
คิท คาร์สัน (2026) | |
ตั้งอยู่ในเขตเชเยนเคาน์ ตี้ รัฐโคโลราโด | |
| พิกัด: 38°45′50″N 102°47′38″W / 38.76389°N 102.79389°W / 38.76389; -102.79389 [ 1 ] | |
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
| สถานะ | โคโลราโด |
| เขต | เชเยนน์[ 2 ] |
| บริษัทจำกัด | 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 [ 3 ] |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 0.58 ตาราง ไมล์ (1.51 ตาราง กิโลเมตร) |
| • ที่ดิน | 0.58 ตาราง ไมล์ (1.51 ตาราง กิโลเมตร) |
| • น้ำ | 0 ตาราง ไมล์ (0.00 ตาราง กิโลเมตร) |
| ระดับความสูง | 4,285 ฟุต (1,306 เมตร) |
| ประชากร | |
• ทั้งหมด | 255 |
| • ความหนาแน่น | 437/ตร. ไมล์ (169/ ตร.กม. ) |
| เขตเวลา | 7 โมงเช้า ( เวลามาตรฐานภูเขา ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | 6 โมงเช้า (MDT) |
| รหัสไปรษณีย์ | 80825 [ 6 ] |
| รหัสพื้นที่ | 719 |
| รหัส FIPS | 08-41010 [ 1 ] |
| รหัส GNIS | 195254 [ 1 ] |
| ทางหลวงสายหลัก | |
| เว็บไซต์ | townofkitcarson.com |
คิท คาร์สันเป็นเมืองตามกฎหมายในเทศมณฑลเชเยนน์ รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา[ 1 ] ประชากรมีจำนวน 255 คน ตามสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา ในปี 2020 [ 5 ]
ประวัติศาสตร์
เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1838 และตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุกเบิกคริสโตเฟอร์ ฮูสตัน "คิท" คาร์สัน[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
เมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่คาร์สันทำการค้ากับ ชาวอินเดียนแดง เผ่าอาราปาโฮและเชเยนน์บนที่ราบตะวันออก และได้พัฒนาเป็นด่านการค้าและจัดหาสินค้าในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับ ทางรถไฟยูเนียนแปซิฟิกในช่วงทศวรรษ 1870 เมืองนี้เป็นหนึ่งในจุดขนส่งปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเดนเวอร์และแคนซัสซิตี้[ 9 ]
ภูมิศาสตร์
Kit Carson ตั้งอยู่ที่38°45′50″N 102°47′38″W / 38.76389°N 102.79389°W / 38.76389; -102.79389 (38.763999, -102.793843) [ 10 ]
ตามข้อมูลจากสำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาเมืองนี้มีพื้นที่ทั้งหมด0.6 ตารางไมล์ (1.6 ตารางกิโลเมตร)ซึ่งเป็นพื้นที่ดินทั้งหมด
จุดตรงข้ามของเขตคิทคาร์สันคือเกาะเซนต์ปอล (เกาะของฝรั่งเศสในทวีปแอนตาร์กติกาในมหาสมุทรอินเดีย) เขตคิทคาร์สันเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในอเมริกาที่มีจุดตรงข้ามอยู่บนบก ไม่ได้อยู่ในทะเลเปิด
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสำหรับเมืองคิท คาร์สัน รัฐโคโลราโด (ค่าเฉลี่ยปี 1991–2020 ค่าสุดขั้วปี 1939–ปัจจุบัน) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| บันทึกอุณหภูมิสูงสุด °F (°C) | 77 (25) | 83 (28) | 87 (31) | 94 (34) | 106 (41) | 109 (43) | 108 (42) | 106 (41) | 102 (39) | 96 (36) | 85 (29) | 79 (26) | 109 (43) |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °F (°C) | 45.4 (7.4) | 47.8 (8.8) | 57.7 (14.3) | 65.9 (18.8) | 75.3 (24.1) | 86.7 (30.4) | 92.2 (33.4) | 89.2 (31.8) | 82.3 (27.9) | 68.8 (20.4) | 55.3 (12.9) | 45.4 (7.4) | 67.7 (19.8) |
| ค่าเฉลี่ยรายวัน °F (°C) | 28.6 (−1.9) | 31.1 (−0.5) | 40.6 (4.8) | 48.8 (9.3) | 59.2 (15.1) | 70.2 (21.2) | 75.7 (24.3) | 73.3 (22.9) | 64.8 (18.2) | 50.9 (10.5) | 38.2 (3.4) | 29.2 (−1.6) | 50.9 (10.5) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °F (°C) | 11.7 (−11.3) | 14.4 (−9.8) | 23.5 (−4.7) | 31.7 (−0.2) | 43.2 (6.2) | 53.8 (12.1) | 59.2 (15.1) | 57.5 (14.2) | 47.3 (8.5) | 33.0 (0.6) | 21.0 (−6.1) | 12.9 (−10.6) | 34.1 (1.2) |
| บันทึกอุณหภูมิต่ำสุด °F (°C) | −32 (−36) | −29 (−34) | −24 (−31) | 5 (−15) | 19 (−7) | 31 (−1) | 37 (3) | 36 (2) | 17 (−8) | 7 (−14) | −17 (−27) | −29 (−34) | −32 (−36) |
| ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ย(มม.) | 0.26 (6.6) | 0.35 (8.9) | 0.65 (17) | 1.32 (34) | 2.24 (57) | 2.25 (57) | 2.65 (67) | 2.71 (69) | 0.90 (23) | 1.25 (32) | 0.42 (11) | 0.42 (11) | 15.42 (392) |
| ปริมาณหิมะเฉลี่ย (นิ้ว/ซม.) | 2.4 (6.1) | 3.0 (7.6) | 3.0 (7.6) | 0.9 (2.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.2 (0.51) | 2.4 (6.1) | 4.0 (10) | 15.9 (40) |
| จำนวนวันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย(≥ 0.01 นิ้ว) | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 6.4 | 5.8 | 7.3 | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 48.5 |
| จำนวนวันที่มีหิมะตกโดยเฉลี่ย(≥ 0.1 นิ้ว) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 8.2 |
| แหล่งที่มา: NOAA [ 11 ] [ 12 ] | |||||||||||||
ข้อมูลประชากร
| สำมะโนประชากร | โผล่. | บันทึก | %± |
|---|---|---|---|
| 1940 | 333 | — | |
| 1950 | 379 | 13.8% | |
| 1960 | 356 | −6.1% | |
| 1970 | 220 | −38.2% | |
| 1980 | 278 | 26.4% | |
| 1990 | 305 | 9.7% | |
| 2000 | 253 | −17.0% | |
| 2010 | 233 | −7.9% | |
| 2020 | 255 | 9.4% | |
| สำมะโนประชากรทุกสิบปีของสหรัฐอเมริกา | |||
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ