ลา บิโอล
ลา บิโอล | |
|---|---|
ภาพรวมของลา บิโอเย | |
![]() ที่ตั้งของร้าน La Biolle | |
| พิกัด: 45°45′24″N 5°55′47″E / 45.7567°N 5.9297°E / 45.7567; 5.9297 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | โอแวร์ญ-โรน-แอลป์ |
| แผนก | ซาวัว |
| เขต | ชอมเบรี |
| แคนตัน | Aix-les-Bains-1 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | แคลิฟอร์เนีย แกรนด์แลค |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | จูลี โนเวลลี[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 13.04 ตาราง กิโลเมตร(5.03 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 2,948 |
| • ความหนาแน่น | 226.1/กม. ² (585.5/ตร. ไมล์) |
| ประชาชาติ | ไบโอแลนส์ |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE /รหัสไปรษณีย์ | 73043 /73410 |
| ระดับความสูง | 300–849 เมตร (984–2,785 ฟุต) |
| เว็บไซต์ | www.la-biolle.fr |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
La Biolle ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ la bjɔl ] ; Arpitan : La Byôla ) เป็นชุมชนในเขตSavoieในภูมิภาคAuvergne-Rhône-Alpesทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 812 | — |
| พ.ศ. 2518 | 861 | +0.84% |
| พ.ศ. 2525 | 1,074 | +3.21% |
| 1990 | 1,353 | +2.93% |
| 1999 | 1,760 | +2.97% |
| 2007 | 2,143 | +2.49% |
| 2012 | 2,201 | +0.54% |
| 2017 | 2,578 | +3.21% |
| 2023 | 2,948 | +2.26% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
