เลอ บูชาจ, ชารองต์
เลอ บูชาจ | |
|---|---|
ศาลากลาง | |
![]() ที่ตั้งของร้าน Le Bouchage | |
| พิกัด: 46°02′56″N 0°22′44″E / 46.0489°N 0.3789°E / 46.0489; 0.3789 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | นูเวลล์-อากีแตน |
| แผนก | ชารองต์ |
| เขต | คอนโฟเลนส์ |
| แคนตัน | ชารองต์-บอนนิเยอร์ |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | ฌอง-ปิแอร์ เดมอน[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 16.43 ตาราง กิโลเมตร(6.34 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 175 |
| • ความหนาแน่น | 10.7/กม. ² (27.6/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE /รหัสไปรษณีย์ | 16054 /16350 |
| ระดับความสูง | 133–193 เมตร (436–633 ฟุต) (เฉลี่ย 191 เมตร หรือ 627 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
เลอ บูชาจ (Le Bouchage) ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ lə buʃaʒ ] ) เป็นเทศบาลในจังหวัดชารองต์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 290 | — |
| พ.ศ. 2518 | 246 | −2.32% |
| พ.ศ. 2525 | 232 | −0.83% |
| 1990 | 197 | −2.02% |
| 1999 | 190 | -0.40% |
| 2007 | 171 | −1.31% |
| 2012 | 159 | −1.44% |
| 2017 | 166 | +0.87% |
| 2023 | 175 | +0.88% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
