การแข่งขัน Legacy Fighting Alliance ปี 2017
ปี 2017 เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของLegacy Fighting Allianceซึ่งเป็น องค์กรจัดการ แข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
รายการกิจกรรม
พันธมิตรการต่อสู้แห่งมรดก 1: ปีเตอร์สัน ปะทะ ฮิโกะ
Legacy Fighting Alliance 1: Peterson vs. Higoเป็นอีเวนต์แรกของ Legacy Fighting Allianceซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2017 หลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง Legacy Fighting Championshipและ Resurrection Fighting Allianceโดยออกอากาศทางช่อง AXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| รุ่นแบนตัมเวท | เลอันโดร ฮิโก้ | นิยาม | สตีเวน ปีเตอร์สัน | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 5 | 5:00 | [ก] |
| น้ำหนักเบา | เดมอน แจ็กสัน | นิยาม | ชาร์ลส์ ชีคส์ ที่ 3 | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 2 | 1:24 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | อีไล ทาเมซ | นิยาม | ยูลิเซส อากีลา | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นสตรอว์เวทหญิง | ซินเทีย คัลวิลโล | นิยาม | มอนทานา เดอ ลา โรซา | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 3 | 2:54 | |
| น้ำหนักสุทธิ (130 ปอนด์) | คาเมรอน มิลเลอร์ | นิยาม | ออสการ์ รามิเรซ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 0:29 | |
| เวลเตอร์เวท | ฌอน โฮลเดน | นิยาม | อาร์มันโด เซอร์วิน | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | บ็อบบี้ บัตเลอร์ | นิยาม | เจสซี่ วาสเกซ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 4:36 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| น้ำหนักเบา | วิคเตอร์ โอเรอามูโน | นิยาม | เจสซี เนลสัน | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 3 | 1:55 | |
| น้ำหนักเบา | เฟอร์นันโด ซาลาส | นิยาม | จอช นีลี | ท่าล็อกแขน (Armbar) | 1 | 1:00 | |
| การแข่งขันสมัครเล่น | |||||||
| รุ่นฟลายเวท | วิคเตอร์ อัลตามิราโน | นิยาม | มาร์วินเซนต์ วิลเลียมส์ | ท่าล็อก (ท่าล็อกคอสามเหลี่ยม) | 2 | 0:48 | |
| น้ำหนักเบา | เคนเนธ กรอสส์ | นิยาม | เอไลจาห์ จอห์นส์ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 2 | 1:44 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | อเล็กซ์ เมฆิอา | นิยาม | แอนโทนี่ เกาต์ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 2:20 | |
| น้ำหนักเบา | ออสติน เฮนรี่ | นิยาม | วิคเตอร์ ปาสควาล | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 3 | 2:50 | |
| รุ่นฟลายเวท | สตีเวน โอโรซโก | นิยาม | ริคาร์โด มาร์ติเนซ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| น้ำหนักเบา | ชาร์ลส์ วิลเลียมส์ | นิยาม | ออสติน ลิงโก | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 0:18 | [ข] |
| รุ่นเฮฟวี่เวท | ราชาด โคลเตอร์ | นิยาม | แลร์รี่ ฮอปกินส์ | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 1 | 0:38 | |
- ↑สำหรับแข่งขัน ชิงแชมป์รุ่นแบนตัมเวท LFA ครั้งแรก
- ↑การชกมวยสมัครเล่น
พันธมิตรการต่อสู้แห่งมรดก 2: ริชแมน ปะทะ สโตจาดิโนวิช
Legacy Fighting Alliance 2: Richman vs. Stojadinovicเป็นการแข่งขันรายการที่สองของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2017 โดยออกอากาศทางAXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| น้ำหนักเบา | ลาซาร์ สโตจาดิโนวิช | นิยาม | ไมค์ ริชแมน | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | ชิโก คามูส์ | นิยาม | ดาร์ริค มินเนอร์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| เวลเตอร์เวท | เบน นอยมันน์ | นิยาม | เดเมียน ฮิลล์ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 3 | 2:31 | |
| น้ำหนักเบา | บ็อบบี้ ลี | นิยาม | แมทธิว มาร์ช | การส่งตัว (คิมูระ) | 1 | 3:40 | |
| น้ำหนักเบา | แบรนดอน เจนกินส์ | นิยาม | บิลลี่ คริสเตียนสัน | TKO (เข่าและหมัด) | 2 | 1:41 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | มิทช์ ไวท์ | นิยาม | ลอยด์ แมคคินนีย์ | ท่าล็อก (กิโยตินโช้ค) | 1 | 0:24 | |
| รุ่นสตรอว์เวทหญิง | แกบบี้ โรเมโร | นิยาม | ลินซีย์ วิลเลียมส์ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 3:15 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| น้ำหนักเบา | คริสโตเฟอร์ มิกเคิล | นิยาม | เบนจามิน ล็อคเคน | ท่าล็อกแขน (Arm Bar) | 1 | 1:36 | |
| การแข่งขันสมัครเล่น | |||||||
| รุ่นแบนตัมเวท | ฌอน สตรูเบ | นิยาม | คาซิม ข่าน | ท่าล็อก (heel hook) | 1 | 1:06 | |
| รุ่นเฮฟวี่เวท | คาลิน ฮัลล์ | นิยาม | ฟิลิป โรว์แลนด์ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 1:00 | |
| น้ำหนักเบา | วานหยู ซง | นิยาม | แบรดลีย์ พิตัน | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 2 | 0:20 | |
| น้ำหนักสุทธิ (165 ปอนด์) | ยามาฮ่า ซาโดไซ | นิยาม | ไรอัน เชเฟอร์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท | เดวิด กันน์ | นิยาม | อเล็กซานเดอร์ บราวน์ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 2 | 2:34 | |
| น้ำหนักสุทธิ (180 ปอนด์) | โจเอล บาวแมน | นิยาม | อดัม วาลคอร์ต | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 1 | 2:10 | |
| เวลเตอร์เวท | เบน รอสส์ | นิยาม | เจสัน หว่อง | มติ (เสียงข้างมาก) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นฟลายเวทหญิง | เฮเลน เปราลตา | นิยาม | บริ บราสซอว์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
พันธมิตรการต่อสู้แห่งมรดก 3: สแปนน์ ปะทะ ไจล์ส
Legacy Fighting Alliance 3: Spann vs. Gilesเป็นการแข่งขันรายการที่สามของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 โดยออกอากาศทางAXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| รุ่นมิดเดิลเวท | เทรวิน ไจล์ส | นิยาม | ไรอัน สแปนน์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นมิดเดิลเวท | เบรนแดน อัลเลน | นิยาม | จอน เคิร์ก | TKO (การต่อสู้บนพื้น) | 1 | 2:46 | |
| น้ำหนักเบา | ทันห์ เล | นิยาม | อเล็กซ์ แบล็ค | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 1:43 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | เทรนต์ เมโอซ์ | นิยาม | ไคโอ มาชาโด | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| เวลเตอร์เวท | จอช ดาวิลา | นิยาม | เรย์ บลอดเจ็ตต์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | คาร์ลอส เวรา | นิยาม | โจเอล สก็อตต์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นมิดเดิลเวท | ไบรอัน เวลส์ | นิยาม | โทนี่ เจนกินส์ | ถูกตัดสิทธิ์ (ใช้เข่าผิดกติกา) | 2 | 4:42 | |
| การแข่งขันรอบคัดเลือก (มวยสมัครเล่น) | |||||||
| น้ำหนักเบา | ยาน ดิจิโลฟ | นิยาม | คริส เบลล์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | |
| น้ำหนักเบา | เอเจ เฟลตเชอร์ | นิยาม | เจคอบ สมอลล์ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 2:00 | |
| เวลเตอร์เวท | จัสติน ครูทเชอร์ | นิยาม | ฟรานซิสโก ออร์ติซ | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 3:00 | |
| รุ่นเฮฟวี่เวท | เรน อันเดรส | นิยาม | เจมส์ แฮทเชอร์ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 3 | 0:27 | |
ศึก Legacy Fighting Alliance ครั้งที่ 4: อากีลาร์ ปะทะ แจ็คสัน
Legacy Fighting Alliance 4: Aguilar vs. Jacksonเป็นการแข่งขันรายการที่สี่ของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 โดยออกอากาศทางAXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| น้ำหนักเบา | เควิน อากีลาร์ | นิยาม | เดมอน แจ็กสัน | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 3 | 4:05 | [ก] |
| รุ่นฟลายเวทหญิง | แอนเดรีย ลี | นิยาม | เฮเธอร์ บาสเซ็ตต์ | ท่าล็อกแขน (Armbar) | 3 | 3:40 | [ข] |
| เวลเตอร์เวท | เดอร์ริค แครนซ์ | นิยาม | เฮย์เวิร์ด ชาร์ลส์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | ไบรอัน บิลลิออต | นิยาม | เดวิด บอสนิก | ท่าล็อก (heel hook) | 2 | 0:57 | |
| เวลเตอร์เวท | ชอนซีย์ ฟ็อกซ์เวิร์ธ | นิยาม | นิโคลัส แจ็กสัน | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | แบรนดอน เชเวอร์ส | นิยาม | ไมค์ เมอร์ฟี่ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| น้ำหนักเบา | เจสซี บัตเลอร์ | นิยาม | ริกกี้ เมอร์ฟี่ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | เคนดริก วิลเลียมส์ | นิยาม | เอ็ดเวิร์ด ลองโกเรีย | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 2 | 2:00 | |
| เวลเตอร์เวท | จาเร็ด โอเวน | นิยาม | แอรอน เทรเซลล์ | ท่าล็อกแขน (Armbar) | 1 | 3:44 | |
| น้ำหนักเบา | อาริเอล จาอูเรซ | นิยาม | โรบิน ไวท์ | ท่าล็อก (ท่าล็อกคอสามเหลี่ยม) | 1 | 4:10 | |
| การแข่งขันสมัครเล่น | |||||||
| รุ่นฟลายเวท | แซ็ค อัลบริตตัน | นิยาม | แบร์โต กริมัลโด | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | |
| รุ่นฟลายเวทหญิง | เจสสิกา โซแท็ค | นิยาม | วิคตอเรีย เลโอนาร์โด | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | |
| น้ำหนักเบา | เจค ฟอสเตอร์ | นิยาม | ไมเคิล มินต์ซ | ท่าล็อก (ท่าล็อกคอสามเหลี่ยม) | 1 | 0:45 | |
- ↑สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ LFA รุ่นเฟเธอร์เวท ครั้ง แรก
- ↑สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์รุ่นฟลายเวทหญิง LFAครั้ง
ศึก Legacy Fighting Alliance ครั้งที่ 5: เอ็ดเวิร์ดส์ ปะทะ ทาวน์เซนด์
Legacy Fighting Alliance 5: Edwards vs. Townsendเป็นการแข่งขันรายการที่ห้าของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 โดยออกอากาศทางAXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| น้ำหนักเบา | อดัม ทาวน์เซนด์ | นิยาม | มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 3 | 4:53 | |
| น้ำหนักเบา | จามาล เอมเมอร์ส | นิยาม | คอรี่ แซนด์ฮาเกน | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| เวลเตอร์เวท | แมทธิว ฟรินคู | นิยาม | คริส โฮคัม | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | แมตต์ จอห์นสัน | นิยาม | เลอวิลล์ ซิมป์สัน | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นฟลายเวท | แบรนดอน รอยวัล | นิยาม | ราคาน อัดวัน | ท่าล็อกแขน (Armbar) | 1 | 1:54 | |
| น้ำหนักเบา | สโลโบดัน มักซิโมวิช | นิยาม | เอริค แกรนท์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | อารุต โปโกสยาน | นิยาม | นิโคลี นาวาร์โร | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| น้ำหนักเบา | เอนริเก้ กอนซาเลซ | นิยาม | มอริซ ซาลาซาร์ | น็อคเอาท์ (หมัด) | 1 | 4:55 | |
| เวลเตอร์เวท | โคดี้ โยห์น | นิยาม | จอช วัตสัน | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 3:38 | |
| การแข่งขันสมัครเล่น | |||||||
| รุ่นฟลายเวท | จอห์น เดเครสเซนโซ | นิยาม | ออสการ์ เอร์เรรา | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | |
ศึก Legacy Fighting Alliance ครั้งที่ 6: จูเนียร์ ปะทะ โรดริเกซ
Legacy Fighting Alliance 6: Junior vs. Rodriguezเป็นอีเวนต์ที่หกของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2017 โดยออกอากาศทางช่อง AXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| น้ำหนักเบา | เรย์ โรดริเกซ | นิยาม | ริวัลโด จูเนียร์ | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นมิดเดิลเวท | เอริค แอนเดอร์ส | นิยาม | จอน เคิร์ก | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 1:35 | |
| ตกปลาแบบแคชเวทหญิง (120 ปอนด์) | แมคเคนซี เดิร์น | นิยาม | แคทเธอรีน รอย | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นเฮฟวี่เวท | ริชาร์ด โอดอมส์ | นิยาม | วิลเลียม ฮอฟฟ์แมน | TKO (เตะและต่อย) | 2 | 1:25 | |
| น้ำหนักเบา | เกลดสัน คูติส | นิยาม | ดิมิทรี ไอวี่ | การส่งข้อมูล (ข่าวลือ) | 1 | 2:38 | |
| เวลเตอร์เวท | แอนโทนี่ ไอวี่ | นิยาม | อาร์เธอร์ แอชตัน | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 2:04 | |
| การแข่งขันรอบคัดเลือก (มวยสมัครเล่น) | |||||||
| น้ำหนักเบา | ดาเมียน อัลฟาโร | นิยาม | วิลเลียม วอล์คเกอร์ | ท่าล็อก (ท่าล็อกคอสามเหลี่ยม) | 3 | 2:09 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | โจนาธาน โกเมซ | นิยาม | แพทริค เฟอร์กูสัน | ท่าล็อก (D'Arce choke) | 3 | 1:54 | |
| น้ำหนักเบา | มาร์เซล มิคเคนส์ | นิยาม | โทมัส ซัวเรซ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 2 | 2:39 | |
พันธมิตรการต่อสู้แห่งมรดก 7: ซานเชซ ปะทะ ไม
Legacy Fighting Alliance 7: Sanchez vs. Maiเป็นอีเวนต์ที่เจ็ดของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2017 โดยออกอากาศทางAXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| รุ่นฟลายเวท | โรแบร์โต ซานเชซ | นิยาม | เคลย์ตัน ไม | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 2 | 2:08 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | โดมิงโก ปิลาร์เต | นิยาม | เอเดรียน ยาเนซ | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นมิดเดิลเวท | กิลเบิร์ต อูร์บินา | นิยาม | โนเอล ลิกอน | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 3:01 | |
| เวลเตอร์เวท | นิโคไล เวเรเตนนิคอฟ | นิยาม | โคลวิส แฮนค็อก | TKO (เตะศีรษะ) | 3 | 2:21 | |
| เวลเตอร์เวท | เจสัน แลงเจลลิเยร์ | นิยาม | จอช ดาวิลา | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นสตรอว์เวทหญิง | อิตเซล เอสกีเวล | นิยาม | แบรนดี นาร์วาเอซ | ท่าล็อก (ท่าล็อกแขนสามเหลี่ยม) | 1 | 4:35 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | ดูลานี เพอร์รี | นิยาม | เลโอมานา มาร์ติเนซ | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| น้ำหนักเบา | ฮาเวียร์ โอเบรกอน | นิยาม | เดวิด อาร์มาส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | โอมาร์ ฮิลไลล์ | นิยาม | ยาน ดิจิโลฟ | ท่าล็อก (ท่าล็อกแขนสามเหลี่ยม) | 1 | 4:10 | |
| การแข่งขันสมัครเล่น | |||||||
| รุ่นฟลายเวท | โจนาธาน เดวิส | นิยาม | แอนโทนี่ ตอร์เรส | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 3 | 2:35 | |
| รุ่นฟลายเวท | เอดูอาร์โด อานายา | นิยาม | โดมินิก เปเรซ | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 3:00 | |
ศึก Legacy Fighting Alliance ครั้งที่ 8: แฮมิลตัน ปะทะ บาซซี่
Legacy Fighting Alliance 8: Hamilton vs. Bazziเป็นอีเวนต์ที่แปดของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การประชุม TD Convention Center โดยออกอากาศทางช่อง AXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| รุ่นฟลายเวท | ซี เจ แฮมิลตัน | นิยาม | เจสซี บาซซี | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| เวลเตอร์เวท | เจเรมี่ ฮอลโลเวย์ | นิยาม | เดฟ วิตเคย์ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 1 | 2:55 | |
| รุ่นฟลายเวท | จาเร็ด สก็อกกินส์ | นิยาม | ฮวน ปูเอร์ตา | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | คีธ ริชาร์ดสัน | นิยาม | จอน เคย์รอซ | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | โจ เอลมอร์ | นิยาม | ไรอัน เจ็ตต์ | ท่าล็อกแขน (Armbar) | 3 | 3:05 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | จอห์น สวีนีย์ | นิยาม | จอน สปาร์คส์ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 2:45 | |
| ตกปลาแบบแคชเวทหญิง (140 ปอนด์) | อเล็กซ่า คอนเนอร์ส | นิยาม | แคลี คัตเลอร์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| รุ่นมิดเดิลเวท | โรเจอร์ แพรตเชอร์ | นิยาม | เจย์ เกรย์ | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| การแข่งขันสมัครเล่น | |||||||
| รุ่นแบนตัมเวทหญิง | แอนนา ครุตช์ฟิลด์ | นิยาม | แมรี่ มาเทีย | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 3:00 | |
| รุ่นฟลายเวท | แอนโทนี่ คานซาโน่ | นิยาม | โรมอนโด สก็อตต์ | ท่าล็อก (กิโยตินโช้ค) | 1 | 1:56 | |
| น้ำหนักเบา | อาคีม บาชีร์ | นิยาม | การปลดปล่อย Mpuati | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 2 | 1:14 | |
| น้ำหนักจับ | เออร์เนสต์ โรบินสัน | นิยาม | เจย์ บอยด์ | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 1 | 0:53 | |
| น้ำหนักเบา | โทนี่ เลสเตอร์ โรเจอร์ส ที่ 3 | นิยาม | โคยา รัสเซลล์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | |
| รุ่นสตรอว์เวทหญิง | เจนนิเฟอร์ วอเตอร์ส | นิยาม | อเล็กซ์ แมคไบรด์ | ทีเคโอ (ชกต่อย) | 2 | 2:26 | |
| รุ่นเฮฟวี่เวท | มิเชล อองเดร | นิยาม | ไบรอัน แบทเทิล | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 1 | 1:54 | |
| รุ่นมิดเดิลเวท | สแตน อีสเตอร์ลิง | นิยาม | แชนซ์ กรีน | น็อกเอาต์ (ต่อย) | 1 | 0:31 | |
ศึก Legacy Fighting Alliance ครั้งที่ 9: เดนนิส ปะทะ มาร์เกส
Legacy Fighting Alliance 9: Dennis vs. Marquesเป็นอีเวนต์ที่เก้าของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 โดยออกอากาศทางAXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท | ไมรอน เดนนิส | นิยาม | ดานิโล มาร์เกส | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นเฮฟวี่เวท | ดอนเทล เมเยส | นิยาม | เดโมรีโอ เดนนิส | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นฟลายเวทหญิง | ซาบีน่า มาโซ | นิยาม | เจมี่ ธอร์นตัน | น็อกเอาต์/ทีเคโอ (เตะศีรษะ) | 1 | 4:50 | |
| น้ำหนักเบา | ไคล์ ดริสคอลล์ | นิยาม | โฮเซ่ มาร์ติเนซ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | ทราวิส ควินเทโร | นิยาม | นาธาน เทรปาเนียร์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | เอ็ดดี้ บราวน์ | นิยาม | มัลคอล์ม ฮิลล์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | เจ.อาร์. คอฟแรน | นิยาม | แดเนียล แครี่ | มติ (เสียงข้างมาก) | 3 | 5:00 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| น้ำหนักเบา | เอเจ นิโคลส์ | นิยาม | จอช แอนเดอร์สัน | ถูกตัดสิทธิ์ (ทำผิดกติกาเรื่องเข่า) | 2 | 4:12 | |
| น้ำหนักเบา | ชาร์ลส์ วิลเลียมส์ | นิยาม | เควิน กู๊ดอิน | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| การแข่งขันสมัครเล่น | |||||||
| รุ่นฟลายเวทหญิง | คริสติน่า วิลเลียมส์ | นิยาม | ราเชล ยัง | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 3:00 | |
| น้ำหนักเบา | ทริสตัน กวอลท์นีย์ | นิยาม | ไมเคิล สมิธ | น็อกเอาต์/ทีเคโอ (อำลาวงการ) | 2 | 3:00 | |
ศึก Legacy Fighting Alliance ครั้งที่ 10: ไฮนิช ปะทะ โรต้า
Legacy Fighting Alliance 10: Heinisch vs. Rotaเป็นการแข่งขันครั้งที่สิบของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยออกอากาศทางAXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คลาสน้ำหนัก | วิธี | กลม | เวลา | หมายเหตุ | |||
| รุ่นมิดเดิลเวท | เอียน ไฮนิช | นิยาม | ลูคัส โรตา | การส่ง (กุญแจล็อคผ้าพันคอ) | 1 | 2:38 | |
| รุ่นฟลายเวท | นิค เออร์โซ | นิยาม | แบรนดอน รอยวัล | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | เจอโรม ริเวรา | นิยาม | แซค ไรลีย์ | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | สโลโบดัน มักซิโมวิช | นิยาม | โดมินิก มอนโตยา | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| น้ำหนักเบา | แอนดรูว์ เทนเนสัน | นิยาม | แอนดรูว์ เยตส์ | ท่าล็อก (กิโยตินโช้ค) | 1 | 0:49 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | อดัม มาร์ติเนซ | นิยาม | ไมเคิล เปเรซ | ท่าล็อก (กิโยตินโช้ค) | 2 | 2:22 | |
| เวลเตอร์เวท | โคดี้ โยห์น | นิยาม | ไมค์ โจนส์ | การตัดสินใจ (แบ่ง) | 3 | 5:00 | |
| บัตรเบื้องต้น | |||||||
| รุ่นมิดเดิลเวท | เบวอน ลูอิส | นิยาม | ซอนนี่ โยห์น | มติ (เป็นเอกฉันท์) | 3 | 5:00 | |
| เวลเตอร์เวท | จอร์แดน ติโตนี | นิยาม | โจเอล วิทนีย์ | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 3 | 4:17 | |
| การแข่งขันสมัครเล่น | |||||||
| เวลเตอร์เวท | แมตต์ แอดดิงตัน | นิยาม | แจ็ค มอนดรากอน | TKO (การต่อสู้บนพื้น) | 1 | 1:00 | |
| รุ่นแบนตัมเวท | โรเบิร์ต ทรูจิลโล | นิยาม | โจชัว โมราเลส | ท่าล็อก (ท่ารัดคอจากด้านหลัง) | 1 | 2:21 | |
| รุ่นสตรอว์เวทหญิง | อลิสซา การ์เซีย | นิยาม | ทาบิธา เทรวิโน | ท่าล็อกแขน (Armbar) | 1 | 0:57 | |
Legacy Fighting Alliance Fight Night 1: Sioux Falls
Legacy Fighting Alliance Fight Night 1: Sioux Fallsเป็นอีเวนต์ลำดับที่สิบเอ็ดของ Legacy Fighting Allianceและจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 โดยออกอากาศทางAXS TV
ผลลัพธ์
| บัตรหลัก | |||||||
