เลน รอนสัน
| เลน รอนสัน | |||
|---|---|---|---|
![]() รอนสัน สวมเสื้อทีม KW Beavers (ปี 1961) | |||
| เกิด | 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 แบรนต์ฟอร์ด , ออนแทรีโอ , แคนาดา | ||
| เสียชีวิต | 29 กันยายน 2557 (อายุ 78 ปี) พอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกา | ||
| ความสูง | 5 ฟุต 9 นิ้ว (175 เซนติเมตร) | ||
| น้ำหนัก | 175 ปอนด์ (79 กิโลกรัม; 12 สโตน 7 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | ปีกซ้าย | ||
| ยิง | ซ้าย | ||
| เล่นให้กับ | นิวยอร์ก เรนเจอร์สโอ๊คแลนด์ ซีลส์ | ||
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2499–2516 | ||
Leonard Keith Ronson (8 กรกฎาคม 1936 – 29 กันยายน 2014) เป็นปีกฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพ ที่เล่นในNational Hockey Leagueให้กับNew York RangersและOakland Sealsเขาเสียชีวิตในปี 2014 เมื่ออายุ 78 ปี[ 1 ]
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2497–2508 | กัลท์ แบล็กฮอว์กส์ | โอเอชเอ | 49 | 15 | 21 | 36 | 84 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| พ.ศ. 2498–2599 | เต็นท์ทรงกรวยเซนต์แคทารีนส์ | โอเอชเอ | 48 | 9 | 8 | 17 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| พ.ศ. 2499–2500 | แฮมิลตัน ไทเกอร์ คับส์ | โอเอชเอ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2499–2500 | แชทแธม มารูนส์ | โอฮา ซีเนียร์ | 18 | 2 | 2 | 4 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2499–2500 | อินเดียนาโพลิส ชีฟส์ / ฮันติงตัน ฮอร์เน็ตส์ | ไอเอชแอล | 39 | 7 | 6 | 13 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| พ.ศ. 2490–2591 | ฟอร์ต เวย์น โคเมตส์ | ไอเอชแอล | 61 | 26 | 31 | 57 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| พ.ศ. 2491–2592 | ฟอร์ต เวย์น โคเมตส์ | ไอเอชแอล | 60 | 39 | 58 | 97 | 38 | 11 | 8 | 6 | 14 | 4 | ||
| พ.ศ. 2492–2503 | ฟอร์ต เวย์น โคเมตส์ | ไอเอชแอล | 68 | 62 | 47 | 109 | 53 | 13 | 7 | 10 | 17 | 2 | ||
| พ.ศ. 2503–2504 | นิวยอร์ก เรนเจอร์ส | เอ็นเอชแอล | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2503–2504 | ควายไบซัน | เอเอชแอล | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2503–2504 | ทีมบีเวอร์คิทเชเนอร์-วอเตอร์ลู | อีพีเอชแอล | 32 | 17 | 10 | 27 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
| พ.ศ. 2504–2565 | ทีมบีเวอร์คิทเชเนอร์-วอเตอร์ลู | อีพีเอชแอล | 61 | 34 | 44 | 78 | 25 | 7 | 3 | 4 | 7 | 22 | ||
| พ.ศ. 2505–2506 | บัลติมอร์ คลิปเปอร์ส | เอเอชแอล | 45 | 7 | 15 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2505–2506 | ซัดเบอรี วูล์ฟส์ | อีพีเอชแอล | 16 | 8 | 17 | 25 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
| พ.ศ. 2506–2567 | โอมาฮา ไนท์ส | CHL | 63 | 29 | 47 | 76 | 45 | 10 | 8 | 8 | 16 | 0 | ||
| พ.ศ. 2506–2567 | คลีฟแลนด์ บารอนส์ | เอเอชแอล | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| พ.ศ. 2507–2508 | โพรวิเดนซ์ เรดส์ | เอเอชแอล | 71 | 25 | 21 | 46 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2508–2509 | พอร์ตแลนด์ บัคคารูส์ | ดับเบิลยูเอชแอล | 68 | 18 | 13 | 31 | 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||
| พ.ศ. 2509–2500 | นกนางนวลซานดิเอโก | ดับเบิลยูเอชแอล | 71 | 32 | 35 | 67 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2510–2561 | นกนางนวลซานดิเอโก | ดับเบิลยูเอชแอล | 72 | 45 | 35 | 80 | 53 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| พ.ศ. 2511–2562 | โอ๊คแลนด์ ซีลส์ | เอ็นเอชแอล | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2511–2562 | นกนางนวลซานดิเอโก | ดับเบิลยูเอชแอล | 47 | 24 | 17 | 41 | 34 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
| พ.ศ. 2512–2513 | นกนางนวลซานดิเอโก | ดับเบิลยูเอชแอล | 72 | 51 | 37 | 88 | 48 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | ||
| พ.ศ. 2513–2514 | นกนางนวลซานดิเอโก | ดับเบิลยูเอชแอล | 72 | 21 | 35 | 56 | 39 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| พ.ศ. 2514–2525 | ปีกฟอร์ตเวิร์ธ | CHL | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2514–2525 | นกนางนวลซานดิเอโก | ดับเบิลยูเอชแอล | 68 | 21 | 33 | 54 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| พ.ศ. 2515–2516 | นกนางนวลซานดิเอโก | ดับเบิลยูเอชแอล | 44 | 12 | 18 | 30 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| ยอดรวม WHL | 514 | 224 | 223 | 447 | 253 | 50 | 19 | 21 | 40 | 25 | ||||
| ผลรวม NHL | 18 | 2 | 1 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์ NHL.com , Eliteprospects.com , Hockey-Reference.comหรือ The Internet Hockey Database
