เลวี คาโดแกน
![]() คาโดแกนในปี 2016 | ||||||||||||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | 8 พฤศจิกายน 2538 บริดจ์ทาวน์บาร์เบโดส | |||||||||||
| กีฬา | ||||||||||||
| กีฬา | กรีฑา | |||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| ||||||||||||
Levi Asher Cadogan (เกิด 8 พฤศจิกายน 1995) เป็น นักกีฬา ชาวบาร์เบโดส ที่เกษียณแล้ว ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิ่งระยะสั้น[ 1 ]เขาได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาอเมริกากลางและแคริบเบียนปี 2014และจบอันดับที่สี่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชนปี 2014
Cadogan ถูกแบนจากการแข่งขันเป็นเวลา 20 เดือนตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2019 เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการใช้สารต้องห้าม หลังจากพบว่าเขากินฟูโรเซไมด์โดย ไม่ตั้งใจ [ 2 ] [ 3 ]
สถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด
| เหตุการณ์ | ผลลัพธ์ | สถานที่จัดงาน | วันที่ |
|---|---|---|---|
| กลางแจ้ง | |||
| 100 เมตร | 10.06 (ความเร็วลม: +1.7 เมตร/วินาที) | 20 มิถุนายน 2560 | |
| 200 เมตร | 20.45 (ความเร็วลม: +0.0 เมตร/วินาที) | 27 มิถุนายน 2559 | |
| ภายในอาคาร | |||
| 60 เมตร | 6.62 | 6 กุมภาพันธ์ 2559 | |
สถิติการแข่งขัน
| ปี | การแข่งขัน | สถานที่จัดงาน | ตำแหน่ง | เหตุการณ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตัวแทนจากบาร์เบโดส | |||||
| 2012 | การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนอเมริกากลางและแคริบเบียน (รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี) | ซานซัลวาดอร์, เอลซัลวาดอร์ | อันดับที่ 4 | 100 เมตร | 10.71 |
| อันดับที่ 6 | 200 เมตร | 21.58 | |||
| อันดับที่ 2 | 4 × 400 ม. | 3:14.31 | |||
| 2013 | การแข่งขันชิงแชมป์อเมริกากลางและแคริบเบียน | โมเรเลีย เม็กซิโก | อันดับที่ 4 | 4 × 100 ม. | 39.56 |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | มอสโก ประเทศรัสเซีย | วันที่ 15 (ชม.) | 4 × 100 ม. | 38.94 | |
| 2014 | กีฬาคาริฟตา (รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี) | ฟอร์ต-เดอ-ฟรองซ์, มาร์ตินิก | อันดับที่ 2 | 100 เมตร | 10.25 |
| อันดับ 3 | 200 เมตร | 20.67 | |||
| อันดับที่ 4 | 4 × 400 ม. | 3:18.33 | |||
| การแข่งขันกรีฑาผลัดโลก IAAF | แนสซอ บาฮามาส | วันที่ 16 (ชม.) | 4 × 100 ม. | 39.27 [ 4 ] | |
| อันดับที่ 4 | 4 × 200 ม. | 1:21.88 | |||
| การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชน | ยูจีน รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกา | อันดับที่ 4 | 100 เมตร | 10.39 น. (ความเร็วลม: -0.6 เมตร/วินาที) | |
| วันที่ 15 (ชม.) | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 41.39 | |||
| เกมอเมริกากลางและแคริบเบียน | เวราครูซ เม็กซิโก | อันดับที่ 2 | 100 เมตร | 10.27 | |
| อันดับที่ 7 (sf) | 200 เมตร | 21.16 [ 5 ] | |||
| 2015 | การแข่งขันชิงแชมป์ NACAC | ซานโฮเซประเทศคอสตาริกา | อันดับ 3 | 100 เมตร | 10.13 (-0.1 ม./วินาที) |
| อันดับ 3 | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 38.55 | |||
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | ปักกิ่ง ประเทศจีน | ลำดับที่ 19 (นิยายวิทยาศาสตร์) | 100 เมตร | 10.19 | |
| 2016 | การแข่งขันชิงแชมป์ NACAC รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | ซานซัลวาดอร์, เอลซัลวาดอร์ | อันดับ 3 | 100 เมตร | 10.37 |
| อันดับที่ 4 | 200 เมตร | 20.86 | |||
| กีฬาโอลิมปิก | ริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล | ลำดับที่ 67 (ชม.) | 200 เมตร | 21.02 | |
| 2017 | การแข่งขันชิงแชมป์โลก | ลอนดอนสหราชอาณาจักร | วันที่ 14 (ชม.) | วิ่งผลัด 4 × 100 เมตร | 39.19 |
ลิงก์ภายนอก
- เลวี คาโดแกนที่โอลิมพีเดีย
