อ่าน 7 นาที
รายชื่อคลัสเตอร์ที่เปิดอยู่
นี่คือรายชื่อกระจุกดาวเปิดที่ตั้งอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกกระจุกดาวเปิด คือกลุ่มดาวที่มี ดาวมากถึงหลายพัน ดวง ซึ่งก่อตัวขึ้นจากเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ เดียวกัน...
รายชื่อคลัสเตอร์ที่เปิดอยู่

นี่คือรายชื่อกระจุกดาวเปิดที่ตั้งอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกกระจุกดาวเปิด คือกลุ่มดาวที่มี ดาวมากถึงหลายพัน ดวง ซึ่งก่อตัวขึ้นจากเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ เดียวกัน มีกระจุกดาวเปิดที่รู้จักกันมากกว่า 1,000 แห่งใน กาแล็กซี ทางช้างเผือกแต่จำนวนที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้ถึงสิบเท่า[ 1 ]ครึ่งชีวิตโดยประมาณของกระจุกดาว ซึ่งหลังจากนั้นครึ่งหนึ่งของสมาชิกดั้งเดิมของกระจุกดาวจะหายไป มีตั้งแต่ 150 ล้านถึง 800 ล้านปี ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นดั้งเดิม[ 2 ]
โต๊ะ
ทางช้างเผือก
| ตัวระบุ คลัสเตอร์ | ภาพ | เอพ็อกเจ2000 | กลุ่มดาว | ระยะทาง( ปีแสง ) | อายุ( ล้านปี ) | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดปรากฏ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อาร์เอ | ธ.ค. | ||||||||
| ไฮยาเดส | 04 ชม. 26.9 ม. | +15° 52′ | ราศีพฤษภ | 153 | 625 | 330 ฟุต | 0.5 | [ 3 ] | |
| กระจุกดาวโคมา | 12 ชั่วโมง 22.5 นาที | +25° 51′ | โคม่า เบเรนิเซส | 280 | 400–500 | 120 ฟุต | 1.8 | [ 4 ] | |
| คลัสเตอร์มงกุฎ | 19.01 น . 54.00 วินาที | −36° 57′ 12.0″ | โคโรนา ออสตราลิส | 420–550 | 8.0 | ||||
| เมสซิเยร์ 45 ( กลุ่มดาวลูกไก่ ) | 03 ชม. 47.4 นาที | +24° 07′ | ราศีพฤษภ | 444 | 125 | 120 ฟุต | 1.2 | [ 5 ] | |
| IC 2602 (กลุ่มดาวลูกไก่ใต้) | 10 ชั่วโมง 43.2 นาที | −64° 24′ | คาริน่า | 486 | 30 | 100 ฟุต | 1.9 | [ 6 ] | |
| กลุ่มดาวอัลฟาเพอร์เซย์ | 03 ชม. 26.0 ม. | +49° 07′ | เพอร์เซอุส | 570 | 50 | 300 ฟุต | 1.2 | [ 7 ] | |
| IC 2391 (คลัสเตอร์ Omicron Velorum) | 08 : 40.6 น. | −53° 02′ | เวลา | 574 | 30 | 60' | 2.5 | [ 6 ] | |
| NGC 2451 A | 07 : 45.4 น. | −37° 58′ | ลูกสุนัข | 600 | 50 | 45' | 2.8 | [ 8 ] [ 9 ] | |
| กลุ่มดาว เมสซิเยร์ 44 ( กระจุกดาวรังผึ้ง ) | 08 : 40.4 น. | +19° 41′ | มะเร็ง | 610 | 830 | 70' | 3.1 | [ 10 ] [ 11 ] | |
| เมล็อตต์ 186 | 18 : 01:1 น. | +02° 54′ | โอฟิอุคัส | 652 | 100 | 240 ฟุต | 3.0 | [ 12 ] | |
| บลังโก 1 | 00 : 04.3 น. | −29° 56′ | ประติมากร | 850+160 −130 | 100 | 90' | 4.5 | [ 6 ] | |
| กลุ่ม ดาวเมสซิเยร์ที่ 7 (กลุ่มดาวของปโตเลมี) | 17 ชั่วโมง 53.8 นาที | −34° 47′ | ราศีพิจิก | 980 ± 33 | 224 | 80' | 3.3 | [ 8 ] [ 13 ] | |
| กลุ่มดาว เมสซิเยร์ 39 (กระจุกดาวพีระมิด) | 21 ชั่วโมง 31.8 นาที | +48° 27′ | หงส์ | 1,010 | 280 | 30' | 4.6 | [ 1 ] [ 8 ] | |
| ไอซี 348 | 03 ชม. 44.6 ม. | +32° 10′ | เพอร์เซอุส | 1,028 | 44 | 7' | 7.3 | [ 1 ] | |
| NGC 6633 | 18 ชั่วโมง 27.7 นาที | +06° 34′ | โอฟิอุคัส | 1,040 | 660 | 20' | 4.6 | [ 14 ] | |
| กลุ่ม Pi Puppis | 07:08 น . | −37° 10′ | ลูกสุนัข | 1,040.5 | 50' | 2.1 | [ 15 ] | ||
| NGC 2232 | 06 : 26.4 น. | −04° 45′ | โมโนเซรอส | 1,060 | 53 | 45' | 3.9 | [ 1 ] [ 8 ] | |
| ทรัมป์เลอร์ 10 | 08 : 47.8 น. | −42° 29′ | เวลา | 1,100 | 35 | 14' | 4.6 | [ 1 ] [ 8 ] | |
| IC 4665 (กลุ่มรังผึ้งฤดูร้อน) | 17 ชั่วโมง 46.3 นาที | +05° 43′ | โอฟิอุคัส | 1,120 | 43 | 70' | 4.2 | [ 1 ] | |
| NGC 2547 | 08 : 10.8 น. | −49° 18′ | เวลา | 1,190 | 38 | 25' | 4.7 | [ 8 ] | |
| คอลลินเดอร์ 140 | 07 : 24.5 น. | −31° 51′ | สุนัขใหญ่ | 1,226 | 35 | 42' | 3.5 | [ 1 ] [ 8 ] | |
| กลุ่มคลัสเตอร์ซิกมาโอริโอนิส | 05:38 น. | −02° 36′ | โอไรออน | 1,263 | |||||
| IC 4756 (กลุ่มดาวกราฟฟ์) | 18 ชั่วโมง 39.0 นาที | −05° 27′ | เซอร์เพนส์ | 1,300 | 500 | 40' | 4.6 | [ 1 ] [ 8 ] | |
| NGC 2516 (กระจุกดาวรังผึ้งใต้) | 07:58 น. | −60° 48′ | คาริน่า | 1,300 | 141 | 30' | 3.8 | [ 8 ] [ 13 ] | |
| กระจุกดาวแลมบ์ดาโอริโอนิส | 05:35 น. | +09° 56′ | โอไรออน | 1,300 | 5 | 2.8 | [ 16 ] | ||
| กระจุกดาว NGC 3532 (กระจุกดาวบ่อน้ำอธิษฐาน) | 11 : 06:4 น. | −58° 40′ | คาริน่า | 1,321 | 316 | 50' | 3.0 | [ 8 ] [ 13 ] | |
| กลุ่มสี่เหลี่ยมคางหมู | 5 ชั่วโมง 35.4 นาที | −05° 27′ | โอไรออน | 1,344 ± 20 | 0.3 | 0.783' | 4.0 | [ 17 ] | |
| NGC 752 | 01 ชั่วโมง 57.7 นาที | +37° 47′ | แอนโดรเมดา | 1,470 | 1,700–2,000 | 75' | 5.7 | [ 18 ] | |
| กระจุกดาวเมสซิเยร์ 34 (กระจุกดาวเกลียว) | 02 ชม. 42.1 ม. | +42° 46′ | เพอร์เซอุส | 1,500 | 180 | 36' | 5.2 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| กลุ่ม ดาวเมสซิเยร์ 6 ( กลุ่มดาวผีเสื้อ ) | 17 ชั่วโมง 40.1 นาที | −32° 13′ | ราศีพิจิก | 1,590 | 94 | 20' | 4.2 | [ 1 ] | |
| เมสซิเยร์ 47 | 07 : 36.6 น. | −14° 30′ | ลูกสุนัข | 1,600 | 73 | 25' | 4.4 | [ 1 ] | |
| NGC 6281 (กระจุกดาวปีกผีเสื้อ) | 17 : 04:7 น. | −37° 59′ | ราศีพิจิก | 1,611 | 220 | 8' | 5.4 | [ 1 ] | |
| NGC 1980 (อัญมณีที่สาบสูญแห่งโอไรออน) | 5 ชั่วโมง 25.43 นาที | −05° 54′ | โอไรออน | 1,793 | 4.7 | 14' | 2.5 | [ 19 ] | |
| เมสซิเยร์ 25 | 18 ชั่วโมง 31.7 นาที | −19° 07′ | ราศีธนู | 2,000 | 92 | 30' | 4.6 | [ 1 ] | |
| เมสซิเยร์ 23 | 17 ชั่วโมง 57.0 นาที | −18° 59′ | ราศีธนู | 2,050 | 300 | 30' | 5.5 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 5662 | 14 ชั่วโมง 35.6 นาที | −56° 37′ | เซนทอรัส | 2,170 | 70 | 30' | 5.5 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| เอ็นจีซี 225 | 00 น. 43.6 ม. | +61° 46′ | แคสซิโอเปีย | 2,200 | 130 | 12' | 7.0 | [ 1 ] | |
| NGC 5460 | 14 : 07:4 น. | −48° 20′ | เซนทอรัส | 2,350 | 160 | 36' | 5.6 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 2264 | 06:41 น. | +09° 53′ | โมโนเซรอส | 2,350 ± 52 | 1.5 | 40' | 3.9 | [ 20 ] | |
| เมสซิเยร์ 41 | 06:46 น. | −20° 46′ | สุนัขใหญ่ | 2,360 | 240 | 40' | 4.5 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 6025 | 16:03:30 น . | −60° 26′ | ไตรแองกูลัม ออสตราล | 2,410 | 130 | 14' | 5.1 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| เมสซิเยร์ 48 | 08 : 13.7 น. | −05° 45′ | ไฮดรา | 2,500 | 400 | 30' | 5.8 | [ 1 ] | |
| ไอซี 5146 | 21 ชั่วโมง 53.5 นาที | +47° 16′ | หงส์ | 2,500±100 | 1 | 9' | 7.2 | [ 1 ] | |
| กลุ่ม ดาวเมสซิเยร์ 67 (กระจุกดาวงูจงอาง/กระจุกดาวตาทอง) | 08 : 51.3 น. | +11° 48′ | มะเร็ง | 2,610 – 2,930 | 4,000 | 25' | 6.9 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 2301 | 06 : 51.75 น. | +00° 28′ | โมโนเซรอส | 2,840 | 165 | 12' | 6.0 | [ 21 ] | |
| กลุ่มดาว เมสซิเยร์ 50 (กลุ่มดาวรูปหัวใจ) | 07: 02 :6 น. | −08° 23′ | โมโนเซรอส | 2,870 | 130 | 14' | 5.9 | [ 22 ] | |
| ไอซี 4651 | 17 ชั่วโมง 24.8 นาที | −49° 56′ | อารา | 2,900 | 1,900 | 10' | 6.9 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 7822 (เบิร์กลีย์ 59) | 00 : 04.0 น. | +68° 35′ | เซเฟอุส | 2,900 | 2 | 180' | [ 23 ] | ||
| เมสซิเยร์ 35 (กลุ่มดาวหัวเข็มขัดรองเท้า) | 06 : 09:1 น. | +24° 21′ | ราศีเมถุน | 2,970 | 180 | 25' | 5.0 | [ 22 ] | |
| NGC 3114 | 10 ชั่วโมง 02.7 นาที | −60° 07′ | คาริน่า | 2,970 | 124 | 36' | 4.2 | [ 1 ] | |
| NGC 381 | 01 ชม. 08.3 ม. | +61° 35′ | แคสซิโอเปีย | 3,120 ± 300 | 320 | 7' | 9.3 | [ 1 ] | |
| เมสซิเยร์ 93 (กลุ่มสิ่งมีชีวิต) | 07 : 44.6 น. | −23° 52′ | ลูกสุนัข | 3,380 | 390 | 10' | 6.2 | [ 1 ] | |
| NGC 1502 (กระจุกดาวพิณทองคำ) | 04 ชม. 07.8 ม. | +62° 20′ | คาเมโลพาร์ดาลิส | 3,452 | 10 | 8' | 5.7 | [ 1 ] | |
| กลุ่มดาว เมสซิเยร์ 38 (กระจุกดาวรูปดาวทะเล) | 05 : 28.7 น. | +35° 51′ | ออริก้า | 3,480 | 316 | 20' | 6.4 | [ 1 ] | |
| NGC 6087 (กระจุกดาว S Normae) | 16 ชั่วโมง 18.8 นาที | −57° 56′ | นอร์มา | 3,500 | 70 | 14' | 5.4 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 6204 | 16 ชั่วโมง 46.1 นาที | −47° 01′ | อารา | 3,540 | 79 | 6 ฟุต | 8.2 | [ 1 ] | |
| คอลลินเดอร์ 121 | 07:08 น . | −37° 10′ | สุนัขใหญ่ | 3,590 ± 0.72 | 50' | 2.6 | [ 24 ] | ||
| NGC 2169 | 06: 08 :4 น. | +13° 58′ | โอไรออน | 3,600 | 12 | 5' | 5.9 | [ 1 ] | |
| NGC 2360 (กระจุกดาวแคโรไลน์) | 07 : 17.7 น. | −15° 38′ | สุนัขใหญ่ | 3,700 | 1,000 | 13' | 7.2 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| เมสซิเยร์ 21 (ครอสของเวบบ์) | 18 : 04:2 น. | −22° 29′ | ราศีธนู | 3,930 | 12 | 14' | 5.9 | [ 1 ] | |
| โบชุม 14 | 18:01 น . 59.52 วินาที | −23° 42′ 18.0″ | ราศีธนู | ~4,000 | |||||
| เอ็นจีซี 189 | 00 น. 39.7 น. | +61° 04′ | แคสซิโอเปีย | 4,200 | 10 | 3.7' | 8.8 | [ 1 ] | |
| กลุ่ม ดาวเมสซิเยร์ 18 (กลุ่มดาวหงส์ดำ) | 18 ชั่วโมง 20 นาที | −17° 06′ | ราศีธนู | 4,230 | 17 | 5' | 6.9 | [ 1 ] | |
| เมสซิเยร์ 36 (กระจุกดาวกังหันลม) | 05 : 36.2 น. | +34° 08′ | ออริก้า | 4,340 ± 0.87 | 25 | 10' | 6.0 | [ 1 ] | |
| NGC 6242 | 16 ชั่วโมง 55.6 นาที | −39° 28′ | ราศีพิจิก | 4,350 ± 0.53 | 50 | 9' | 6.4 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| เมสซิเยร์ 37 (คลัสเตอร์เกลือและพริกไทย) | 05 : 52.3 น. | +32° 33′ | ออริก้า | 4,500 | 347 | 14' | 5.6 | [ 1 ] | |
| กระจุก ดาวเมสซิเยร์ 52 (กระจุกดาวแมงป่อง) | 23 ชม. 24.8 ม. | +61° 35′ | แคสซิโอเปีย | 4,600 | 160 | 15 นาที | 6.9 | [ 1 ] | |
| NGC 6067 | 16 ชั่วโมง 13.2 นาที | −54° 13′ | นอร์มา | 4,621 | 170 | 14' | 5.6 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 2362 (กระจุกเต่า Canis Majoris) | 07 : 18.6 น. | −24° 59′ | สุนัขใหญ่ | 4,830 ± 0.97 | 4–5 | 5' | 4.1 | [ 25 ] | |
| เมสซิเยร์ 46 | 07 : 41.7 น. | −14° 49′ | ลูกสุนัข | 4,920 ± 980 | 250 | 20' | 6.1 | [ 1 ] | |
| เมสซิเยร์ 26 | 18 ชั่วโมง 45.3 นาที | −09° 23′ | โล่ | 5,160 | 85 | 7' | 8.0 | [ 1 ] | |
| NGC 2244 (กระจุกดาวบริวาร) | 06 : 31.9 น. | +04° 56′ | โมโนเซรอส | 5,200 | 1.9 | 30' | 4.8 | [ 1 ] | |
| NGC 2355 | 07:17 น. | +13° 47′ | ราศีเมถุน | 5,380 | 955 | 5' | 9.7 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 188 (กระจุกดาวโพลาริสซิมา) | 00 น. 48.4 นาที | +85° 15′ | เซเฟอุส | 5,400 | 6,600 | 17' | 8.1 | [ 13 ] [ 26 ] | |
| เอ็นจีซี 129 | 00:30 น. | +60° 13′ | แคสซิโอเปีย | 5,450 | 76 | 21 นาที | 6.5 | [ 27 ] | |
| NGC 3766 (กระจุกดาวไข่มุก) | 11 ชั่วโมง 36.2 นาที | −61° 37′ | เซนทอรัส | 5,500 | 14 | 12' | 5.3 | ||
| NGC 6231 (กระจุกดาวแมงป่องน้อย) | 16 ชั่วโมง 54.1 นาที | −41° 50′ | ราศีพิจิก | 5,600 ± 400 | 6 | 14' | 2.6 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| เมสซิเยร์ 16 ( เนบิวลาอินทรี ) | 18 ชั่วโมง 18.8 นาที | −13° 49′ | เซอร์เพนส์ | 5,700 ± 400 | 1.3 | 6 ฟุต | 6.0 | [ 1 ] | |
| กลุ่มดาว เมสซิเยร์ 11 ( กลุ่มนกเป็ดป่า ) | 18 ชั่วโมง 51.1 นาที | −06° 16′ | โล่ | 6,120 | 250 | 13' | 5.8 | [ 1 ] [ 13 ] [ 28 ] | |
| NGC 2175 | 06 : 09:7 น. | +20° 29′ | โอไรออน | 6,350 | 8.9 | 5' | 6.8 | [ 1 ] | |
| NGC 6756 | 19 : 08:7 น. | +04° 42′ | อากีล่า | 6,363 | 62 | 4' | 4.5 | [ 1 ] | |
| NGC 4755 ( กล่องอัญมณี ) | 12 ชั่วโมง 53.6 นาที | −60° 22′ | จุดสำคัญ | 6,500 | 14 | 10' | 4.2 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 6200 | 16 ชั่วโมง 44.1 นาที | −47° 28′ | อารา | 6,700 | 8.5 | 12' | 7.4 | [ 29 ] | |
| NGC 6031 | 16 : 07:9 น. | −54° 03′ | นอร์มา | 6,800 ± 2.3 | 117 | 3' | 8.5 | [ 1 ] [ 30 ] | |
| NGC 663 | 01 ชั่วโมง 46.1 นาที | +61° 14′ | แคสซิโอเปีย | 6,850 | 25 | 14' | 7.1 | [ 1 ] | |
| NGC 637 | 01 ชั่วโมง 43.0 นาที | +64° 02′ | แคสซิโอเปีย | 7,045 ± 1.409 | 10 | 4.2' | 8.2 | [ 1 ] | |
| เอ็นจีซี 2129 | 06: 01 :1 น. | +23° 19′ | ราศีเมถุน | 7,200 | 10 | 5' | 6.7 | [ 1 ] [ 31 ] | |
| NGC 869 (h Persei) | 02 ชม. 19.1 ม. | +57° 09′ | เพอร์เซอุส | 7,460 | 12 | 18' | 3.7 | [ 1 ] | |
| เอ็นจีซี 1931 | 05:31 น. | +34° 15′ | ออริก้า | 7,500 | 10 | 3' | 10.1 | [ 1 ] | |
| NGC 884 (χ Persei) | 02 ชม. 22.0 ม. | +57° 08′ | เพอร์เซอุส | 7,600 | 14 | 18' | 3.8 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 7789 (กระจุกดาวกุหลาบขาว) | 23 ชั่วโมง 57.4 นาที | +56° 43′ | แคสซิโอเปีย | 7,600 | 1,700 | 16' | 6.7 | [ 32 ] | |
| NGC 457 (กระจุกดาวแมลงปอ) | 01 : 19:1 น. | +58° 17′ | แคสซิโอเปีย | 7,922 | 21 | 20' | 6.4 | [ 33 ] | |
| คอลลินเดอร์ 261 | 12 ชั่วโมง 38.0 นาที | −68° 22′ | มัสก้า | 8,150 | 8,000 | 9' | 10.7 | [ 34 ] [ 35 ] | |
| NGC 659 (กระจุกหยินหยาง) | 01 ชั่วโมง 44.4 นาที | +60° 40′ | แคสซิโอเปีย | 8,200 | 35 | 5' | 7.9 | [ 1 ] | |
| NGC 3293 | 10 ชั่วโมง 35.8 นาที | −58° 13′ | คาริน่า | 8,400 | 8 | 8' | 4.7 | ||
| ทรัมป์เลอร์ 15 | 10 ชั่วโมง 44 นาที 43 วินาที | −59° 22.0′ | คาริน่า | 8,600 | |||||
| ทรัมป์เลอร์ 14 | 10 ชั่วโมง 43 นาที 56 วินาที | −59° 33′ 00″ | คาริน่า | 8,980 | |||||
| NGC 7419 | 22 ชั่วโมง 54.3 นาที | +60° 48.9′ | เซเฟอุส | 9,130 | 2' | 13 | |||
| ทรัมเปลอร์ 16 | 10 ชั่วโมง 45 นาที 10 วินาที | −59° 43′ 00″ | คาริน่า | 9,270 | |||||
| เมสซิเยร์ 103 | 01 ชั่วโมง 33.4 นาที | +60° 39′ | แคสซิโอเปีย | 9,400 | 16 | 5' | 7.4 | [ 36 ] | |
| NGC 2509 | 08 : 00.7 น. | −19° 04′ | ลูกสุนัข | 9,500 | ไม่แน่นอน[ 37 ] | 10' | 9.3 | [ 38 ] | |
| กลุ่มดาว เมสซิเยร์ 24 ( กลุ่มดาวคนยิงธนูเล็ก ) | 18 ชั่วโมง 17.0 นาที | −18° 29′ | ราศีธนู | 10,000 | 220 | 90' | 2.5 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 6834 | 19 ชั่วโมง 52.2 นาที | +29° 25′ | หงส์ | 10,850 | 76 | 5' | 7.8 | [ 1 ] [ 30 ] | |
| NGC 2158 | 06: 07 :4 น. | +24° 06′ | ราศีเมถุน | 11,000 | 1,054 | 5' | 8.6 | [ 1 ] | |
| NGC 2439 | 07 : 40.8 น. | −31° 41′ | ลูกสุนัข | 12,570 | 25 | 9' | 6.9 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 6791 | 19 ชม. 20.9 ม. | +37° 46′ | ไลรา | 13,300 | 8,900 | 16' | 9.5 | [ 1 ] [ 13 ] | |
| NGC 2204 | 06 : 15.5 น. | −18° 40′ | สุนัขใหญ่ | 13,400 ± 1.3 | 787 | 13' | 8.6 | [ 1 ] | |
| ไกอา 1 | 06 : 45.9 น. | −16° 45′ | สุนัขใหญ่ | 15,000 | 6,300 | 13' | 8.3 | ||
| รูเพรชต์ 7 | 06:57 น. 49.7 วินาที | −13° 13′ 38″ | สุนัขใหญ่ | 16,300-18,780 | [ 39 ] [ 40 ] | ||||
| ภาษาเยอรมัน 2 | 05 : 41.4 น. | +39° 14′ | ออริก้า | 18,590 | 900 | 2' | 11 | [ 41 ] | |
| อาลิกันเต้ 7 (RSGC5) | 18 ชั่วโมง 44 นาที 29.45 วินาที | −03° 30′ 02.4″ | โล่ | 19,600 | 16–20 | ||||
| อาลิกันเต้ 10 (RSGC6) | 18 ชั่วโมง 45 นาที 30 วินาที | −03° 40′ 00″ | โล่ | 19,600 | 16–20 | ||||
| กลุ่มซุ้มประตู | 17 ชั่วโมง 45 นาที 50.5 วินาที | −28° 49′ 28″ | ราศีธนู | 25,000 | 2.5 | ||||
| กลุ่มแฝดห้า | 17 ชั่วโมง 46 นาที 13.9 วินาที | −28° 49′ 48″ | ราศีธนู | 26,000 | 4.8 | ||||
| อาร์ป-มาโดเร 2 | 07 : 38.8 น. | −33° 51′ | ลูกสุนัข | 30,000 | 5,000 | 1.3' | [ 42 ] | ||
| คอลลินเดอร์ 65 | 05:26 น. 6.00 วินาที | +16° 41′ 60.0″ | ราศีพฤษภ | ||||||
| คอลลินเดอร์ 173 | 08 : 02 : 49.00 วินาที | −46° 23′ 0.0″ | เวลา | ||||||
| คอลลินเดอร์ 463 | 01 ชั่วโมง 48 นาที 35.60 วินาที | +71° 44′ 28.0″ | แคสซิโอเปีย | ||||||
| กลุ่มของบร็อคคี | 19.25 น. 24.00 วินาที | +20° 11′ 0.0″ | วัลเปคูล่า | ||||||
กลุ่มท้องถิ่น
| ตัวระบุ | ภาพ | เอพ็อกเจ2000 | เส้นผ่านศูนย์กลาง( ′ ) | ขนาดปรากฏ | กาแล็กซี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สิทธิในการขึ้นสู่สวรรค์ | การลดลง | |||||
| เอ็นจีซี 2070 | 05 : 38.7 น. | −69° 06′ | 3.5 ฟุต | 7.25 | LMC [ 44 ] [ 45 ] | |
| ฮอดจ์ 301 | 05 : 38.5 น. | −69° 04′ | 0.5' | 11 | LMC [ 46 ] [ 47 ] | |
| NGC 376 | 01 ชม. 03 นาที 50.21 วินาที | −72° 49′ 33.5″ | 10.90 | เอสเอ็มซี | ||
ดูเพิ่มเติม
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ รายชื่อคลัสเตอร์ที่เปิดอยู่
นี่คือรายชื่อกระจุกดาวเปิดที่ตั้งอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกกระจุกดาวเปิด คือกลุ่มดาวที่มี ดาวมากถึงหลายพัน ดวง ซึ่งก่อตัวขึ้นจากเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ เดียวกัน...
ทางช้างเผือก
กระจุกดาวเปิดที่ทราบแล้วและที่อาจเป็นไปได้ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ตัวระบุ คลัสเตอร์ ภาพ เอพ็อก เจ2000 กลุ่มดาว ระยะทาง( ปีแสง ) อายุ( ล้านปี ) เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดปรากฏ หมายเหตุ อาร์เอ ธ.ค. ไฮยาเดส 04 ชม. 26.9 ม. +15° 52′ ราศีพฤษภ 153 625 330 ฟุต 0.
กลุ่มท้องถิ่น
กลุ่มเปิดของกลุ่มท้องถิ่น [ 43 ] ตัวระบุ ภาพ เอพ็อก เจ2000 เส้นผ่านศูนย์กลาง( ′ ) ขนาดปรากฏ กาแล็กซี สิทธิในการขึ้นสู่สวรรค์ การลดลง เอ็นจีซี 2070 05 : 38.7 น. −69° 06′ 3.5 ฟุต 7.25 LMC [ 44 ] [ 45 ] ฮอดจ์ 301 05 : 38.5 น. −69° 04′ 0.
ดูเพิ่มเติม
รายชื่อวัตถุทางดาราศาสตร์ รายชื่อกระจุกดาวทรงกลม รายการคลัสเตอร์ ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_open_clusters&oldid=1357537115 "