ลูคัส โซอาเรส
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ลูคัส โซอาเรส เดอ อัลเมดา | ||
| วันเกิด | ( 4 พฤษภาคม 1998 ) 4 พฤษภาคม 1998 | ||
| สถานที่เกิด | โกยาเนียประเทศบราซิล | ||
| ความสูง | 1.74 เมตร (5 ฟุต 9 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | แบ็กขวา | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | ซานตาคลารา | ||
| ตัวเลข | 42 | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| 2017–2018 | ครูเซโร่ | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2018–2023 | อัลเวร์กา | 11 | (1) |
| 2019 | → วิตอเรีย เอสซี (ยืมตัว) | 0 | (0) |
| 2019–2021 | → วิตอเรีย เอสซี บี (ยืมตัว) | 33 | (12) |
| 2021–2023 | → คาซา เพีย (ยืม) | 56 | (3) |
| 2023– | ซานตาคลารา | 89 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 18 เมษายน 2569 | |||
ลูกัส โซอาเรส เด อัลเมดา (เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) เป็นนักฟุตบอลอาชีพ ชาวบราซิล ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาให้กับสโมสรซานตา กลาราใน Primeira Liga ของ โปรตุเกส
อาชีพการงาน
โซอาเรส เป็นผลผลิตจากเยาวชนของสโมสรครูเซโร่ ในบราซิล ย้ายไปอยู่กับสโมสรอัลเวร์กาใน โปรตุเกส ในฤดูกาล 2018–19 [ 1 ]เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2019 เขาถูกส่งไปให้วิตอเรีย เอสซียืมตัว[ 2 ]โซอา เรสประเดิมสนามในระดับอาชีพกับวิตอเรียในเกม ที่ชนะ ซีดี เฟเรนเซ่ 1–0 ในศึก ตาซา ดาลีกาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 [ 3 ]เขาใช้เวลาในฤดูกาล 2021–22 และ 2022–23 ในการยืมตัวกับคาซา ปิอา [ 4 ] ในเดือนมิถุนายน 2023 คาซา ปิอาเลือกที่จะไม่ใช้เงื่อนไขการซื้อขาดของโซอาเรส ทำให้แบ็กขวาคนนี้กลับไปอัลเวร์กา[ 5 ]
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2023 โซอาเรสได้เซ็นสัญญาสี่ปีกับสโมสรซานตา คลาราในลีกโปรตุเกส 2 [ 6 ]
สถิติอาชีพ
- ข้อมูล ณ วันที่แข่งขัน 18 เมษายน 2569
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยแห่งชาติ | ลีกคัพ | ยุโรป | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| อัลเวร์กา | 2018–19 | แคมป์เปโอนาโต เด โปรตุเกส | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | |||
| วิตอเรีย เอสซี (ยืมตัว) | 2019–20 | พรีเมียร่า ลีกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 [ก] | 0 | 2 | 0 |
| วิโตเรีย เอสซี บี (ยืมตัว) | 2019–20 | แคมป์เปโอนาโต เด โปรตุเกส | 16 | 3 | — | — | — | 16 | 3 | |||
| 2020–21 | 17 | 9 | — | — | — | 17 | 9 | |||||
| ทั้งหมด | 33 | 12 | — | — | — | 33 | 12 | |||||
| คาซา เพีย (ยืมมา) | 2021–22 | ลีกโปรตุเกส 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 33 | 2 | |
| 2022–23 | พรีเมียร่า ลีกา | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 32 | 1 | ||
| ทั้งหมด | 56 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | 65 | 3 | |||
| ซานตาคลารา | 2023–24 | ลีกโปรตุเกส 2 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 0 | |
| 2024–25 | พรีเมียร่า ลีกา | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 34 | 0 | ||
| 2025–26 | พรีเมียร่า ลีกา | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 [ข] | 0 | 33 | 1 | |
| ทั้งหมด | 89 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 102 | 1 | ||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 190 | 16 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 213 | 17 | ||
- ↑เข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่า ยูโรปา ลีก
- ↑จำนวนการลงเล่นในยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
ลิงก์ภายนอก
- ลูคัส โซอาเรสที่ซอคเกอร์เวย์
- ลูคัส ซวาเรสที่ WorldFootball.net