ลูเซียโน มิโล
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | ( 29 เมษายน 1980 ) 29 เมษายน 1980 | ||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | 1.74 เมตร ( 5 ฟุต8 นิ้ว1/2 นิ้ว ) | ||||||||||||||||||||||||
| อาชีพนักสเก็ตลีลา | |||||||||||||||||||||||||
| ประเทศ | อิตาลี | ||||||||||||||||||||||||
| ชมรมสเก็ต | เอเอส เมซซาลูน่า | ||||||||||||||||||||||||
| เริ่มเล่นสเก็ต | พ.ศ. 2529 | ||||||||||||||||||||||||
| เกษียณแล้ว | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| บันทึกเหรียญรางวัล | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ลูเซียโน มิโล (เกิด 29 เมษายน 1980 ในกรุงโรม ) [ 1 ]เป็นอดีตนักเต้นไอซ์ สเก็ตชาวอิตาลี [ 2 ]เขาประสบความสำเร็จมากที่สุดกับคู่หูเฟเดริกา ไฟเอลลาร่วมกับไฟเอลลา เขาได้รับเหรียญเงินระดับชาติอิตาลี ในปี 2000 เหรียญเงินระดับเยาวชนโลกสองสมัยและแชมป์จูเนียร์แกรนด์ปรีซ์ไฟนอลปี 1997/1998 พวกเขาเลิกเป็นคู่หูกันหลังจากฤดูกาล 1999/2000 เมื่อพวกเขาได้อันดับที่ 11 ในการแข่งขันชิงแชมป์สเก็ตลีลาชิงแชมป์ยุโรปจากนั้นมิโลก็ร่วมทีมกับกลอเรีย อากอกลิอาติ และเล่นสเก็ตกับเธอเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาล พวกเขาได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติอิตาลีปี 2001
โปรแกรม
(กับ Agogliati)
| ฤดูกาล | การเต้นรำดั้งเดิม | เต้นรำอิสระ |
|---|---|---|
| 2000–2001 [ 1 ] |
|
|
จุดเด่นของการแข่งขัน
กับอาโกกลิอาติ
| ผลลัพธ์[ 1 ] | |
|---|---|
| ระหว่างประเทศ | |
| เหตุการณ์ | ปี 2000–2001 |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | วันที่ 21 |
| การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป | วันที่ 15 |
| จีพีโทรเฟ่ ลาลิค | อันดับที่ 10 |
| จีพี สปาร์คาสเซน คัพ | อันดับที่ 10 |
| ระดับชาติ | |
| การแข่งขันชิงแชมป์อิตาลี | อันดับ 3 |
| GP = แกรนด์ปรีซ์ | |
กับฟาอิเอลล่า
| ผลลัพธ์[ 1 ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระหว่างประเทศ | ||||
| เหตุการณ์ | พ.ศ. 2539–2540 | พ.ศ. 2540–2541 | พ.ศ. 2541–2542 | พ.ศ. 2542–2543 |
| โลก | ดับเบิลยูดี | |||
| ชาวยุโรป | วันที่ 11 | |||
| จีพี สปาร์คาสเซน | อันดับที่ 5 | |||
| ฟินแลนด์ | อันดับที่ 2 | |||
| ระดับนานาชาติ: จูเนียร์ | ||||
| จูเนียร์เวิลด์ | อันดับที่ 7 | อันดับที่ 2 | อันดับที่ 2 | |
| รอบชิงชนะเลิศ JGP | อันดับ 1 | อันดับที่ 2 | ||
| เจจีพี บัลแกเรีย | อันดับ 1 | |||
| เจจีพี เยอรมนี | อันดับที่ 2 | อันดับที่ 2 | ||
| เจจีพี เม็กซิโก | อันดับ 1 | |||
| แซงต์ แชร์เวส์ | อันดับที่ 2 | |||
| EYOF | อันดับ 1 | |||
| ถ้วยรางวัลฤดูใบไม้ร่วง | อันดับที่ 4 | |||
| ระดับชาติ | ||||
| แชมป์อิตาลี | เจ.ที่ 2 | 1st J. | 1st J. | อันดับที่ 2 |
| GP = กรังด์ปรีซ์; JGP = จูเนียร์กรังด์ปรีซ์J. = ระดับจูเนียร์; WD = ถอนตัว | ||||
ลิงก์ภายนอก
- กลอเรีย อากอกลิอาติ / ลูเซียโน มิโลที่สหพันธ์สเก็ตนานาชาติ