ลูซิโอ ซินติ
ซินติเป็นตัวแทนประเทศอาร์เจนตินาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อเต็ม | ลูซิโอ คอนสแตนติโน ซินติ ลูน่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกิด | ( 2000-02-23 ) 23 กุมภาพันธ์ 2000 ลาพลาตาประเทศอาร์เจนตินา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | 1.90 เมตร (6 ฟุต 3 นิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 97 กก. (214 ปอนด์; 15 สโตน 4 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาชีพนักรักบี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucio Constantino Cinti Luna (เกิด 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543) เป็น นักรักบี้ อาชีพ ชาวอาร์เจนตินา ที่เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ให้กับสโมสรSaracens ในพรีเมียร์ชิปรักบี้และทีมชาติอาร์เจนตินา[ 1 ]
อาชีพในสโมสร
เขาเข้าร่วมทีมลอนดอน ไอริชในพรีเมียร์ชิป รักบี้ในเดือนตุลาคม 2021 [ 2 ]เขาย้ายไปซาราเซนส์ในเดือนมิถุนายน 2023 หลังจากที่ลอนดอน ไอริช ล่มสลาย[ 3 ]
อาชีพในระดับนานาชาติ
Cinti ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติอาร์เจนตินาสำหรับการแข่งขัน Tri Nations Series ปี 2020ในเดือนตุลาคม 2020 [ 4 ]เขาได้รับเลือกให้ติดทีมสำหรับเกมเปิดสนามของอาร์เจนตินาในการแข่งขันกับนิวซีแลนด์[ 5 ]
ลิงก์ภายนอก
- ลูซิโอ ซินติในการแข่งขันรักบี้เซเว่นส์ชายชิงแชมป์โลก (ภาพเก่า)
- ลูซิโอ ซินติจากEuropean Professional Club Rugby
- Lucio Cintiที่ ESPNscrum (เก็บถาวร)
- Lucio Cintiจาก ItsRugby.fr (เป็นภาษาฝรั่งเศส)
- ลูซิโอ ซินติที่ All.Rugby
- ลูซิโอ ซินติจาก RugbyDatabase.co.nz
- ลูซิโอ ซินติที่โอลิมพีเดีย