ลุค เพดลาร์
| ลุค เพดลาร์ | |||
|---|---|---|---|
พ่อค้าเร่ในปี 2026 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
| ชื่อเต็ม | ลุค แมทธิว เพดลาร์ | ||
| เกิด | ( 17 พฤษภาคม 2545 ) 17 พฤษภาคม 2545 เมาท์แกมเบียร์รัฐเซาท์ออสเตรเลีย | ||
| ทีมดั้งเดิม | เกลเนลจ์ ( SANFL ) | ||
| ร่าง | อันดับที่ 11 ในการดราฟท์ AFL ปี 2020 | ||
| เปิดตัว | รอบที่ 16 ปี2021 แอดิเลด พบกับบริสเบน ไลออนส์ที่สนามแอดิเลด โอวัล | ||
| ความสูง | 183 ซม. (6 ฟุต 0 นิ้ว) | ||
| น้ำหนัก | 84 กก. (185 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | ซึ่งไปข้างหน้า | ||
| ข้อมูลเกี่ยวกับสโมสร | |||
| สโมสรปัจจุบัน | แอดิเลด | ||
| ตัวเลข | 10 | ||
| เส้นทางอาชีพนักกีฬา1 | |||
| ปี | คลับ | เกม (ประตู) | |
| 2021– | แอดิเลด | 49 (48) | |
1.สถิติการแข่งขันถูกต้องจนถึงสิ้นสุดรอบที่ 17 ปี 2026 | |||
| ผลงานเด่นในอาชีพ | |||
| แหล่งที่มา: ตารางคะแนน AFL , AustralianFootball.com | |||
ลุค แมทธิว เพดลาร์[ 1 ] (เกิด 17 พฤษภาคม 2545) เป็นนักฟุตบอลออสเตรเลียนรูลส์ อาชีพ ที่เล่นให้กับแอดิเลดในลีกฟุตบอลออสเตรเลียน (AFL)
ช่วงเริ่มต้นอาชีพ
ลุค เพดลาร์ เกิดที่เมืองเมาท์แกมเบียร์และครอบครัวของเขาย้ายไปคิงส์ตันเมื่อเขาอายุ 6 ขวบ เมื่ออายุ 16 ปี เขาได้ย้ายไปแอดิเลดและเข้าเรียนที่วิทยาลัยปรินซ์อัลเฟรดในชั้นปีที่ 11 และ 12 เขาได้รับเชิญไปที่เกลเนลจ์และเล่นในทีมเยาวชน[ 2 ]ก่อนหน้านั้นเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนชุมชนคิงส์ตันและเล่นฟุตบอลท้องถิ่นให้กับคิงส์ตันเซนต์สในลีกฟุตบอลโควรี-นาราคูร์ต-ทาเทียรา
อาชีพใน AFL
เพดลาร์ได้รับการคัดเลือกด้วยสิทธิ์เลือกอันดับที่ 11 ในการดราฟท์ AFL ปี 2020เขาเปิดตัวให้กับครอว์ส ในการแข่งขัน กับบริสเบน ไลออนส์อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทำให้ฤดูกาลของเพดลาร์จบลงหลังจากลงเล่นไปสองเกม เขายังต้องผ่าตัดซ่อมแซมไหล่ซ้ายในช่วงนอกฤดูกาลอีกด้วย[ 3 ]ในปี 2022 เขาต้องรับมือกับการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่ไหล่และโรคกระดูกอักเสบที่ขาหนีบ[ 4 ]
สถิติ
อัปเดตจนถึงสิ้นสุดรอบที่ 17 ปี 2026 [ 5 ]
จี | เป้าหมาย | เค | เตะ | ดี | การกำจัด | ที | การเข้าปะทะ |
บี | ด้านหลัง | ชม | แฮนด์บอล | เอ็ม | มาร์คส์ |
| ฤดูกาล | ทีม | เลขที่ | เกมส์ | ยอดรวม | ค่าเฉลี่ย (ต่อเกม) | คะแนนเสียง | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จี | บี | เค | ชม | ดี | เอ็ม | ที | จี | บี | เค | ชม | ดี | เอ็ม | ที | |||||
| 2021 | แอดิเลด | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.5 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 0 |
| 2022 | แอดิเลด | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0 |
| 2023 | แอดิเลด | 10 | 21 | 25 | 15 | 173 | 76 | 249 | 72 | 55 | 1.2 | 0.7 | 8.2 | 3.6 | 11.9 | 3.4 | 2.6 | 0 |
| 2024 | แอดิเลด | 10 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3 | 23 | 7 | 4 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 0.8 | 5.8 | 1.8 | 1.0 | 0 |
| 2025 | แอดิเลด | 10 | 9 | 13 | 2 | 46 | 17 | 63 | 20 | 27 | 1.4 | 0.2 | 5.1 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 3.0 | 0 |
| 2026 | แอดิเลด | 10 | 10 | 8 | 6 | 59 | 36 | 95 | 29 | 21 | 0.8 | 0.6 | 5.9 | 3.6 | 9.5 | 2.9 | 2.1 | |
| อาชีพ | 49 | 48 | 26 | 314 | 140 | 454 | 132 | 110 | 1.0 | 0.5 | 6.4 | 2.9 | 9.3 | 2.7 | 2.2 | 0 | ||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลประวัติของลุค เพดลาร์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลแอดิเลด
- สถิติการเล่นของลุค เพดลาร์จากตาราง AFL
- ลุค เพดลาร์ที่ AustralianFootball.com