ลุมบายานากู
ลุมบายานากู لومباياناغي | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองลุมบายานาเก | |
แผนที่ของ Lanao del Sur โดยเน้น Lumbayanague | |
![]() แผนที่แบบโต้ตอบของ Lumbayanague | |
ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ | |
| พิกัด: 7°47′N 124°17′E / 7.78°N 124.28°E / 7.78; 124.28 | |
| ประเทศ | ฟิลิปปินส์ |
| ภูมิภาค | เขตปกครองตนเองบังซาโมโรในมินดาเนาที่เป็นมุสลิม |
| จังหวัด | ลาเนาเดลซูร์ |
| เขต | เขตที่ 2 |
| บารังไก | 22 (ดูที่ บารังไก ) |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | สภาเทศบาลเมือง |
| • นายกเทศมนตรี | ซาลาโมนา แอล. อาซุม |
| • รองนายกเทศมนตรี | อาริมาโอ เอส. อาซุม |
| • ตัวแทน | ยัสเซอร์ เอ. บาลินดง |
| • สภาเทศบาล | สมาชิก
|
| • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ผู้มีสิทธิออกเสียง 9,171 คน ( ปี 2025 ) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 302.18 ตาราง กิโลเมตร(116.67 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 749 เมตร (2,457 ฟุต) |
| ระดับความสูงสูงสุด | 870 เมตร (2,850 ฟุต) |
| ระดับความสูงต่ำสุด | 696 เมตร (2,283 ฟุต) |
| ประชากร (สำมะโนประชากรปี 2024) [ 4 ] | |
• ทั้งหมด | 21,469 |
| • ความหนาแน่น | 71.047/กม. ² (184.01/ตร. ไมล์) |
| • ครัวเรือน | 3,048 |
| เศรษฐกิจ | |
| • ระดับรายได้ | ระดับรายได้เทศบาลที่ 4 |
| • อัตราการเกิดความยากจน | 23.65 |
| • รายได้ | 191.7 ล้าน เปโซ(ปี 2024) |
| • สินทรัพย์ | 281.2 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • ค่าใช้จ่าย | 158.3 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • หนี้สิน | 83.82 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| ผู้ให้บริการ | |
| • ไฟฟ้า | สหกรณ์ไฟฟ้า Lanao del Sur (LASURECO) |
| เขตเวลา | 8 โมงเช้า ( เวลาแปซิฟิก ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 9306 |
| พีเอสจีซี | 1903636000 |
| IDD : รหัสพื้นที่ | +63 (0)63 |
| ภาษาพื้นเมือง | มาราเนา ตากาล็อก |
| เว็บไซต์ | www |
ลุมบายานาเกมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเทศบาลลุมบายานาเก ( Maranao : Inged a Lumbayanague ; ตากาล็อก: Bayan ng Lumabayanague ) เป็นเทศบาลในจังหวัด ลา เนา เด ลซูร์ประเทศฟิลิปปินส์จากการสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2563 มีประชากร 19,091 คน[ 6 ]
ประวัติศาสตร์
Lumbayanague ในบรรดาเจ้าหญิงทั้งเก้าแห่ง Unayan (เช่นใน Meranau คำว่า Sanaulan Dago-ok แปลว่า "Sana" Lumbayanague)
ภูมิศาสตร์
บารังไก
ลุมบายานากูแบ่งย่อยทางการเมืองออกเป็น 22 บารังไกย์ แต่ละรังไกประกอบด้วยปุโรก ในขณะที่บางแห่งมีซิทิโอ
- บาโกอิงกุด
- บาไลเกย์
- บัวลัน
- คาดิงกิลัน
- คาซาลายัน
- ดาลา (ดาลามะ)
- ดิลิมบายัน
- คาบุนตุนกัน
- ลามิน
- ไดโรโมยอด
- คาบาซารัน ( โปบลาซิออน )
- นานากุน
- มาปันเตา-บาลางาส
- มินิรอส
- พันตาออน
- พินโดโลนัน
- ปิตาตังหลาน
- พอคตัน
- สิงคาร่า
- วาโก้
- คาดาโยนัน
- คาดิงกิลัน เอ
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลภูมิอากาศของลุมบายานาเก ลาเนา เดล ซูร์ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 25 (77) | 25 (77) | 26 (79) | 26 (79) | 25 (77) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 25 (77) | 24 (75) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 19 (66) | 19 (66) | 19 (66) | 20 (68) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 19 (66) | 20 (68) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 236 (9.3) | 225 (8.9) | 244 (9.6) | 235 (9.3) | 304 (12.0) | 287 (11.3) | 200 (7.9) | 175 (6.9) | 158 (6.2) | 200 (7.9) | 287 (11.3) | 243 (9.6) | 2,794 (110.2) |
| จำนวนวันฝนตกโดยเฉลี่ย | 24.3 | 22.3 | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 27.2 | 25.8 | 24.8 | 22.2 | 25.4 | 27.2 | 25.8 | 306.5 |
| แหล่งที่มา: Meteoblue (ข้อมูลจำลอง/คำนวณ ไม่ได้วัดในพื้นที่) [ 7 ] | |||||||||||||
ข้อมูลประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1980 | 4,304 | — |
| 1990 | 12,950 | +11.65% |
| พ.ศ. 2538 | 13,888 | +1.32% |
| 2000 | 12,835 | −1.68% |
| 2007 | 21,717 | +7.52% |
| 2010 | 14,308 | −14.09% |
| 2015 | 16,372 | +2.60% |
| 2020 | 19,091 | +3.29% |
| 2024 | 21,469 | +2.86% |
| แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] | ||
เศรษฐกิจ
อุบัติการณ์ความยากจนของลุมบายานากู
10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 45.63 2003 46.00 2006 30.10 2009 55.68 2012 81.88 2015 65.41 2018 76.49 2021 23.65 แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] |
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลของ Lumbayanague ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันของเมืองและเทศบาลของ DTI
- https://psa.gov.ph/classification/psgc/barangays/1903636000"}]]}">รหัสภูมิศาสตร์มาตรฐานของฟิลิปปินส์
- ข้อมูลสำมะโนประชากรของฟิลิปปินส์
- ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
