มาดัมบา
มาดัมบา مادامبا | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองมาดัมบา | |
แผนที่ของ Lanao del Sur โดยเน้นที่ Madamba | |
![]() แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟของมาดัมบา | |
ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ | |
| พิกัด: 7°51′31″N 124°02′58″E / 7.858583°N 124.049425°E / 7.858583; 124.049425 | |
| ประเทศ | ฟิลิปปินส์ |
| ภูมิภาค | เขตปกครองตนเองบังซาโมโรในมินดาเนาที่เป็นมุสลิม |
| จังหวัด | ลาเนาเดลซูร์ |
| เขต | เขตที่ 2 |
| บารังไก | 24 (ดูที่ บารังไก ) |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | สภาเทศบาลเมือง |
| • นายกเทศมนตรี | อเมอร์ ฮุสเซน เอ็ม. มินดาลาโน |
| • รองนายกเทศมนตรี | จาลาณี เอ็ม. มินดาลาโน |
| • ตัวแทน | ยัสเซอร์ เอ. บาลินดง |
| • สภาเทศบาล | สมาชิก
|
| • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ผู้มีสิทธิออกเสียง 10,405 คน ( ปี 2025 ) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 225.00 ตาราง กิโลเมตร(86.87 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูงสูงสุด | 1,678 เมตร (5,505 ฟุต) |
| ระดับความสูงต่ำสุด | 732 เมตร (2,402 ฟุต) |
| ประชากร (สำมะโนประชากร พ.ศ. 2567) [ 3 ] | |
• ทั้งหมด | 24,886 |
| • ความหนาแน่น | 110.60/กม. ² (286.46/ตร. ไมล์) |
| • ครัวเรือน | 3,339 |
| เศรษฐกิจ | |
| • ระดับรายได้ | ระดับรายได้เทศบาลที่ 4 |
| • อัตราการเกิดความยากจน | 23.51 |
| • รายได้ | 188.2 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • สินทรัพย์ | 96.87 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • ค่าใช้จ่าย | 177.1 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • หนี้สิน | 0.2851 ล้าน เปโซ(ปี 2022, 2023, 2024) |
| ผู้ให้บริการ | |
| • ไฟฟ้า | สหกรณ์ไฟฟ้า Lanao del Sur (LASURECO) |
| เขตเวลา | 8 โมงเช้า ( เวลาแปซิฟิก ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 9314 |
| พีเอสจีซี | 1903614000 |
| IDD : รหัสพื้นที่ | +63 (0)63 |
| ภาษาพื้นเมือง | มาราเนา ตากาล็อก |
| เว็บไซต์ | www.madamba-lds.gov.ph |
มาดามบามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเทศบาลมาดามบา ( มาราเนา : Inged a Madamba ; ตากาล็อก: Bayan ng Madamba ) เป็นเทศบาลในจังหวัด ลา เนาเดล ซูร์ประเทศฟิลิปปินส์จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 มีประชากร 22,050 คน[ 5 ]
ภูมิศาสตร์
บารังไก
มาดัมบาแบ่งย่อยทางการเมืองออกเป็น 24 บารังไก แต่ละรังไกประกอบด้วยปุโรก ในขณะที่บางแห่งมีซิทิโอ
- บาลินทาด
- บาลากูนุน
- บาวัง
- บีอาเบ (Saumay a poon sa Butig, Mulondo และ Taraka)
- บูบง อุยาอัน (สร้างโดย Hon.HADJI AMER AMPASO MANALUNDONG)
- คาบาซารัน (Ingud o Ampatua Sa Madamba)
- ดิบารูซัน
- ลาคิตัน
- เหลียงอัน
- ลินุค
- ลุมบากา อิงกุด
- ปาเลา (บารังไกของนาคอัมปาโซมานาร์ทาส)
- พันตาออน
- ปันตาร (อิงคุด อังกะปา ส มาดัมบา)
- มาดัมบา (โปบลาซิออน มาดัมบา)
- ปุนุด (มุเรปากะ หรือ Shakba สา ลาวาสะ เช่น)
- ทาบารัน
- แทมโบ
- ทูกา
- อูยาน
- Ampaso – Poon sa Binidayan
- เซาเมย์ – ปุน ซา บูทิก, ทารากา, มูลอนโด
- ฮัมปิง - ปุน สะ กะปุรวน อา มารันเตา
- ดิวัต - ปุน สะ โกตาบาโต และ ปาการี หรือ ปาติมาตะ
- ทูเลย์
- อิเลียน
- ปากาโยนัน
- ปังกาดาปัน
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลภูมิอากาศของมาดัมบา ลาเนาเดอซูร์ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 24 (75) | 24 (75) | 25 (77) | 26 (79) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 24 (75) | 25 (77) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 20 (68) | 19 (66) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 159 (6.3) | 143 (5.6) | 166 (6.5) | 183 (7.2) | 357 (14.1) | 414 (16.3) | 333 (13.1) | 309 (12.2) | 289 (11.4) | 285 (11.2) | 253 (10.0) | 166 (6.5) | 3,057 (120.4) |
| จำนวนวันฝนตกโดยเฉลี่ย | 18.4 | 17.2 | 20.6 | 23.4 | 29.3 | 29.2 | 29.9 | 29.4 | 27.7 | 28.7 | 25.5 | 19.9 | 299.2 |
| แหล่งที่มา: Meteoblue (ข้อมูลจำลอง/คำนวณ ไม่ได้วัดในพื้นที่) [ 6 ] | |||||||||||||
ข้อมูลประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1918 | 1,453 | — |
| 1939 | 3,802 | +4.69% |
| 1948 | 6,877 | +6.81% |
| 1960 | 10,795 | +3.83% |
| 1970 | 12,161 | +1.20% |
| พ.ศ. 2518 | 12,379 | +0.36% |
| 1980 | 7,355 | −9.89% |
| 1990 | 10,428 | +3.55% |
| พ.ศ. 2538 | 11,914 | +2.53% |
| 2000 | 15,442 | +5.72% |
| 2007 | 19,587 | +3.33% |
| 2010 | 15,542 | −8.07% |
| 2015 | 17,756 | +2.57% |
| 2020 | 22,050 | +4.66% |
| 2024 | 24,886 | +2.95% |
| แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] | ||
เศรษฐกิจ
อัตราการเกิดความยากจนในมาดัมบา
10 20 30 40 50 60 70 80 2000 50.15 2003 50.61 2006 23.30 2009 46.74 2012 66.91 2015 70.03 2018 76.45 2021 23.51 แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] |
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลบริษัท Madamba ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันของเมืองและเทศบาลของ DTI
- https://psa.gov.ph/classification/psgc/barangays/1903614000"}]]}">รหัสภูมิศาสตร์มาตรฐานของฟิลิปปินส์
- ข้อมูลสำมะโนประชากรของฟิลิปปินส์
