Manziat
Manziat | |
|---|---|
Commune | |
Town hall | |
![]() Location of Manziat | |
| Coordinates: 46°21′N4°54′E / 46.35°N 4.9°E / 46.35; 4.9 | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Ain |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
| Canton | Replonges |
| Intercommunality | Bresse et Saône |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Denis Lardet[1] |
Area 1 | 12.63 km2 (4.88 sq mi) |
| Population (2023)[2] | 2,018 |
| • Density | 159.8/km2 (413.8/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 01231 /01570 |
| Elevation | 170–207 m (558–679 ft) (avg. 200 m or 660 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Manziat ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ mɑ̃zja ] ) เป็นเทศบาลในจังหวัดAinทางตะวันออกของฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 1,197 | — |
| พ.ศ. 2518 | 1,201 | +0.05% |
| พ.ศ. 2525 | 1,451 | +2.74% |
| 1990 | 1,482 | +0.26% |
| 1999 | 1,598 | +0.84% |
| 2007 | 1,859 | +1.91% |
| 2012 | 1,940 | +0.86% |
| 2017 | 1,963 | +0.24% |
| 2023 | 2,018 | +0.46% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
