อ่าน 1 นาที
แมทธิว โคลแมน
แมทธิว โคลแมน (เกิด 8 มิถุนายน 1973) เป็นอดีตนักแข่งรถชาวออสเตรเลีย เขาเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ต่างๆ ในออสเตรเลีย รวมถึง การแข่งขัน Australian Super Touring Championship ,...
แมทธิว โคลแมน
| แมทธิว โคลแมน | |
|---|---|
| สัญชาติ | ออสเตรเลีย |
| เกิด | 8 มิถุนายน 2516 |
| การแข่งขันชิงแชมป์ออสเตรเลียน ซูเปอร์ทัวริ่ง | |
| จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน | 1999 |
| ทีม | ออดี้ สปอร์ต ออสเตรเลีย |
| เริ่มต้น | 20 |
| ชนะ | 0 |
| แท่นรับรางวัล | 6 |
| จบได้ดีที่สุด | อันดับ 4 ในปี 1999 |
| ซีรีส์ก่อนหน้า | |
| 1999 2000 2001 2002–11 | การแข่งขัน Australian Super Touring Championship, Australian Nations Cup, Australian GT Production Car Championship, Australian Carrera Cup |
แมทธิว โคลแมน (เกิด 8 มิถุนายน 1973) เป็นอดีตนักแข่งรถชาวออสเตรเลีย เขาเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ต่างๆ ในออสเตรเลีย รวมถึงการแข่งขัน Australian Super Touring Championship , Australian GT Production Car Championship , Australian Nations Cup Championship , Porsche Cup Australia และAustralian Carrera Cup
ผลลัพธ์
ในปี พ.ศ. 2541 โคลแมนได้รับรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีในรายการคอมโมดอร์คัพ[ 1 ]
ผลลัพธ์ด้านอาชีพ
| ฤดูกาล | ชุด | ตำแหน่ง | รถ | ผู้เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | การแข่งขันชิงแชมป์ออสเตรเลียน ซูเปอร์ทัวริ่ง | อันดับที่ 4 | ออดี้ เอ4 | ออดี้ สปอร์ต ออสเตรเลีย |
| 2000 | การแข่งขันชิงแชมป์เนชั่นส์คัพออสเตรเลีย | วันที่ 14 | ปอร์เช่ 911 จีที3 ไทป์ 996 | แมทธิว โคลแมน |
| 2001 | การแข่งขันรถยนต์ประเภทโปรดักชั่นคาร์ชิงแชมป์ออสเตรเลีย GT - คลาส B | วันที่ 11 | โฟล์คสวาเกน บีทเทิล อาร์ซีไอ | โฟล์คสวาเกน |
| 2002 | ปอร์เช่คัพ ออสเตรเลีย | อันดับ 1 | ปอร์เช่ 911 จีที3 คัพ ไทป์ 996 | แมตต์ โคลแมน เรซซิ่ง |
| 2003 | การแข่งขันชิงแชมป์คาราเรราคัพของออสเตรเลีย | อันดับที่ 6 | ปอร์เช่ 911 จีที3 คัพ ไทป์ 996 | แมตต์ โคลแมน เรซซิ่ง |
| 2004 | การแข่งขันชิงแชมป์คาราเรราคัพของออสเตรเลีย | วันที่ 25 | ปอร์เช่ 911 จีที3 คัพ ไทป์ 996 | แมตต์ โคลแมน เรซซิ่ง |
| 2006 | การแข่งขันชิงแชมป์คาราเรราคัพของออสเตรเลีย | วันที่ 25 | ปอร์เช่ 911 จีที3 คัพ ไทป์ 996 | ฟิตซ์เจอรัลด์ เรซซิ่ง |
| 2011 | การแข่งขันชิงแชมป์คาราเรราคัพของออสเตรเลีย | อันดับที่ 8 | ปอร์เช่ 911 จีที3 คัพ ไทป์ 997 | มันนี่ ชอยส์เจอร์ มอเตอร์สปอร์ต |
ผลการแข่งขัน Bathurst 1000 ฉบับสมบูรณ์
| ปี | ทีม | รถ | คนขับร่วม | ตำแหน่ง | รอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | แบรด โจนส์ เรซซิ่ง | ฟอร์ด ฟอลคอน ออสเตรเลีย | DNF | 14 | |
| 2548 | วิศวกรรมเพอร์กินส์ | โฮลเดน คอมโมดอร์ VY | DNF | 135 |
ลิงก์ภายนอก
- ทะเบียนทัวร์ริ่งระดับสุดยอด: แมทธิว โคลแมน
- สรุปประวัติการทำงานของ Matthew Colemanที่ DriverDB.com