มัตเว เอลิเซเยฟ
เอลิเซเยฟในปี 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญชาติ | รัสเซีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกิด | ( 31 มีนาคม 1993 ) 31 มีนาคม 1993 เซเลโนกราดประเทศรัสเซีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูง | 1.88 เมตร (6 ฟุต 2 นิ้ว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 85 กก. (187 ปอนด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬา | ไบแอธลอน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเดิม ฟุตบอลโลก | 7 กุมภาพันธ์ 2558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กีฬาโอลิมปิก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทีม | 1 ( 2018 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหรียญรางวัล | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทีม | 3 ( 2019 – 2021 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เหรียญรางวัล | 2 (0 เหรียญทอง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟุตบอลโลก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฤดูกาล | 7 (2014/15–) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แท่นรับรางวัลส่วนบุคคล | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แท่นรับรางวัลทั้งหมด | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บันทึกเหรียญรางวัล
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มัตวีย์ ปาฟโลวิช เอลิเซฟ ( รัสเซีย: Матвей Павлович Елисеев ; เกิด 31 มีนาคม พ.ศ. 2536) เป็นอดีตนักชีววิทยา ชาว รัสเซีย เขาลงแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 [ 1 ]
ผลการแข่งขันไบแอธลอน
ผลการ แข่งขันทั้งหมดได้มาจากสหพันธ์ไบแอธลอนนานาชาติ
กีฬาโอลิมปิก
0 เหรียญรางวัล
| เหตุการณ์ | รายบุคคล | วิ่ง | การไล่ล่า | เริ่มพร้อมกัน | รีเลย์ | ผลัดผสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ 28 | ลำดับที่ 83 | — | — | — | อันดับที่ 9 |
การแข่งขันชิงแชมป์โลก
2 เหรียญ (2 เหรียญทองแดง)
| เหตุการณ์ | รายบุคคล | วิ่ง | การไล่ล่า | เริ่มพร้อมกัน | รีเลย์ | ผลัดผสม | รีเลย์ผสมเดี่ยว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ลำดับที่ 51 | อันดับที่ 35 | — | บรอนซ์ | — | อันดับที่ 6 | |
| — | วันที่ 12 | ลำดับที่ 55 | วันที่ 28 | อันดับที่ 4 | อันดับที่ 6 | อันดับที่ 7 | |
| ครั้งที่ 60 | วันที่ 18 | วันที่ 16 | วันที่ 15 | บรอนซ์ | — | — |
ลิงก์ภายนอก
- มัตเว เอลิเซเยฟที่IBU
- Matvey Eliseevที่Olympics.com
- Matvey Eliseevที่Olympedia
- Matvey Eliseevจาก InterSportStats