อ่าน 8 นาที
เมแกน แพทริค
เมแกน ซิลเวีย แพทริค (เกิด 25 มีนาคม 1987) เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงคันทรีชาวแคนาดา-อเมริกันจากเมือง โบว์แมนวิลล์ รัฐ ออนแทรีโอ [ 2 ] ปัจจุบัน เธอเซ็นสัญญากับค่ายเพลงไรเซอร์ เฮาส์...
เมแกน แพทริค
เมแกน แพทริค | |
|---|---|
เมแกน แพทริค 2026 | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| เกิด | เมแกน ซิลเวีย แพทริค[ 1 ] 25 มีนาคม 2530 |
| ต้นทาง | โบว์แมนวิลล์ , ออนแทรีโอ , แคนาดา |
| ประเภท | ประเทศ |
| เครื่องดนตรี |
|
| จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน | ปี 2015–ปัจจุบัน |
| ป้ายกำกับ |
|
คู่สมรส | |
| เว็บไซต์ | www.meghanpatrickmusic.com |
เมแกน ซิลเวีย แพทริค (เกิด 25 มีนาคม 1987) เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงคันทรีชาวแคนาดา-อเมริกันจากเมืองโบว์แมนวิลล์รัฐออนแทรีโอ [ 2 ] ปัจจุบันเธอเซ็นสัญญากับค่ายเพลงไรเซอร์ เฮาส์ เอนเตอร์เทนเมน ต์ [ 3 ]เธอออกอัลบั้มเดบิวต์ชื่อGrace & Gritเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2016 [ 4 ]แพทริคยกย่องบอนนี่ เรตต์เอ็มมิลู แฮร์ริสและอารีธา แฟรงคลินเป็นแรงบันดาลใจ[ 5 ]เธอมีเพลงฮิตอันดับหนึ่ง ในชาร์ตเพลงคันทรี ของแคนาดา หนึ่งเพลง คือ " Walls Come Down " [ 6 ]และได้รับรางวัลจูโน อวอร์ด ประจำปี 2020 สาขาอัลบั้มคันทรีแคนาดายอดเยี่ยมแห่งปีจากอัลบั้มWild As Me [ 7 ]
อาชีพ
ก่อนที่จะเริ่มต้นเป็นศิลปินเดี่ยว แพทริคเป็นนักร้องนำของวง Stone Sparrows [ 8 ]ซึ่งได้ออก EP และอัลบั้มเต็มก่อนที่สมาชิกจะแยกทางกันอย่างเป็นมิตรในปี 2013 [ 9 ]หลังจากเล่นในเทศกาลดนตรี Boots and Hearts ครั้ง ที่ สอง
หลังจากออกอัลบั้มเดี่ยว แพทริคได้เซ็นสัญญาบันทึกเสียงกับWarner Music Canadaและสัญญาเผยแพร่กับ Olé Nashville [ 10 ]อัลบั้มเปิดตัวของเธอGrace & Gritวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2016 ในการทำอัลบั้มนี้ แพทริคได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ Justin Niebank ( Vince Gill , LeAnn Rimes ), Vince Gill, Chad Kroeger , Chris Baseford ( Nickelback , Avril Lavigne ) และCarly McKillip
แพทริคเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานตีพิมพ์ เธอได้ร่วมงานกับRodney Clawson , Gord Bamford , Chantal Kreviazuk , Marty Dodson , Patricia Conroy , Bruce Wallace, Buddy Owen, Steve Smith, Anthony Anderson, Phil Barton, Phil O'Donnell และ Andrew Allan แพทริคได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแต่งเพลงแห่งปีร่วมกับ Chad Kroeger ในงานประกาศ รางวัล Canadian Country Music Association Awards ปี 2016 จากเพลง "Bow Chicka Wow Wow" [ 11 ]
ในปี 2016 แพทริคเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาสำหรับเสื้อผ้า Roots Canada รุ่นใหม่[ 12 ]
แพทริคได้ ขึ้น เวทีร่วมกับ ดไวต์ โยแคม[ 13 ]จอน พาร์ดี[ 14 ]คิป มัวร์ [ 15 ] แบรด เพสลีย์[ 16 ]และลุค ไบรอัน[ 17 ]
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เธอได้ปล่อยอัลบั้มสตูดิโอชุดที่สามHeart on My Glassซึ่งเป็นผลงานเปิดตัวในอเมริกาของเธอ และมีซิงเกิล "My First Car" และ " Never Giving Up on You " [ 18 ]รวมถึง " Cool About It " [ 19 ]แพทริคได้เปิดตัวบนเวที Grand Ole Opry ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 [ 20 ]
ในปี 2024 แพทริคได้ปล่อยซิงเกิล " Golden Child " ซึ่งกลายเป็นเพลงแรกที่ติดชาร์ตในสหรัฐอเมริกา[ 21 ]เธอได้แสดงเพลงนี้ในงานประกาศรางวัล CCMA Awards ปี 2025 และเพลงนี้ยังเป็นเพลงไตเติ้ลของอัลบั้มสตูดิโอเต็มรูปแบบชุดที่สี่ของเธอGolden Childซึ่งวางจำหน่ายผ่าน Riser House Records เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2024 [ 22 ]ในปี 2025 แพทริคได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ CMT's Next Women of Country Class [ 23 ]ในช่วงต้นปี 2026 แพทริคได้ปล่อยอัลบั้มดีลักซ์ Golden Child (The Final Chapter) และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในรายชื่อ New Faces of Country Music ของ Country Radio Seminar (CRS) [ 24 ]
ชีวิตส่วนตัว
แพทริคแต่งงานกับนักร้องด้วยกันคือมิทเชล เทนเพนนี [ 25 ] เธอมีสัญชาติคู่ระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และเกิดจากพ่อชาวแคนาดาและแม่ชาวอเมริกัน[ 2 ]เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2026 เมแกน แพทริคและมิทเชล เทนเพนนีประกาศว่าพวกเขากำลังจะมีลูกคนแรกด้วยกัน[ 26 ]
ดิสโกกราฟี
อัลบั้ม
| ชื่อ | รายละเอียด | ตำแหน่ง สูงสุด |
|---|---|---|
| CAN [ 27 ] | ||
| เกรซ แอนด์ กรีท |
| 26 |
| ดนตรีคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น |
| 31 |
| หัวใจบนแก้วของฉัน |
| — |
| เด็กทองคำ |
| — |
อีพี
| ชื่อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ดุจดั่งฉัน |
|
| การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นดิน |
|
คนโสด
| ปี | ชื่อ | ตำแหน่ง สูงสุด | ใบรับรอง | อัลบั้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเทศแคนาดา[ 6 ] | การออกอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา[ 29 ] | ||||||||
| 2016 | "โบว์ ชิคก้า ว้าว ว้าว" | 17 | — | เกรซ แอนด์ กรีท | |||||
| "ความสง่างามและความมุ่งมั่น" | 12 | — | |||||||
| "ยังคงรักคุณ" (ร่วมร้องโดยโจ นิโคลส์ ) | 10 | — | |||||||
| 2017 | "มาเป็นคนบ้านนอกกับฉันเถอะ" | 11 | — | ||||||
| "เพลงคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น" | 5 | — | ดนตรีคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น | ||||||
| 2018 | "คนร้าย" | 12 | — | ||||||
| " กำแพงพังทลาย " | 1 | — | |||||||
| 2019 | "ดุจดั่งฉัน" | 9 | — |
| ดุจดั่งฉัน | ||||
| 2020 | "สิ่งที่ฉันไม่ควรพูด" | 33 | — | ||||||
| "ผู้หญิงแบบฉัน" | 20 | — | |||||||
| "รถคันแรกของฉัน" [ A ] | — | — | หัวใจบนแก้วของฉัน | ||||||
| 2021 | " ไม่เคยทิ้งคุณไป " | 13 | — | ||||||
| " ใจเย็นๆกับเรื่องนี้ " | 10 | — | |||||||
| 2023 | "การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสนามดิน" | 15 | — | การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นดิน | |||||
| 2024 | " เด็กทองคำ " | 10 | 17 | เด็กทองคำ | |||||
| 2025 | "Stoned Alone" (ร่วมร้องโดยCaitlyn Smith ) | — | — | ||||||
| 2026 | "สถานที่ปลอดภัยสำหรับการพักผ่อน" | 7 | — | ||||||
| เครื่องหมาย "—" หมายถึงผลงานที่ไม่ได้ติดชาร์ตหรือไม่ได้วางจำหน่ายในพื้นที่นั้นๆ | |||||||||
ซิงเกิลโปรโมชั่น
| ปี | ชื่อ | อัลบั้ม |
|---|---|---|
| 2022 | "มือซ้ายของฉัน" | ซิงเกิลที่ไม่รวมอยู่ในอัลบั้ม |
| 2023 | "เธอไม่เหมาะกับฉัน" | การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นดิน |
| "ของเรา" |
แขกรับเชิญโสด
| ปี | ชื่อ | ศิลปิน | ตำแหน่งสูงสุด | อัลบั้ม | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเทศแคนาดา[ 6 ] | การออกอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา[ 33 ] | ||||
| 2022 | "คุณไม่ใช่" | แอรอน กู๊ดวิน | 15 | — | ซิงเกิลที่ไม่รวมอยู่ในอัลบั้ม |
| 2023 | "วิญญาณและปีศาจ" [ 34 ] | ไมเคิล เรย์ | — | 35 | บาร์โทรมๆ กับคนอกหัก |
เพลงอื่นๆ ที่ติดชาร์ต
| ปี | ชื่อ | ตำแหน่ง สูงสุด | อัลบั้ม |
|---|---|---|---|
| CAN AC [ 35 ] | |||
| 2020 | " ฉันจะกลับบ้านทันคริสต์มาส " | 37 | เพลงที่ไม่อยู่ในอัลบั้ม |
มิวสิกวิดีโอ
| ปี | ชื่อ | ผู้อำนวยการ |
|---|---|---|
| 2016 | "โบว์ ชิคก้า ว้าว ว้าว" | เอ็มม่า ฮิกกินส์ |
| "ความสง่างามและความมุ่งมั่น" | ||
| "ยังคงรักคุณ" | ||
| 2017 | "มาเป็นคนบ้านนอกกับฉันเถอะ" | พี่น้องเอ็ดเด |
| "เพลงคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น" | ฌอน ซิลวา | |
| 2018 | "คนร้าย" | สเตฟาโน บาร์เบริส |
| "กำแพงพังทลาย" | ||
| 2019 | "ดุจดั่งฉัน" | ฌอน แฮกเวลล์ |
| 2020 | "ผู้หญิงแบบฉัน" | |
| 2021 | "รถคันแรกของฉัน" | |
| "ไม่เคยทิ้งคุณไป" | ||
| "ใจเย็นๆ กับเรื่องนี้" | ||
| 2023 | "เธอไม่เหมาะกับฉัน" | ฟอร์ด แฟร์ไชลด์ |
| "ของเรา" | ||
| "การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสนามดิน" | ||
| "กุหลาบแดงและธงแดง" | ||
| 2024 | "เด็กทองคำ" |
รางวัลและการเสนอชื่อเข้าชิง
| ปี | รางวัล | หมวดหมู่ | ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผลงาน | ผลลัพธ์ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | รางวัล CCMA | นักแต่งเพลงแห่งปี | "Bow Chicka Wow Wow" (กับChad Kroeger ) | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 36 ] |
| 2017 | รางวัล CMAO | เพลงซิงเกิลแห่งปี | "ยังคงรักคุณ" | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 37 ] [ 38 ] |
| อัลบั้มแห่งปี | ความสง่างามและความมุ่งมั่น | วอน | |||
| นักแต่งเพลงแห่งปี | "ความสง่างามและความมุ่งมั่น" (นำแสดงโดย แพทริเซีย คอนรอย และ ฟิลิป บาร์ตัน) | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | วอน | |||
| รางวัลดาวรุ่งพุ่งแรง | วอน | ||||
| รางวัลขวัญใจมหาชน | ได้รับการเสนอชื่อ | ||||
| มิวสิกวิดีโอแห่งปี | "โบว์ ชิคก้า ว้าว ว้าว" | วอน | |||
| รางวัล CCMA | อัลบั้มแห่งปี | เกรซ แอนด์ กรีท | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 39 ] | |
| ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | วอน | |||
| รางวัลดาวรุ่งพุ่งแรง | วอน | ||||
| 2018 | รางวัล CMAO | เพลงซิงเกิลแห่งปี | "เพลงคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น" | วอน | [ 40 ] |
| นักแต่งเพลงแห่งปี | ได้รับการเสนอชื่อ | ||||
| ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | วอน | |||
| มิวสิกวิดีโอแห่งปี | "เพลงคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น" | วอน | |||
| รางวัลขวัญใจแฟนๆ | เมแกน แพทริค | วอน | |||
| รางวัล CCMA | อัลบั้มแห่งปี | ดนตรีคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 41 ] [ 42 ] | |
| ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | วอน | |||
| เพลงซิงเกิลแห่งปี | "เพลงคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น" | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| วิดีโอแห่งปี | ได้รับการเสนอชื่อ | ||||
| นักแต่งเพลงแห่งปี | ได้รับการเสนอชื่อ | ||||
| 2019 | รางวัลจูโน | อัลบั้มเพลงคันทรี่แห่งปีของแคนาดา | ดนตรีคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 43 ] |
| ศิลปินดาวรุ่งแห่งปี | เมแกน แพทริค | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| รางวัล CMAO | รางวัลขวัญใจมหาชน | เมแกน แพทริค | วอน | [ 44 ] | |
| ศิลปินหญิงแห่งปี | วอน | ||||
| นักแต่งเพลงแห่งปี | วอน | ||||
| อัลบั้มแห่งปี | ดนตรีคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น | วอน | |||
| มิวสิกวิดีโอแห่งปี | "กำแพงพังทลาย" | วอน | |||
| เพลงซิงเกิลแห่งปี | ได้รับการเสนอชื่อ | ||||
| รางวัล CCMA | ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 45 ] | |
| เพลงซิงเกิลแห่งปี | "กำแพงพังทลาย" | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| วิดีโอแห่งปี | ได้รับการเสนอชื่อ | ||||
| 2020 | รางวัลจูโน | อัลบั้มเพลงคันทรี่แห่งปีของแคนาดา | ดุจดั่งฉัน | วอน | [ 46 ] |
| รางวัล CCMA | ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 47 ] | |
| 2021 | รางวัล CMAO | ตัวเลือกของแฟนๆ | เมแกน แพทริค | วอน | [ 48 ] |
| ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | วอน | |||
| มิวสิกวิดีโอแห่งปี | "ผู้หญิงแบบฉัน" | วอน | |||
| เพลงซิงเกิลแห่งปี | ได้รับการเสนอชื่อ | ||||
| นักแต่งเพลงแห่งปี | "Girls Like Me" (นำแสดงโดย โจเบ ฟอร์ทเนอร์ และ ไรอัน เนลสัน) | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| 2021 | รางวัล CMAO | อัลบั้มแห่งปี | หัวใจบนแก้วของฉัน | วอน | [ 49 ] [ 50 ] |
| รางวัลเข็มทิศ | เมแกน แพทริค | วอน | |||
| ตัวเลือกของแฟนๆ | เมแกน แพทริค | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | วอน | |||
| มิวสิกวิดีโอแห่งปี | "ใจเย็นๆ กับเรื่องนี้" | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| เพลงซิงเกิลแห่งปี | "ใจเย็นๆ กับเรื่องนี้" | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| นักแต่งเพลงแห่งปี | "Cool About It" (นำแสดงโดย แครี่ บาร์โลว์ และ โครีย์ โครว์เดอร์) | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| 2022 | รางวัล CCMA | อัลบั้มแห่งปี | หัวใจบนแก้วของฉัน | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 51 ] [ 52 ] |
| ศิลปินหญิงแห่งปี | เมแกน แพทริค | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| 2023 | รางวัล CMAO | ตัวเลือกของแฟนๆ | เมแกน แพทริค | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 53 ] [ 54 ] |
| สมาคมดนตรีคันทรีแคนาดา | นักแต่งเพลงแห่งปี | "Greatest Show on Dirt" (นำแสดงโดย ทรานนี แอนเดอร์สัน, แมตต์ แม็กกินน์, เจค มิทเชลล์) | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 55 ] | |
| 2024 | รางวัล CMAO | อัลบั้มแห่งปี | การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นดิน | วอน | [ 56 ] |
| 2025 | รางวัล CMAO | อัลบั้มแห่งปี | เด็กทองคำ | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 57 ] |
| สมาคมดนตรีคันทรีแคนาดา | อัลบั้มแห่งปี | เด็กทองคำ | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 58 ] [ 59 ] | |
| แคมเปญสร้างสรรค์แห่งปี | "โกลเด้นไชลด์: เบื้องหลังการสร้าง" | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| การร่วมงานทางดนตรีแห่งปี | "เมาอยู่คนเดียว" (กับเคทลิน สมิธ ) | ได้รับการเสนอชื่อ | |||
| 2026 | รางวัลจูโน | อัลบั้มคันทรีแห่งปี | เด็กทองคำ | ได้รับการเสนอชื่อ | [ 60 ] |
หมายเหตุ
ลิงก์ภายนอก
- "ศิษย์เก่า – บู๊ทส์ แอนด์ ฮาร์ทส์"บู๊ทส์ แอนด์ ฮาร์ทส์เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรียกดูเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ เมแกน แพทริค
เมแกน ซิลเวีย แพทริค (เกิด 25 มีนาคม 1987) เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงคันทรีชาวแคนาดา-อเมริกันจากเมือง โบว์แมนวิลล์ รัฐ ออนแทรีโอ [ 2 ] ปัจจุบัน เธอเซ็นสัญญากับค่ายเพลงไรเซอร์ เฮาส์...
อาชีพ
ก่อนที่จะเริ่มต้นเป็นศิลปินเดี่ยว แพทริคเป็นนักร้องนำของวง Stone Sparrows [ 8 ] ซึ่งได้ออก EP และอัลบั้มเต็มก่อนที่สมาชิกจะแยกทางกันอย่างเป็นมิตรในปี 2013 [ 9 ] หลังจากเล่นใน เทศกาลดนตรี Boots and Hearts ครั้ง ที่ สอง
ชีวิตส่วนตัว
แพทริคแต่งงานกับนักร้องด้วยกันคือ มิทเชล เทนเพนนี [ 25 ] เธอ มี สัญชาติคู่ ระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และเกิดจากพ่อชาวแคนาดาและแม่ชาวอเมริกัน [ 2 ] เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2026 เมแกน แพทริคและมิทเชล เทนเพนนีประกาศว่าพวกเขากำลังจะมีลูกคนแรกด้วยกัน [ 26 ]
อัลบั้ม
ชื่อ รายละเอียด ตำแหน่ง สูงสุด CAN [ 27 ] เกรซ แอนด์ กรีท วันวางจำหน่าย: 29 เมษายน 2559 ค่ายเพลง: วอร์เนอร์ มิวสิค แคนาดา 26 ดนตรีคันทรี่ทำให้ฉันทำแบบนั้น วันที่วางจำหน่าย: 12 มกราคม 2561 [ 28 ] ค่ายเพลง: วอร์เนอร์ มิวสิค แคนาดา 31 หัวใจบนแก้วของฉัน...