ไมเคิล นันน์
นันน์ขึ้นปกนิตยสาร KO Magazineพร้อมได้รับการประกาศให้เป็น "นักสู้แห่งปี" ประจำปี 1988 | |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| ชื่อเล่น | รองจากนันน์ |
| เกิด | ไมเคิล จอห์น นันน์( 14 เมษายน 1963 ) 14 เมษายน 1963 เมืองเดเวนพอร์ต รัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกา |
| ความสูง | 6 ฟุต 2 นิ้ว (188 ซม.) [ 1 ] |
| น้ำหนัก | |
| อาชีพนักมวย | |
| เข้าถึง | 77 นิ้ว (196 ซม.) [ 1 ] |
| ท่ายืน | ซ้ายมือ |
| สถิติการชกมวย | |
| จำนวน การต่อสู้ทั้งหมด | 62 |
| ชนะ | 58 |
| ชนะ โดยการ น็อกเอาต์ | 38 |
| ความสูญเสีย | 4 |
ไมเคิล จอห์น นันน์ (เกิด 14 เมษายน 1963) เป็นอดีตนักมวยอาชีพชาว อเมริกัน ที่แข่งขันตั้งแต่ปี 1984 ถึง 2002 เขาเป็นแชมป์โลกสองรุ่น โดยครอง ตำแหน่งแชมป์ มิดเดิลเวทของ IBF ตั้งแต่ปี 1988 ถึง 1991 และ แชมป์ ซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBAตั้งแต่ปี 1992 ถึง 1994 ในช่วงที่ครองตำแหน่งทั้งสองครั้งนั้น เขายังครอง ตำแหน่ง แชมป์สายตรง อีกด้วย [ 2 ]ในปี 2004 นันน์ถูกตัดสินจำคุก 24 ปีในข้อหาค้ายาเสพติด เขาได้รับการปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 [ 3 ]นันน์ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่หอเกียรติยศมวยสากลนานาชาติในฐานะส่วนหนึ่งของรุ่นปี 2025 [ 4 ]
อาชีพสมัครเล่น
นันน์คว้าแชมป์ไอโอวาโกลเด้น โกลฟส์ 3 สมัย และมีสถิติสมัครเล่น 168-8 [ 5 ]ใน การคัดเลือก โอลิมปิก ปี 1984 เจ้าหน้าที่มวยของสหรัฐฯ ขอให้นันน์ ซึ่งชกในรุ่น 156 ปอนด์ ขยับขึ้นไปชกในรุ่น 165 ปอนด์ พวกเขาต้องการเปิดทางให้แฟรงค์ เทตผู้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกในที่สุด ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักมวยรุ่นมิดเดิลเวทที่ยิ่งใหญ่คนต่อไปของอเมริกา การแพ้ครั้งสุดท้ายของเทตคือการแพ้ให้กับนันน์
หลังจากตกลงที่จะเพิ่มน้ำหนัก นันน์ได้ชกกับเวอร์จิล ฮิลล์ในการคัดเลือกโอลิมปิกที่ฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัสฮิลล์เอาชนะนันน์ด้วยคะแนน 4-1 นันน์และฮิลล์ชกกันอีกครั้งในการคัดเลือกโอลิมปิกที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดานันน์ชนะการคัดเลือกครั้งแรกด้วยคะแนน 5-0 ในการคัดเลือกครั้งที่สอง ฮิลล์ชกนันน์ล้มลงและชนะด้วยคะแนน 5-0 เพื่อเข้าทีมโอลิมปิกในฐานะตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในรุ่น 165 ปอนด์[ 6 ]
อาชีพการงาน
รุ่นมิดเดิลเวท
นันน์เริ่มชกมวยอาชีพในปี 1984 หลังจากชนะการชก 30 ไฟต์แรก เขาได้ขึ้นชกกับแฟรงค์ เทต เจ้าของตำแหน่งมิดเดิลเวทของ IBF ซึ่งมีสถิติ 23-0 การชกเกิดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 1988 ที่ซีซาร์พาเลซในลาสเวกัส นันน์คว้าแชมป์ได้ด้วยการน็อกเอาต์ในยกที่ 9
ในการป้องกันตำแหน่งครั้งแรก เขาเอาชนะJuan Roldan ด้วยการน็อกเอาต์ ในรอบที่แปด การป้องกันตำแหน่งครั้งที่สองเป็นการน็อกเอาต์Sumbu Kalambay ในรอบแรกอย่างน่าทึ่ง เพื่อคว้าแชมป์มิดเดิลเวทที่ว่างอยู่[ 7 ]การป้องกันตำแหน่งสองครั้งถัดมาของ Nunn เป็นการชนะด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในรอบ 12 ยกเหนือIran BarkleyและMarlon Starlingสำหรับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่ห้า Nunn เดินทางไปฝรั่งเศสและเอาชนะDonald Curry ด้วยการน็อก เอาต์ในรอบ 10 ยก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 1991 ในบ้านเกิดของเขาที่ Davenport รัฐไอโอวา Nunn เสียตำแหน่งให้กับJames Toney อย่างพลิกความ คาดหมาย Nunn ซึ่งนำอยู่หลายคะแนนหลังจาก 10 ยก ถูกน็อกเอาต์หลังจากโดนหมัดซ้ายในรอบที่สิบเอ็ด[ 8 ]
รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท
หลังจากความพ่ายแพ้ นันน์ได้เลื่อนขึ้นไปชกในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทและคว้าแชมป์ NABF ด้วยการน็อกเอาต์ในยกที่สิบเหนือแรนดัล ยองเกอร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 1992 นันน์คว้าแชมป์ WBA และแชมป์ซูเปอร์มิดเดิลเวทแบบเส้นตรงด้วยการตัดสินแบบแบ่งคะแนนอย่างเป็นที่ถกเถียงกันหลังการชก 12 ยกเหนือวิคเตอร์ คอร์โดบา [ 9 ] WBAสั่งให้มีการชกซ้ำ ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 1993 นันน์ชกได้ดีขึ้นมากในการชกซ้ำ โดยชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์หลังการชก 12 ยกอย่างขาดลอย[ 10 ]
ในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่ห้า นันน์เสียตำแหน่งให้กับสตีฟ ลิตเติลด้วยคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์หลังการชก 12 ยก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งถือเป็นการพลิกล็อกครั้งใหญ่อีกครั้ง[ 11 ]เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 นันน์เดินทางไปเอกวาดอร์เพื่อชกกับแฟรงกี้ ไลล์สโดยหวังว่าจะได้ตำแหน่งแชมป์รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA คืน ในการชกที่สูสีกันมาก ไลล์สซึ่งเคยเอาชนะลิตเติลในการชกครั้งก่อนเพื่อคว้าแชมป์มาได้ เอาชนะนันน์ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์หลังการชก 12 ยก
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท
หลังจากชนะติดต่อกัน 9 ครั้ง นันน์ก็ได้โอกาสชิงแชมป์อีกครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 1998 เขาขึ้นชก กับ กราเซียโน รอคคิจานีเพื่อชิง ตำแหน่ง แชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวีเวท ของ WBC ที่ว่าง อยู่ ในประเทศเยอรมนีนันน์แพ้ไปด้วยคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์หลังการชก 12 ยก โดยกรรมการให้คะแนนรอคคิจานีมากกว่า เนื่องจากเขาชกน้อยกว่าแต่หนักแน่นกว่า ในขณะที่นันน์ชกมากกว่าแต่เบากว่า
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2545 นันน์เอาชนะวินสัน ดูร์ฮานด้วยคะแนนเอกฉันท์หลังการชก 10 ยก ที่ซีซาร์ส อินเดียนาในเมืองบริดจ์พอร์ต รัฐอินเดียนา นั่นจะเป็นการชกครั้งสุดท้ายของเขา เขาจบอาชีพด้วยสถิติ 58-4 โดยชนะน็อก 37 ครั้ง
การจับกุมและการตัดสินลงโทษ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 นันน์ถูกจับกุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเดเวนพอร์ต รัฐไอโอวา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา หลังจากจ่ายเงิน 200 ดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเพื่อซื้อโคเคน 1 กิโลกรัม ซึ่งมีมูลค่าในตลาดมืด 24,000 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม 2546 เขาให้การรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดเพื่อจำหน่ายโคเคนหนึ่งกระทง ในเดือนมกราคมปีถัดมา นันน์ถูกศาลแขวงสหรัฐฯ โดยผู้พิพากษา วิลเลียม กริตเซอร์ พิพากษาจำคุก 292 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง โดยผู้พิพากษาเห็นด้วยกับแนวทางการลงโทษที่สูงขึ้นหลังจากพิจารณาประวัติการค้ายาเสพติดอันยาวนานของนันน์และความเป็นไปได้ที่เขาจะใช้อาวุธปืนในการซื้อขายยาเสพติด
ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อตัดสินโทษเป็นเวลาสามวัน อัยการได้เรียกพยานมาให้การเกี่ยวกับกิจกรรมยาเสพติดของนันน์ย้อนหลังไปถึงปี 1993 นันน์ซึ่งยอมรับผิดในการซื้อยาเสพติดในเดือนสิงหาคมปี 2002 ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติด เขาชี้ให้เห็นว่าพยานหลายคนอยู่ในเรือนจำและอาจได้รับการลดโทษหากให้การเป็นพยาน
นันน์ซึ่งแสดงท่าทีท้าทายตลอดการพิจารณาคดี กล่าวหาทนายความของรัฐบาลว่าโกหกและวางแผนต่อต้านเขา “พวกคุณไม่ได้แสดงอะไรให้ผมเห็นเลย” นันน์กล่าวในคำแถลงต่อผู้พิพากษา “ข้อเท็จจริงของคุณอยู่ที่ไหนครับ อัยการ” [ 12 ]
นันน์ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
สถิติการชกมวยอาชีพ
| 62 ไฟต์ | 58 ชนะ | 4 แพ้ |
|---|---|---|
| โดยการน็อกเอาต์ | 38 | 1 |
| โดยการตัดสินใจ | 20 | 3 |
| เลขที่ | ผลลัพธ์ | บันทึก | ฝ่ายตรงข้าม | พิมพ์ | รอบ, เวลา | วันที่ | ที่ตั้ง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ชนะ | 58–4 | วินสัน เดอร์แฮม | UD | 10 | 23 มกราคม 2545 | ซีซาร์ส อินเดียนา, เอลิซาเบธ, อินเดียนา, สหรัฐอเมริกา | |
| 61 | ชนะ | 57–4 | แมทธิว ชาร์ลสตัน | ทีเคโอ | 5 | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2544 | แกรนด์คาสิโน บิโล ซีมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกา | |
| 60 | ชนะ | 56–4 | เคนนี่ เครเวน | ทีเคโอ | 6 (10), 1:57 | 26 ตุลาคม 2544 | แกรนด์คาสิโน กั ลฟ์พอร์ต มิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกา | |
| 59 | ชนะ | 55–4 | คาร์ลอส เบตส์ | น็อคเอาท์ | 1 (10), 2:33 | 29 ก.ย. 2544 | ซีซาร์ส , เอลิซาเบธ, อินเดียนา , สหรัฐอเมริกา | |
| 58 | ชนะ | 54–4 | วิลเลียม กัทรี | ทีเคโอ | 7 (10), 0:22 | 9 พฤษภาคม 2542 | หอประชุมเทศบาลเมืองมิโนต์ รัฐนอร์ทดาโคตาสหรัฐอเมริกา | |
| 57 | ชนะ | 53–4 | เกล็น โทมัส | UD | 10 | 4 กันยายน 2541 | Miccosukee Resort & Gaming , ไมอามี, ฟลอริดา , สหรัฐอเมริกา | |
| 56 | การสูญเสีย | 52–4 | กราเซียโน รอคคิจานี | เอสดี | 12 | 21 มีนาคม 2541 | แม็กซ์-ชเมลลิง-ฮัลเลอ , เบอร์ลิน , เยอรมนี | เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวีเวทของ WBC ที่ว่างอยู่ |
| 55 | ชนะ | 52–3 | ลอนนี่ ฮอร์น | น็อคเอาท์ | 1 (10), 2:59 | 5 กรกฎาคม 2540 | เดอะมาร์ค ออฟ เดอะ ควอด ซิตี้ส์ เมืองโมลีน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา | |
| 54 | ชนะ | 51–3 | บุ๊คเกอร์ ที เวิร์ด | ทีเคโอ | 7 (10), 1:49 | 10 พฤษภาคม 2540 | เดอะมาร์ค ออฟ เดอะ ควอด ซิตี้ส์ เมืองโมลีน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา | |
| 53 | ชนะ | 50–3 | รูดี้ นิกซ์ | ทีเคโอ | 2 (12), 2:52 | 17 มกราคม 2540 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท ของ NABF ที่ว่างอยู่ |
| 52 | ชนะ | 49–3 | เอเวอร์ราโด อาร์เมนตา จูเนียร์ | ทีเคโอ | 8 (10), 2:27 | 23 มิถุนายน 2539 | ฮิวสตัน รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา | |
| 51 | ชนะ | 48–3 | จอห์น สกัลลี | UD | 12 | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538 | ฟ็อกซ์วูดส์ รีสอร์ท คาสิโน เลดียาร์ด รัฐคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท ว่าง ของ WBO – NABO มาครองได้สำเร็จ |
| 50 | ชนะ | 47–3 | ชาร์ลส์ โอลิเวอร์ | UD | 10 | 13 ตุลาคม 2538 | แฟนตาซี สปริงส์ รีสอร์ท คาสิโนอินดิโอ รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา | |
| 49 | ชนะ | 46–3 | เซซิล แมคเคนซี | ทีเคโอ | 4 (10), 2:07 | 15 สิงหาคม 2538 | ร้าน Arizona Charlie's ในเมืองเดเคเตอร์ ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 48 | ชนะ | 45–3 | เทอร์รี่ บี | ทีเคโอ | 3 (10), 1:41 | 14 กรกฎาคม 2538 | ร้าน Arizona Charlie's ในเมืองเดเคเตอร์ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 47 | ชนะ | 44–3 | เอิร์ล บัตเลอร์ | UD | 10 | 13 มิถุนายน 2538 | เครื่องหมายแห่งควอดซิตี้ส์เมืองโมลีน รัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกา | |
| 46 | การสูญเสีย | 43–3 | แฟรงกี้ ไลล์ส | UD | 12 | 17 ธันวาคม 2537 | Coliseo General Rumiñahui , กีโต , เอกวาดอร์ | เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA |
| 45 | ชนะ | 43–2 | ซัลวาดอร์ มาซิเอล | น็อคเอาท์ | 1 (10), 0:56 | 12 กันยายน 2537 | ซิลเวอร์ นัคเก็ต , นอร์ทลาสเวกัส, เนวาดา , สหรัฐอเมริกา | |
| 44 | การสูญเสีย | 42–2 | สตีฟ ลิตเติล | เอสดี | 12 | 26 กุมภาพันธ์ 2537 | ศูนย์แสดงสินค้าเอิร์ลส์คอร์ท กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ | เสียตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA |
| 43 | ชนะ | 42–1 | เมอร์กี โซซา | UD | 12 | 18 ธันวาคม 2536 | Estadio Cuauhtémoc , เมืองปวยบลา , เม็กซิโก | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 42 | ชนะ | 41–1 | ครอว์ฟอร์ด แอชลีย์ | ทีเคโอ | 6 (12), 2:59 | 23 เมษายน 2536 | เดอะพีระมิด เมมฟิส เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 41 | ชนะ | 40–1 | แดนนี่ มอร์แกน | น็อคเอาท์ | 1 (12), 2:59 | 20 กุมภาพันธ์ 2536 | เอสตาดิโอ อัซเตก้า , เม็กซิโกซิตี้ , เม็กซิโก | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 40 | ชนะ | 39–1 | วิคเตอร์ กอร์โดบา | UD | 12 | 30 มกราคม 2536 | เดอะ พีระมิดเมมฟิส เทนเนสซีสหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA ไว้ได้ |
| 39 | ชนะ | 38–1 | วิคเตอร์ กอร์โดบา | เอสดี | 12 | 12 กันยายน 2535 | ศูนย์โทมัสแอนด์แม็คเมืองพาราไดซ์ รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA มาได้ |
| 38 | ชนะ | 37–1 | แรนดัล ยองเกอร์ | ทีเคโอ | 10 (12), 1:47 | 29 พฤศจิกายน 2534 | เดอะมิราจ พาราไดซ์ เนวาดา สหรัฐอเมริกา | คว้า แชมป์รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ NABF มาได้ |
| 37 | การสูญเสีย | 36–1 | เจมส์ โทนี่ | ทีเคโอ | 11 (12), 2:14 | 10 พฤษภาคม 2534 | สนามกีฬาจอห์น โอ'ดอนเนลล์เมืองเดเวนพอร์ต รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา | เสียตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวทของ IBF |
| 36 | ชนะ | 36–0 | โดนัลด์ เคอร์รี่ | น็อคเอาท์ | 10 (12), 1:59 | 18 ตุลาคม 2533 | Palais Omnisportsปารีสประเทศฝรั่งเศส | รักษาตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวทของ IBF ไว้ได้ |
| 35 | ชนะ | 35–0 | มาร์ลอน สตาร์ลิ่ง | เอ็มดี | 12 | 14 เมษายน 2533 | เดอะมิราจ , พาราไดซ์, เนวาดา, สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวทของ IBF ไว้ได้ |
| 34 | ชนะ | 34–0 | อิหร่าน บาร์คลีย์ | เอ็มดี | 12 | 14 ส.ค. 2532 | ศูนย์จัดงาน Lawlor Events Center , รีโน, เนวาดา , สหรัฐอเมริกา | รักษา ตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวทของ IBF และThe Ring ไว้ได้ |
| 33 | ชนะ | 33–0 | ซุมบู คาลัมบาย | น็อคเอาท์ | 1 (12), 1:28 | 25 มีนาคม 2532 | โรงแรมลาสเวกัสฮิลตัน เมืองวินเชสเตอร์ รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวท IBF ไว้ได้ และคว้าแชมป์มิดเดิลเวท The Ring มาครองได้ |
| 32 | ชนะ | 32–0 | ฮวน โรลดัน | น็อคเอาท์ | 8 (12), 2:28 | 4 พฤศจิกายน 2531 | โรงแรมลาสเวกัสฮิลตัน พาราไดซ์ รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวทของ IBF ไว้ได้ |
| 31 | ชนะ | 31–0 | แฟรงค์ เทต | ทีเคโอ | 9 (15), 0:40 | 28 กรกฎาคม 2531 | ซีซาร์พาเลซ พาราไดซ์ เนวาดา สหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์มิดเดิลเวทของ IBF มาได้ |
| 30 | ชนะ | 30–0 | รอน แดเนียลส์ | น็อคเอาท์ | 2 (10), 2:51 | 31 พฤษภาคม 2531 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 29 | ชนะ | 29–0 | เคอร์ติส พาร์คเกอร์ | น็อคเอาท์ | 2 (12), 0:58 | 19 มีนาคม 2531 | ซีซาร์พาเลซ พาราไดซ์ เนวาดา สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวท NABF ไว้ได้ |
| 28 | ชนะ | 28–0 | เควิน วัตต์ส | UD | 12 | 2 มกราคม 2531 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | รักษาตำแหน่งแชมป์มิดเดิลเวท NABF ไว้ได้ |
| 27 | ชนะ | 27–0 | ดาร์เนลล์ น็อกซ์ | อาร์ทีดี | 4 (12), 3:00 | 29 ตุลาคม 2530 | โรงแรมลาสเวกัสฮิลตันเมืองวินเชสเตอร์ รัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์มิดเดิลเวทNABF ที่ว่างอยู่มาครองได้สำเร็จ |
| 26 | ชนะ | 26–0 | เดล แจ็กสัน | UD | 10 | 11 กันยายน 2530 | หอประชุมพาล์มเมอร์ เมืองเดเวนพอร์ต รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา | |
| 25 | ชนะ | 25–0 | แฟรงคลิน โอเวนส์ | ทีเคโอ | 9 (10), 0:51 | 11 ส.ค. 2530 | โรงแรมแบลลีส์ ลาสเวกัส พาราไดซ์ เนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 24 | ชนะ | 24–0 | โฮเซ่ ดูอาร์เต้ | ทีเคโอ | 2 (10), 1:45 | 2 กรกฎาคม 2530 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 23 | ชนะ | 23–0 | เซซิล เพตติเกรว | ทีเคโอ | 5 (10), 0:45 | 24 เมษายน 2530 | หอประชุมพาล์มเมอร์เมืองเดเวนพอร์ต รัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกา | |
| 22 | ชนะ | 22–0 | ชาร์ลส์ แคมป์เบลล์ | ทีเคโอ | 9 (10), 1:04 | 4 เมษายน 2530 | ซีซาร์พาเลซ พาราไดซ์ เนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 21 | ชนะ | 21–0 | วิลลี แฮร์ริส | ทีเคโอ | 6 (10) | 6 กุมภาพันธ์ 2530 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 20 | ชนะ | 20–0 | อเล็กซ์ รามอส | UD | 12 | 21 พฤศจิกายน 2529 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | คว้าแชมป์รุ่นมิดเดิลเวท ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ว่างอยู่ |
| 19 | ชนะ | 19–0 | ออร์แลนโด พอลดิง | น็อคเอาท์ | 1 (10), 2:09 | 28 ตุลาคม 2529 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 18 | ชนะ | 18–0 | ไมค์ ทินลีย์ | UD | 10 | 19 กันยายน 2529 | ท่าเรือสตีล เพียร์แอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกา | |
| 17 | ชนะ | 17–0 | ชาร์ลส์ บอสตัน | UD | 10 | 25 กรกฎาคม 2529 | ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 16 | ชนะ | 16–0 | แรนดี้ สมิธ | UD | 10 | 25 มิถุนายน 2529 | เดอะฟอรัม, อิงเกิลวูด, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา | |
| 15 | ชนะ | 15–0 | เฟลิเป้ วากา | ทีเคโอ | 3 (10), 1:56 | 19 พฤษภาคม 2529 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 14 | ชนะ | 14–0 | คาร์ล โจนส์ | UD | 10 | 9 มีนาคม 2529 | ซีซาร์พาเลซ พาราไดซ์ เนวาดาสหรัฐอเมริกา | |
| 13 | ชนะ | 13–0 | ชาร์ลส์ คาร์เตอร์ | ทีเคโอ | 3 (10) | 10 กุมภาพันธ์ 2529 | เดอะฟอรัม, อิงเกิลวูด, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา | |
| 12 | ชนะ | 12–0 | อัลวาโร่ กรานิโย | ทีเคโอ | 2 (10), 1:35 | 28 มกราคม 2529 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 11 | ชนะ | 11–0 | บิลลี่ โรเบิร์ตสัน | UD | 10 | 10 ธันวาคม 2528 | เดอะฟอรัม , อิงเกิลวูด, แคลิฟอร์เนีย , สหรัฐอเมริกา | |
| 10 | ชนะ | 10–0 | ฮอร์เก อัมปาโร | UD | 8 | 13 พฤศจิกายน 2528 | โรงแรมและคาสิโนโชว์โบ๊ท ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 9 | ชนะ | 9–0 | ชาร์ลส์ แคมป์เบลล์ | UD | 8 | 25 กันยายน 2528 | โรงแรมและคาสิโนโชว์โบ๊ท ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 8 | ชนะ | 8–0 | มาร์กอส เฆรัลโด | ทีเคโอ | 5 (8), 1:18 | 27 ส.ค. 2528 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 7 | ชนะ | 7–0 | เจมส์ แวร์ | ทีเคโอ | 3 (8), 2:31 | 29 กรกฎาคม 2528 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 6 | ชนะ | 6–0 | แลร์รี่ เดวิส | ทีเคโอ | 2 (6), 1:15 | 27 มิถุนายน 2528 | โรงแรมและคาสิโนโชว์โบ๊ท ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 5 | ชนะ | 5–0 | เจดับบลิว จอห์นสัน | น็อคเอาท์ | 1 (8), 2:57 | 21 พฤษภาคม 2528 | คันทรีคลับ เรเซดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา | |
| 4 | ชนะ | 4–0 | เซร์จิโอ คัมโปส | น็อคเอาท์ | 1 (6), 1:57 | 13 เมษายน 2528 | โรงแรมและคาสิโนโชว์โบ๊ท ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา | |
| 3 | ชนะ | 3–0 | โรเบิร์ต แจ็กสัน | น็อคเอาท์ | 1 (8), 1:22 | 26 มีนาคม 2528 | คันทรีคลับเรเซดา แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา | |
| 2 | ชนะ | 2–0 | อิสมาเอล เทมปลอส | น็อคเอาท์ | 4 (6) | 8 กุมภาพันธ์ 2528 | ซีซาร์ส ทาโฮ , สเตทไลน์, เนวาดา , สหรัฐอเมริกา | |
| 1 | ชนะ | 1–0 | จอห์น บอร์แมน | ทีเคโอ | 1 (4), 2:26 | 20 ธันวาคม 2527 | โรงแรมและคาสิโนโชว์โบตลาสเวกัส เนวาดาสหรัฐอเมริกา |
ส่วนตัว
พี่เขยของนันน์คือโรเจอร์ เครกนักฟุตบอลอาชีพชาวอเมริกันที่แต่งงานกับน้องสาวของนันน์[ 13 ]
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- สถิติการชกมวยของไมเคิล นันน์จากBoxRec (ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะดูได้)
| ตำแหน่งกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
| ตำแหน่งแชมป์มวยระดับภูมิภาค | ||||
| ว่าง ตำแหน่งสุดท้ายที่ครองโดย เฟร็ด ฮัทชิงส์ | แชมป์มิดเดิลเวทแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 21 พฤศจิกายน 1986 – กันยายน 1987 สละตำแหน่ง | ว่าง ตำแหน่งถัดไปที่ครองโดย ทิม วิลเลียมส์ | ||
| ว่าง ตำแหน่งสุดท้ายที่ครองโดย โทมัส เฮิร์นส์ | แชมป์มิดเดิลเวทNABF 29 ตุลาคม 1987 – 28 กรกฎาคม 1988คว้าแชมป์ IBF มาครองได้ | ว่าง ตำแหน่งถัดไปที่ครองโดย รอน เอสเซ็ตต์ | ||
| นำหน้า โดย แรนดัล ยองเกอร์ | แชมป์ซูเปอร์มิดเดิลเวท NABF 29 พฤศจิกายน 1991 – กันยายน 1992 สละตำแหน่ง | ว่าง ตำแหน่งถัดไปที่ครองโดย แฟรงกี้ ไลล์ส | ||
| ชื่อเรื่องใหม่ | แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท ของ WBOและNABO 8 ธันวาคม 1995 – มกราคม 1997สละตำแหน่ง | ว่าง ตำแหน่งถัดไปที่ครองโดย ทาริค ซัลมาซี | ||
