ไมค์ อาโยนายอน
| อันดับ 8 – Abra Solid North Weavers | |
|---|---|
| ตำแหน่ง | ชู้ตติ้งการ์ด / พอยต์การ์ด |
| ลีก | เอ็มพีบีแอล |
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
| เกิด | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2535 อันติโปโล, ริซัล , ฟิลิปปินส์ |
| สัญชาติ | ชาวฟิลิปปินส์ |
| ความสูงที่ระบุไว้ | 6 ฟุต 0 นิ้ว (1.83 เมตร) |
| น้ำหนักที่ระบุไว้ | 170 ปอนด์ (77 กิโลกรัม) |
| ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ | |
| วิทยาลัย | พีซียู |
| ดราฟท์ PBA | ปี 2019 : รอบแรก ลำดับที่ 3 |
| ร่างโดย | เอ็นเล็กซ์ โร้ด วอร์ริเออร์ส |
| อาชีพนักกีฬา | ปี 2019 – ปัจจุบัน |
| ประวัติการทำงาน | |
| 2019–2020 | อัศวินซานฮวน |
| 2020–2021 | เอ็นเล็กซ์ โร้ด วอร์ริเออร์ส |
| 2021 | อัศวินซานฮวน |
| 2021–2025 | แบล็กวอเตอร์ บอสซิ่ง |
| ปี 2025 – ปัจจุบัน | อับรา โซลิด นอร์ท วีเวอร์ส |
| ผลงานเด่นในอาชีพ | |
| |
Rian Michael S. Ayonayon (เกิด 8 ธันวาคม พ.ศ. 2535) เป็น นัก บาสเกตบอล อาชีพชาวฟิลิปปินส์ เล่นให้กับทีมAbra Solid North WeaversในMaharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) เขาถูกดราฟต์เป็นอันดับที่ 3 โดยรวมในรอบแรกของ การดราฟต์ PBA ปี2019 [ 1 ]
อาชีพการงาน
เอ็นเล็กซ์ โร้ด วอร์ริเออร์ส (2020–2021)
อาโยนายอนถูกเลือกเป็นอันดับที่สามในรอบแรกของการดราฟท์ผู้เล่น PBA ปี 2019
แบล็กวอเตอร์ บอสซิ่ง (2021–2025)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021 เขาถูกเทรดไปยังBlackwater Bossingพร้อมกับWill McAloneyเพื่อแลกกับMarion Magat [ 2 ] [ 3 ]
กลุ่มทอผ้า Abra Solid North Weavers (ปี 2025 – ปัจจุบัน)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2568 Ayonayon ได้เซ็นสัญญากับAbra Solid North Weavers [ 4 ]
สถิติอาชีพใน PBA
| ตำนาน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| จีพี | เกมที่เล่น | MPG | นาทีต่อเกม | FG% | เปอร์เซ็นต์ การเตะฟิลด์โกล |
| 3FG% | เปอร์เซ็นต์ การยิงสามแต้ม | 4P% | เปอร์เซ็นต์ การยิง 4 แต้ม | FT% | เปอร์เซ็นต์ลูก โทษ |
| เกมอาร์เค | รีบาวน์ต่อเกม | เอพีจี | แอสซิสต์ต่อเกม | สป. | จำนวนการขโมยต่อเกม |
| บีพีจี | บล็อกต่อเกม | พีพีจี | คะแนนต่อเกม | ตัวหนา | สูงสุดในอาชีพ |
ณ สิ้นสุดฤดูกาล 2023–24 [ 5 ]
ค่าเฉลี่ยรายฤดูกาล
| ปี | ทีม | จีพี | MPG | FG% | 3P% | 4P% | FT% | เกมอาร์เค | เอพีจี | สป. | บีพีจี | พีพีจี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | เอ็นเล็กซ์ | 11 | 18.6 | .296 | .214 | — | .647 | 2.5 | 2.4 | .4 | .1 | 5.4 |
| 2021 | เอ็นเล็กซ์ | 11 | 7.7 | .286 | .125 | — | .778 | 1.1 | .8 | .1 | .1 | 2.2 |
| แบล็กวอเตอร์ | ||||||||||||
| 2022–23 | แบล็กวอเตอร์ | 26 | 11.1 | .435 | .345 | — | .652 | 1.1 | 1.2 | .6 | — | 5.2 |
| 2023–24 | แบล็กวอเตอร์ | 8 | 17.8 | .500 | .367 | — | .583 | 1.9 | 1.6 | .3 | .1 | 9.0 |
| 2024–25 | แบล็กวอเตอร์ | 17 | 14.4 | .424 | .333 | .000 | .700 | 1.6 | 1.4 | .2 | .1 | 5.8 |
| อาชีพ | 73 | 13.2 | .403 | .313 | .000 | .662 | 1.5 | 1.4 | .4 | .1 | 5.3 | |
ลิงก์ภายนอก
- โปรไฟล์ PBA.ph