มิตสึฮิโระ โทดะ
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | มิตสึฮิโระ โทดะ | ||
| วันเกิด | 10 กันยายน 2520 | ||
| สถานที่เกิด | มิยาโคโนะโจมิยาซากิประเทศญี่ปุ่น | ||
| ความสูง | 1.80 เมตร (5 ฟุต 11 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | ซึ่งไปข้างหน้า | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | เกียวโต ซังกะ (ผู้ช่วย) | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| พ.ศ. 2536–2538 | โรงเรียนมัธยมปลายมิยาโกะโนะโจ อิซุมิกาโอกะ | ||
| พ.ศ. 2539–2542 | มหาวิทยาลัยสึกุบะ | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| พ.ศ. 2543–2549 | เอฟซี โตเกียว | 140 | (20) |
| 2550–2551 | ชิมิซุ เอส-พัลส์ | 12 | (1) |
| ทั้งหมด | 152 | (21) | |
| เส้นทางอาชีพด้านการจัดการ | |||
| 2026 | อาร์บี โอมิยะ อาร์ดิยา (ผู้รักษาการ) | ||
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร | |||
มิตสึฮิโร โทดะ(戸田 光洋, Toda Mitsuhiro ; เกิด 10 กันยายน 1977)เป็นอดีตนักฟุตบอล อาชีพชาวญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมของสโมสรเกียวโต ซังงะในเจลีกน้องชายของเขาทากาโยชิ โทดะก็เป็นอดีตนักฟุตบอลเช่นกัน
อาชีพนักกีฬา
โทดะเกิดที่มิยาโกะโนโจเมื่อวันที่ 10 กันยายน 1977 หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสึกุบะเขาได้เข้าสู่วงการกีฬาและได้รับการเลื่อนชั้นสู่สโมสรเอฟซี โตเกียว ใน เจลีก 1ในปี 2000 เขาลงเล่นหลายนัดในตำแหน่งกองหน้าสำรองตั้งแต่ฤดูกาลแรก ตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2002 เขากลายเป็นผู้เล่นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางฝั่งซ้าย ในปี 2003 เขาลงเล่นครบทั้ง 40 นัดอย่างเป็นทางการและทำได้ 11 ประตู ในปี 2004 สโมสรคว้าแชมป์เจลีกคัพซึ่งเป็นแชมป์รายการสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร อย่างไรก็ตาม โอกาสในการลงเล่นของเขาลดลงในปี 2006 หลังจากขาหักก่อนเริ่มฤดูกาล ในปี 2007 เขาย้ายไปอยู่กับชิมิซุ เอส-พัลส์แม้ว่าเขาจะเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาด้วย แต่เขาก็ไม่สามารถลงเล่นได้หลายนัดเนื่องจากอาการบาดเจ็บในสองฤดูกาล และประกาศเลิกเล่นฟุตบอลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 2008
สถิติอาชีพ
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยจักรพรรดิ | เจ.ลีก คัพ | ทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| เอฟซี โตเกียว | 2000 | เจ1 ลีก | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2001 | เจ1 ลีก | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | |
| 2002 | เจ1 ลีก | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30 | 5 | |
| 2003 | เจ1 ลีก | 30 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 40 | 11 | |
| 2004 | เจ1 ลีก | 22 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 29 | 3 | |
| 2548 | เจ1 ลีก | 26 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | 4 | |
| 2006 | เจ1 ลีก | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | |
| ทั้งหมด | 140 | 20 | 6 | 0 | 33 | 6 | 179 | 26 | ||
| ชิมิซุ เอส-พัลส์ | 2007 | เจ1 ลีก | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | เจ1 ลีก | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| ทั้งหมด | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | ||
| ทั้งหมด | 152 | 21 | 6 | 0 | 35 | 6 | 193 | 27 | ||
ลิงก์ภายนอก
- มิตสึฮิโร โทดะในเจลีก( เอกสารเก่า) (ภาษาญี่ปุ่น)