อ่าน 1 นาที
NJMP ARCA 150
NJMP ARCA 150 เป็นการ แข่งขัน ARCA Racing Series ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ New Jersey Motorsports Park ใน เมืองมิลล์วิลล์ รัฐนิวเจอร์ซี ย์ การแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2008...
NJMP ARCA 150
| ซีรีส์การแข่งขัน ARCA | |
|---|---|
| สถานที่จัดงาน | สนามแข่งรถนิวเจอร์ซีย์ |
| การแข่งขันครั้งแรก | 2008 |
| การแข่งขันครั้งสุดท้าย | 2016 |
| ระยะทาง | 150.8 ไมล์ (242.689 กิโลเมตร) |
| รอบ | 67 |
| ชื่อเดิม | Loud Energy Drink 150 (2008) South Jersey Building Trades 150 (2009) Garden State ARCA 150 presented by American Red Cross (2010) Modspace 150 (2011) All America Race Weekend presented by Global Barter (2012) Barbera's Autoland 150 (2013) Great Railing 150 presented by Barbera's Autoland (2014) ARCA 150 presented by Unique Pretzels (2015) |
NJMP ARCA 150เป็นการ แข่งขัน ARCA Racing Seriesที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่New Jersey Motorsports Parkในเมืองมิลล์วิลล์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ การแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2008 แอนดรูว์ เรนเจอร์คว้าชัยชนะมากที่สุด โดยชนะการแข่งขันถึงสี่ครั้งตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2014 [ 1 ]การแข่งขันครั้งสุดท้ายจัดขึ้นในปี 2016
ผู้ชนะในอดีต
| ปี | วันที่ | คนขับ | ผู้ผลิต | ระยะทางการแข่งขัน | เวลาการแข่งขัน | ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบ | ไมล์ (กิโลเมตร) | ||||||
| 2008 | 28 กันยายน | จัสติน อัลไกเออร์ | เชฟโรเลต | 48* | 108 (173.809) | 1:59:35 | 54.188 |
| 2009 | วันที่ 13 กันยายน | แพทริค ลอง | หลบ | 67 | 150.8 (242.689) | 1:53:05 | 79.985 |
| 2010 | วันที่ 15 สิงหาคม | เคซี่ย์ โรเดอริค | หลบ | 67 | 150.8 (242.689) | 2:04:21 | 72.734 |
| 2011 | 22 พฤษภาคม | แอนดรูว์ เรนเจอร์ | หลบ | 67 | 150.8 (242.689) | 1:52:27 | 80.433 |
| 2012 | วันที่ 1 กรกฎาคม | แอนดรูว์ เรนเจอร์ | หลบ | 67 | 150.8 (242.689) | 2:00:33 | 75.022 |
| 2013 | 28 กรกฎาคม | แอนดรูว์ เรนเจอร์ | หลบ | 67 | 150.8 (242.689) | 1:27:48 | 81.753 |
| 2014 | วันที่ 1 มิถุนายน | แอนดรูว์ เรนเจอร์ | หลบ | 67 | 150.8 (242.689) | 1:24:03 | 84.274 |
| 2015 | 24 พฤษภาคม | ไคล์ เวเธอร์แมน | หลบ | 67 | 150.8 (242.689) | 2:02:52 | 73.615 |
| 2016 | 28 พฤษภาคม | พาร์เกอร์ คลิเกอร์แมน | หลบ | 67 | 150.8 (242.689) | 2:05:10 | 72.261 |
- ปี 2008:การแข่งขันถูกย่นระยะเนื่องจากฝนตก
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ NJMP ARCA 150
NJMP ARCA 150 เป็นการ แข่งขัน ARCA Racing Series ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ New Jersey Motorsports Park ใน เมืองมิลล์วิลล์ รัฐนิวเจอร์ซี ย์ การแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2008...
ผู้ชนะในอดีต
ปี วันที่ คนขับ ผู้ผลิต ระยะทางการแข่งขัน เวลาการแข่งขัน ความเร็วเฉลี่ย(ไมล์ต่อชั่วโมง) รอบ ไมล์ (กิโลเมตร) 2008 28 กันยายน จัสติน อัลไกเออร์ เชฟโรเลต 48* 108 (173.809) 1:59:35 54.188 2009 วันที่ 13 กันยายน แพทริค ลอง หลบ 67 150.8 (242.689) 1:53:05 79.