โมนา เมชราม
| ข้อมูลส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | โมนา เมชราม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกิด | 30 กันยายน 2534 นากปุระประเทศอินเดีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตีลูก | ถนัดมือขวา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โบว์ลิ่ง | แขนขวาขนาดกลาง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บทบาท | แป้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลระหว่างประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทีมชาติ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การลงเล่น ODI นัดแรก (นัดที่ 102 ) | 24 มิถุนายน 2555 พบกับ ไอร์แลนด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI นัดสุดท้าย | 28 กุมภาพันธ์ 2019 พบกับ อังกฤษ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เสื้อ ODI เบอร์. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลงเล่น T20I นัดแรก (นัดที่ 33 ) | 26 มิถุนายน 2555 พบกับ อังกฤษ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20I ครั้งสุดท้าย | 6 มิถุนายน 2018 พบกับ บังกลาเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลทีมภายในประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปี | ทีม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สตรีวิทาร์บฮา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สตรีแห่งการรถไฟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้หญิงอินเดียบลู | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ซูเปอร์โนวา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติอาชีพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา: ESPNcricinfo , 17 มกราคม 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมนา เมชราม (เกิด 30 กันยายน พ.ศ. 2534) เป็นอดีตนักคริกเก็ต ชาวอินเดีย เธอเล่นใน ตำแหน่งตีด้วยมือขวาและขว้างลูกด้วยมือขวาแบบปานกลาง[ 1 ]
เมชรามเป็นส่วนหนึ่งของทีมอินเดียที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกคริกเก็ตหญิงปี 2017ที่ลอร์ดส์ ในการไล่ตามเป้าหมาย 228 ของอังกฤษ อินเดียถูกไล่ตีจนหมดทั้งทีมด้วยคะแนน 219 แพ้ไป 9 รัน[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2025 โมนาประกาศว่าเธอจะลาออกจากทีมการรถไฟอินเดียหลังจากอยู่กับทีมมา 12 ปี
รางวัล
เธอได้รับรางวัล MA Chidambaram ของ BCCI ในฐานะนักคริกเก็ตหญิงรุ่นเยาว์ที่ดีที่สุดของฤดูกาล 2010–11 (623 รัน เฉลี่ย 103.83 ใน 8 แมตช์ รวมทั้งหนึ่งศตวรรษและ 5 ครึ่งศตวรรษ) [ 5 ]